Stuttgart Mitte Kreisklasse: Runde 9 am 30.04.2006 um 9:00 Uhr
Saison: 2005/2006
| Br. | SV Wolfbusch 4 | - | SK e4 Gerlingen 4 | 7,0:1,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hafner, Martin | - | Tuennemann, Gerhard | 1:0 |
| 2 | Soelch, Roland | - | Jaeger, Eckhard | 1:0 |
| 3 | Bingel, Otfried | - | Krebs, Leopold | 1:0 |
| 4 | Wolf, Philipp | - | Fuchs, Michael | 1:0 |
| 5 | Dahmen, Jürgen | - | Rejman, Georg | 0:1 |
| 6 | Bahnmüller, Ralf | - | Maus, Ralf | 1:0 |
| 7 | Kruck, Mathias | - | Aust, Winfried | 1:0 |
| 8 | Hauswirth, Walter | - | 1:0 |
| Br. | SAbt TSF Ditzingen 4 | - | SAbt TSV Zuffenhausen 2 | 1,5:6,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitzel, Bernhard | - | Röder, Stefan | 0:1 |
| 2 | von Borstel, Michael | - | Kull, Sebastian | ½:½ |
| 3 | Botond, Laszlo | - | Momirov, Peter | 0:1 |
| 4 | Zorzi, Michael | - | Leschhorn, Heinrich | 0:1 |
| 5 | Gommel, Herrmann | - | Bertram, Jens | 0:1 |
| 6 | Michna, Marcus | - | Windecker, Roman | 0:1 |
| 7 | Kuhn, Wilfried | - | Werner, Stefan | ½:½ |
| 8 | Schubert, Otto | - | Keller, Marcel | ½:½ |
| Br. | SC Sillenbuch 2 | - | Stuttgarter SF 1879 6 | 1,5:6,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsässer, Gerhard | - | Sax, Hans | 0:1 |
| 2 | Nyffeler, Hans-Peter | - | Rieder, Josef | 0:1 |
| 3 | Brauner, Heinz | - | Funk, Patrick | 0:1 |
| 4 | Kuhnke, Frank | - | Gehring, Horst | 1:0 |
| 5 | Nass, Thiemo | - | Tomsic, Zvonimir | -:+ |
| 6 | Prelcec, Zvonimir | - | Eberhard, Manfred | ½:½ |
| 7 | Wrobel, Gert | - | Balla, Steffen | 0:1 |
| 8 | Gaub, Heinz | - | Lotz, Horst | 0:1 |
| Br. | SAbt DJK Stuttgart-Süd 1 | - | SC Feuerbach 2 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jüssen, Stefan | - | Giraud, Michael | 0:1 |
| 2 | Wittenberger, Egmont | - | Staiger-Stöhr, Stefan | ½:½ |
| 3 | Arras, Stefan | - | Balzer, Manfred | ½:½ |
| 4 | Peter, Silvio | - | Wöhr, Fritz | ½:½ |
| 5 | Stavridis, Sotirios | - | Berger, Alexander | 1:0 |
| 6 | Seifried, Manfred | - | Saur, Philip | 1:0 |
| 7 | Charatsidis, Christos | - | Pieper, Andreas | 1:0 |
| 8 | Jungbauer, Erich | - | Pfeilsticker, Thorsten | 0:1 |
| Br. | SC Schachmatt Botnang 2 | - | SK e4 Gerlingen 3 | 5,0:3,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Häberlein, Günter | - | Kossmann, Manfred | 1:0 |
| 2 | Meindorfer, Achim | - | Weis, Jürgen | ½:½ |
| 3 | Renz, Peter | - | Krebs, Thomas | 1:0 |
| 4 | Kösler, Otto | - | Rieger, Helmut | ½:½ |
| 5 | Schreiber, Stephan | - | Tansek, Branko | ½:½ |
| 6 | Hartmann, Peter | - | Steinmassl, Guido | 1:0 |
| 7 | Zimmermann, Tobias | - | Brunki, Alexander | ½:½ |
| 8 | Klett, Hartmut | - | Keilmann, Ernst | 0:1 |
