Landesliga Oberschwaben: Aufstellungen
Saison: 2005/2006
Losnr.: 1: SF Ravensburg 1 — VKZ: C0115
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidel, Albrecht | 0208 | 9 | Sorg, Bernd | 0074 | ||
| 2 | Reimche, Vadim | 0167 | 10 | Reischmann, Andreas | 0185 | ||
| 3 | Mütz, Gunnar | 0107 | 11 | Abt, Andreas | 0032 | ||
| 4 | Sokratov, Stanislav | 0005 | 12 | Oberndörfer, Frank | 0212 | ||
| 5 | Holzschuh, Peter | 0207 | 13 | Schotten, Karl | 0155 | ||
| 6 | Dikich, Andreas | 0214 | 14 | Weniger, Artur | 0220 | ||
| 7 | Streicher, Werner | 0019 | 15 | Künstler, Siegfried | 0213 | ||
| 8 | Kaupp, Stefan | 0163 | 16 | Thyron, Franz | 0029 |
Losnr.: 2: SF Blaustein 1 — VKZ: C0107
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwabedahl, Frank | 0097 | 9 | Hunold, Lothar | 0096 | ||
| 2 | Tauber, Manfred | 0069 | 10 | Hoffart, Alexander | 0141 | ||
| 3 | Sokol, Andreas | 0144 | 11 | Probst, Joachim | 0103 | ||
| 4 | Bühler, Jürgen | 0034 | 12 | Teubner, Wolfgang | 0021 | ||
| 5 | Juscamayta, Tupac Amaru | 0104 | 13 | Kirchner, Ulrich | 0029 | ||
| 6 | Seitz, Dietmar | 0032 | 14 | Geisdorf, Uwe | 0121 | ||
| 7 | Mouratidis, Charalampos | 0143 | 15 | Häckh, Dieter | 0038 | ||
| 8 | Mannal, Rolf | 0150 | 16 | Riegel, Helmut | 0123 |
Losnr.: 3: SC Lindau 1 — VKZ: C0106
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steudel, Karl | 0059 | 9 | Schmidt, Volker | 0124 | ||
| 2 | Eiler, Gebhard | 0115 | 10 | Schulze, Harald | 0066 | ||
| 3 | Adler, Wilfried | 0028 | 11 | Müller, Ulrich | 0102 | ||
| 4 | Lassahn, Holger | 0104 | 12 | Jäckel, Thomas | 0112 | ||
| 5 | Ciric, Mladen | 0113 | 13 | Richter, Marco | 0114 | ||
| 6 | Raiber, Alfons | 0077 | 14 | Engler, Gunter | 0070 | ||
| 7 | Schwarz, Ingo | 0109 | 15 | Streitenberger, Philipp | 0018 | ||
| 8 | 16 | Montgomery, Mike | 0068 |
Losnr.: 4: SK Lindenberg 1 — VKZ: C0108
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gärtner, Guntram | 0064 | 9 | Seigert, Frank | 0113 | ||
| 2 | Atlas, Dimitry | 0119 | 10 | Levy, Pascal | 0140 | ||
| 3 | Grabher, Heinz | 0080 | 11 | Feistenauer, Hannes | 0098 | ||
| 4 | Doskocil, Klaus | 0123 | 12 | Plieger, Josef | 0126 | ||
| 5 | Ahner, Thomas | 0101 | 13 | Wegscheider, Michael | 0035 | ||
| 6 | Fröwis, Georg | 0137 | 14 | Ellmaier, Hans-Ludwig | 0115 | ||
| 7 | Mittermeier, Peter | 0028 | 15 | Fröwis, Annika | 0141 | ||
| 8 | Feistenauer, Harald | 0059 | 16 | Marschall, Thomas | 0092 |
Losnr.: 5: SV Friedrichshafen 1 — VKZ: C0114
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mrsic, Robert | 0209 | 9 | Dangelmayer, Frank | 0172 | ||
| 2 | Heilinger, Dietmar | 0181 | 10 | Koller, Gerhard | 1000 | ||
| 3 | Barthelmann, Benno | 0118 | 11 | Bertele, Erich | 0002 | ||
| 4 | Russ, Dietmar-Holger | 0211 | 12 | Strehlau, Helmut | 0115 | ||
| 5 | Kalker, Peter | 0011 | 13 | Dathem, Emmerich | 0004 | ||
| 6 | Juen, Leopold | 0197 | 14 | Kilian, Markus | 1011 | ||
| 7 | Nold, Markus | 0191 | 15 | Funk, Markus | 0207 | ||
| 8 | Balzer, Tilo | 0027 | 16 | Schechinger, Thomas | 0168 |
Losnr.: 6: SC Laupheim 1962 e.V. 1 — VKZ: C0124
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mack, Wolfgang | 0150 | 9 | Beul, Heiko | 0108 | ||
| 2 | Thevessen, Michael | 0146 | 10 | Heinisch, Franz | 0170 | ||
| 3 | Münst, Wilfried | 0149 | 11 | Zuger, Zvonko | 0107 | ||
| 4 | Eichhorn, Markus | 0072 | 12 | Pacewski, Kamil | 0104 | ||
| 5 | Grundl, Serafin | 0109 | 13 | Stückle, Werner | 0009 | ||
| 6 | Kandel, Harald | 0105 | 14 | Gröner, Martin | 0071 | ||
| 7 | Roth, Albert | 0030 | 15 | Schauwecker, Franz-Anton | 0095 | ||
| 8 | Dietrich, Hans-Peter | 0165 | 16 | Schauwecker, Daniel | 0158 |
Losnr.: 7: SAbt SV Jedesheim 1921 1 — VKZ: C0137
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anistratov, Dimitrij | 0214 | 9 | Knuplesch, Michael | 0143 | ||
| 2 | Römer, Ulrich | 0170 | 10 | Rabe, Thomas | 0175 | ||
| 3 | Kranz, Armin | 0090 | 11 | Ferk, Martin | 0225 | ||
| 4 | Wallis, Anton | 0199 | 12 | Jehle, Bernhard | 0002 | ||
| 5 | Kanonier, Clemens | 0217 | 13 | Hansen, Torsten | 0219 | ||
| 6 | Natter, Markus | 0165 | 14 | Fiedler, Peter | 0177 | ||
| 7 | Mayer, Arnd | 0201 | 15 | Kühn, Bernd | 0099 | ||
| 8 | Stiepan, Hans-Michael | 0142 | 16 | Hoffmann, Gernot | 0200 |
Losnr.: 8: SF Vöhringen 1 — VKZ: C0104
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyer, Roland | 0039 | 9 | Kreisl, Ruediger | 0010 | ||
| 2 | Schweigert, Werner | 0136 | 10 | Berger, Wilhelm | 0025 | ||
| 3 | Bucher, Klaus | 0103 | 11 | Schlecker, Walter | 0033 | ||
| 4 | Brunner, Andre | 0046 | 12 | Mayer, Siegfried | 0012 | ||
| 5 | Czada, Manfred | 0001 | 13 | Meyer, Stefan | 0053 | ||
| 6 | Schleiffer, Helmut | 0084 | 14 | Wiltschka, Oliver | 0099 | ||
| 7 | Bathray, Johannes | 0085 | 15 | Sollmann, Nico | 0134 | ||
| 8 | Pauloehrl, Thomas | 0101 | 16 | Schlecker, Herbert | 0080 |
Losnr.: 9: SC Weisse Dame Ulm e.V. 1 — VKZ: C0131
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich, Alexander | 0207 | 9 | Geutebrück, Sebastian | 0143 | ||
| 2 | Wolf, Rainer | 1096 | 10 | Locher, Klaus | 0099 | ||
| 3 | Henßler, Joachim | 0156 | 11 | Jonas, Uwe | 0174 | ||
| 4 | Lainburg, Viktor | 0134 | 12 | Schmid, Franz | 0121 | ||
| 5 | Schwab, Matthias | 1071 | 13 | Sauer, Andreas | 0210 | ||
| 6 | Gebhardt, Uwe | 0109 | 14 | Dymerets, Yosyp | 0178 | ||
| 7 | Eberhard, Hans Peter | 0193 | 15 | Braig, Elmar | 0167 | ||
| 8 | Rothmund, Joachim | 0138 | 16 | Baur, Norbert | 0093 |
Losnr.: 10: SAbt Post-SV Ulm 2 — VKZ: C0101
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janz, Peter | 0248 | 9 | Bleher, Walter | 0136 | ||
| 2 | Kramer, Christian | 0225 | 10 | Vengring, Antal | 0257 | ||
| 3 | Dettler, Thomas | 0222 | 11 | Stefaniuc, Alexander | 0305 | ||
| 4 | Sosic, Zeljko | 0302 | 12 | Kucinski, Igor | 0226 | ||
| 5 | Habel, Christof | 0013 | 13 | Borkert, Reginald | 1013 | ||
| 6 | Schallenmüller, Wolf-Ulrich | 0115 | 14 | Fix, Gerald | 0272 | ||
| 7 | Tjo, Valeri | 0289 | 15 | Frey, Walter | 0112 | ||
| 8 | Over, Klaus | 0209 | 16 | Herrschaft, Michael | 0273 |
