D-Klasse Oberschwaben Nord: Aufstellungen
Saison: 2005/2006
Losnr.: 1: SAbt TSV Laichingen 3 — VKZ: C0113
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mangold, Florian | 0098 | 9 | Karatas, Meltem | 0122 | ||
| 2 | Sontheimer, Dieter | 0043 | 10 | Wirth, Jessica | 0123 | ||
| 3 | Siewert, Horst | 0093 | 11 | Cosan, Ebru | 0127 | ||
| 4 | Vöhringer, Hans | 0112 | 12 | Krebs, Sebastian | 0124 | ||
| 5 | Sperlich, Reinhard | 0020 | 13 | ||||
| 6 | Lamparter, Fritz | 0128 | 14 | ||||
| 7 | Hermanns, Alexander | 0126 | 15 | ||||
| 8 | Wießner, Tim | 0116 | 16 |
Losnr.: 2: SAbt TSV Westerstetten 1 — VKZ: C0142
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heisler, Peter | 0007 | 9 | Moll, Sven | 0026 | ||
| 2 | Seibold, Thomas | 0017 | 10 | Gietl, Raymund | 0025 | ||
| 3 | Schnalke, Benno | 0013 | 11 | Gietl, Patrick | 0024 | ||
| 4 | Linder, Josef | 0008 | 12 | Kleiner, Martin | 0015 | ||
| 5 | Ammon, Günther | 0001 | 13 | ||||
| 6 | Moser, Helmut | 0010 | 14 | ||||
| 7 | Bückle, Heinz | 0023 | 15 | ||||
| 8 | Bayer, Stefan | 0027 | 16 |
Losnr.: 3: SAbt SV Jedesheim 1921 5 — VKZ: C0137
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraus, Johannes | 0206 | 9 | Kolb, Philipp | 0197 | ||
| 2 | Frank, Fabian | 0216 | 10 | Löffler, Florian | 0213 | ||
| 3 | Mitterer, Mark | 0207 | 11 | Gregg, Dominik | 0186 | ||
| 4 | Ebert, Paul | 0178 | 12 | Bailer, Christoph | 0224 | ||
| 5 | Lüpke, Simon | 0187 | 13 | ||||
| 6 | 14 | Thoma, Axel | 0182 | ||||
| 7 | Batzner, Simon | 0180 | 15 | Batzner, Kilian | 0181 | ||
| 8 | Löffler, Bruno | 0220 | 16 |
Losnr.: 4: SC Weisse Dame Ulm e.V. 6 — VKZ: C0131
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fürderer, Carl | 0185 | 9 | Hohneker, Tobias | 0187 | ||
| 2 | Russ, Julian | 0172 | 10 | Bushart, Jonas | 0211 | ||
| 3 | Wiegel, Alexander | 0177 | 11 | Wähler, Lukas | 0171 | ||
| 4 | Wolf, Mattis | 0188 | 12 | Wolf, Valon | 0212 | ||
| 5 | Fürderer, Conrad | 0184 | 13 | Ghotra, Sandip | 0217 | ||
| 6 | Weber, Tobias | 0215 | 14 | Kiehl, Marcel | 0218 | ||
| 7 | 15 | ||||||
| 8 | Bauersfeld, Jasmin | 0213 | 16 |
Losnr.: 5: SC Obersulmetingen 4 — VKZ: C0109
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zell, Hans-Peter | 0081 | 9 | ||||
| 2 | Hirsch, Karl-Heinz | 0056 | 10 | ||||
| 3 | Braig, Wolfgang | 0104 | 11 | ||||
| 4 | Schmitz, Sarah | 0101 | 12 | ||||
| 5 | Wieland, Daniel | 0105 | 13 | ||||
| 6 | Hofmann, Jochen | 0099 | 14 | ||||
| 7 | Hecht, Reinhold | 0100 | 15 | ||||
| 8 | 16 |
Losnr.: 6: SC Laupheim 1962 e.V. 4 — VKZ: C0124
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karnbach, Oliver | 0177 | 9 | Keul, Till | 0178 | ||
| 2 | Aberle, Marcelo | 0175 | 10 | ||||
| 3 | Engelniederhammer, Fabian | 0166 | 11 | ||||
| 4 | Janson, Robert | 0174 | 12 | ||||
| 5 | Lukic, Marijo | 0168 | 13 | ||||
| 6 | Karnbach, Victor | 0176 | 14 | ||||
| 7 | Angele, Daniel | 0172 | 15 | ||||
| 8 | Fridrich, Finn | 1001 | 16 |
Losnr.: 7: SAbt TSV Berghülen 4 — VKZ: C0110
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kast, Stephan | 0073 | 9 | Eisele, Hans | 0079 | ||
| 2 | Breitinger, Thomas | 0076 | 10 | Eisele, Philipp | 0087 | ||
| 3 | Kücherer, Johannes | 0077 | 11 | Bühler, Marian | 0082 | ||
| 4 | Kast, Jochen | 0083 | 12 | Breitinger, Jan | 0081 | ||
| 5 | Ruhland, Johannes | 0086 | 13 | Wenzel, Konrad | 0084 | ||
| 6 | Mangold, Martin | 0075 | 14 | Mayer, Dieter | 0069 | ||
| 7 | Bollinger, Gerald | 0064 | 15 | Mayer, Johannes | 0066 | ||
| 8 | Deckenbach, Franz | 0078 | 16 |
