Stuttgart-Ost E-Klasse: Runde 1 am 09.10.2005 um 9:00 Uhr
Saison: 2005/2006
| Br. | Mönchfelder SV 1967 5 | - | spielfrei |
|---|
| Br. | SAbt 1. FC Hohenacker 2 | - | SC Murrhardt 1948 e.V. 4 | 3,0:1,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brodrick, Stephan | - | Fruck, Alexander | 1:0 |
| 2 | Eisele, Lorenz | - | Fruck, Michael | 1:0 |
| 3 | Rupp, Jan | - | Pfeiffer, Matthias | 0:1 |
| 4 | Haselmayer, Manuel | - | Stein, Manuel | 1:0 |
| Br. | SF Oeffingen e.V. 6 | - | SF Oeffingen e.V. 5 | 0,0:4,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glatthaar, Stefan | - | Gey, Manuel | -:+ |
| 2 | Ziegler, Frank | - | Schwärzle, Simon | 0:1 |
| 3 | Bürkle, Christian | - | Hertkorn, Jens | 0:1 |
| 4 | Knauer, Markus | - | Pisch, Julian | 0:1 |
| Br. | SC Affalterbach 4 | - | SC Affalterbach 5 | 4,0:0,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemsel, Alexander | - | Fischer, Hendrik | 1:0 |
| 2 | Pemsel, Daniel | - | Kürtös, Noah David | 1:0 |
| 3 | Vetter, Yannick | - | Stier, Philip | 1:0 |
| 4 | Hengster, Marius | - | Büchele, Andrea | 1:0 |
| Br. | SV Fellbach 5 | - | SV Fellbach 4 | 2,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reichmann, Bernd | - | Fronk, Jutta | ½:½ |
| 2 | Zeyer, Gabriel | - | Kara, Özcan | ½:½ |
| 3 | - | Greiner, Philemon | ½:½ | |
| 4 | - | Heß, Hermann | 1:0 |
| Br. | SC Steinhaldenfeld 3 | - | SK Korb 1948 5 | 4,0:0,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morlock, Maya | - | Holder, Simon | +:- |
| 2 | Händl, Jan | - | Lehmann, Jonas | 1:0 |
| 3 | - | Strifler, Michael | 1:0 | |
| 4 | Albrecht, Erich | - | Helmig, Felix | 1:0 |
