B-Klasse Nord Alb-Schwarzwald: Aufstellungen

Saison: 2006/2007

Losnr.: 1: SV Balingen 8 — VKZ: C0202

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Prinz, Ralph 0134 9 Zlotkiewicz, Daniel 0260
2 Von Hoyningen-Huene, Andreas 0117 10 Weber, Michael 0231
3 Weber, Benjamin 0232 11 Dziatzko, David 0249
4 Geiger, Markus 0251 12 Stamler, Daniel 0224
5 Riedmüller, Daniel 0235 13 Gomer, Dieter 1002
6 Prinz, Philipp 0255 14 Fink, Marius 1001
7 Geiger, Michael 0264 15 Bohn, Rainer 1006
8 Hörnig, Jakob 0262 16

nach oben

Losnr.: 2: SC Bisingen-Steinhofen 3 — VKZ: C0203

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Lemanczyk, Dieter 0001 9 Rager, Andreas 0144
2 Deh, Alfred 0026 10 Indlekofer, Peter 0134
3 Wagner, Katharina 0130 11 Mispelhorn, Kalle 0145
4 Kuhn, Sebastian 0121 12 Scheibe, Josua 1003
5 Maltese, Michael 0158 13 Bausinger, Rebecca 1000
6 Hölsch, Gebhard 0052 14
7 Hölsch, Michael 0119 15
8 Hinger, Tobias 0157 16

nach oben

Losnr.: 3: SF Geislingen 1990 e.V. 3 — VKZ: C0205

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Renner, Karin 0026 9 Dannecker, Marvin 0070
2 Völkle, Matthias 0061 10 Hochheimer, Celine 0085
3 Nastold, Friederike 0053 11 Sauter, Dominic 0068
4 Hauser, Ulrich 0003 12 Sauter, Jenny 0069
5 Müller, Felix 0048 13 Berger, Lennard 0072
6 Gröger, Stefan 0057 14
7 Lorenz, David 0064 15
8 Staiger, Jeremias 0063 16

nach oben

Losnr.: 4: SG Dotternhausen 2 — VKZ: C0241

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schneider, Peter 0056 9 Wistuba, Matthias 0053
2 Schwarz, Horst 0026 10 Wäschle, Sascha 0058
3 Eppler, Daniel 0048 11 Klein, Armin 0014
4 Wimmer, Manuel 0052 12 Ritter, Heiko 0059
5 Stauß, Christoph 0044 13 Schlenker, Malte 0064
6 Eppler, Christoph 0049 14
7 Vogt, Marcel 0050 15
8 Bach, Dominik 0047 16

nach oben

Losnr.: 5: SV Stockenhausen-Frommern 3 — VKZ: C0228

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schneider, Wolfgang 0055 9 Miller, Christoph 0202
2 Goecke, Markus 0218 10 Michel, Ursula 0204
3 Wingert, Benjamin 0199 11 Arbes, Florian 0214
4 Wingert, Tobias 0188 12 Soellner, Gabriele 0159
5 Narr, Sven 0194 13 Hertkorn, Monika 0208
6 Hechler, Jochen 0025 14 Gwinner, Andreas 0212
7 Stuber, Michael 0150 15
8 Merz, Andre 0173 16

nach oben

Losnr.: 6: SV Schömberg e.V. 2 — VKZ: C0237

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Riedlinger, Hans 0100 9 Bruckner, Lucia 0038
2 Wuhrer, Patrick 0058 10 Mueller, Franz 0016
3 Seeburger, Werner 0033 11 Gruber, Jan 0086
4 Riedlinger, Ulli 0030 12 Kreller, Christian 0099
5 Kommer, Stefan 0102 13 Wettki, Lars 0103
6 Ebert, Oliver 0101 14 Wettki, Daniel 0106
7 Wenzel, Juergen 0021 15 Kornelsen, Dennis 0105
8 Scherer, Michael 0092 16

nach oben

Losnr.: 7: SC Bisingen-Steinhofen 4 — VKZ: C0203

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Nemecek, Mihael 0085 9 Scheibe, Josua 1003
2 Gulde, Achim 0077 10 Bausinger, Rebecca 1000
3 Klink, Thomas 0156 11
4 Dehner, Gerd 0057 12
5 Schild, Bernd 0090 13
6 Rager, Andreas 0144 14
7 Indlekofer, Peter 0134 15
8 Mispelhorn, Kalle 0145 16

nach oben

Losnr.: 8: SF Burladingen 3 — VKZ: C0204

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Ott, Mathias 0068 9 Feldberger, Kevin 0131
2 Fankhauser, Ferdinand 0047 10 Kranz, Alexander 0132
3 Seiler, Paul 0017 11 Giunta, Benjamin 0129
4 Will, Karoline 0113 12 Trzebiatowski, Martin 0130
5 Giunta, Fabian 0121 13 Lotzer, Florian 0135
6 Stampar, Stefan 0085 14 Wilhelm, Nicolas 0127
7 Esenwein, Benjamin 0133 15 Falk, Robin 0134
8 Benz, Wolfgang 0098 16 Armbruster, Alexander 0125

nach oben