Stuttgart Mitte B-Klasse: Runde 9 am 15.04.2007 um 9:00 Uhr
Saison: 2006/2007
| Br. | SK e4 Gerlingen 6 | - | spielfrei |
|---|
| Br. | SC Sillenbuch 3 | - | TSF Ditzingen 5 | 2,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goroll, Joseph | - | Seiffert, Valentin | +:- |
| 2 | Klopfer, Gert | - | Wyrich, Stephan | ½:½ |
| 3 | Beutelspacher, Jörg | - | Winter, Thomas | 0:1 |
| 4 | Zipfel, Klaus | - | Seibt, Walter | +:- |
| 5 | Rusam, Nico | - | Hert, Markus | 0:1 |
| 6 | Beutelspacher, Dennis | - | Ropertz, Alexander | 0:1 |
| Br. | SC Schachmatt Botnang 4 | - | SC Feuerbach 4 | 5,5:0,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klett, Hartmut | - | Behrend, Walter | ½:½ |
| 2 | Herrmann, Frank | - | Erler, Oskar | 1:0 |
| 3 | Widmann, Martin | - | Alagic, Vedran | +:- |
| 4 | Antoniadis, Alexandros | - | Sauff, Martin | 1:0 |
| 5 | Bazinski, Bernarda | - | Stelli, Alexander | 1:0 |
| 6 | Mirsch, Frank | - | Sauff, Christoph | 1:0 |
| Br. | SC Feuerbach 3 | - | TSV Heumaden 2 | 2,0:4,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfeilsticker, Thorsten | - | Maerker, Markus | ½:½ |
| 2 | Siegel, Stefan | - | Giebler, Raphael | 1:0 |
| 3 | Wurst, Manfred | - | Cihan, Talip | 0:1 |
| 4 | Stelli, Erwin | - | Schelkle, Günter | ½:½ |
| 5 | Scharfenstein, Max | - | Arendt, Beate | 0:1 |
| 6 | Leonhardt, Daniel | - | Mayer, Florian | 0:1 |
| Br. | SG Fasanenhof 2 | - | GSV Hemmingen 2 | 6,0:0,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oink, Mike | - | +:- | |
| 2 | Schmitz, Harald | - | Kugler, Wolfgang | +:- |
| 3 | Gross, Stefan | - | Grebe, Friedhelm | +:- |
| 4 | Maier, Horst | - | Bard, Valentin | +:- |
| 5 | Leitenberger, Georg | - | Bickel, Christian | +:- |
| 6 | Wottschal, Katharina | - | Hrouda, Toni | +:- |
