A-Klasse ES/NT: Runde 9 am 15.04.2007 um 9:00 Uhr
Saison: 2006/2007
| Br. | SF Nabern 2 | - | SV Nürtingen 1920 3 | 5,0:3,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisenhuth, Mathias | - | Pietzka, Martin | ½:½ |
| 2 | Ilzhöfer, Karl-Heinz | - | Piechotta, Rudolf | ½:½ |
| 3 | Schutte, Hans-Willi | - | Franz, Andreas | ½:½ |
| 4 | Funk, Walter | - | Kukelka, Georg | ½:½ |
| 5 | Schweizer, Rainer | - | Rizzo, Salvatore | ½:½ |
| 6 | Gebers, Manfred | - | Berend, Bernd | 1:0 |
| 7 | Urban, Stephan | - | Riedl, Willi | 1:0 |
| 8 | Kneile, Erich | - | Machacek, Jan | ½:½ |
| Br. | Schachgemeinschaft Filder 3 | - | SF Deizisau 4 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher, Michael Manfred | - | Maier, Gerhard | +:- |
| 2 | Tapenko, Manfred | - | Späth, Stefan | ½:½ |
| 3 | Maisch, Andreas | - | Gustain, Romuald | 0:1 |
| 4 | Reiter, Ulrich | - | Rothengaß, Marc | 1:0 |
| 5 | Bambey, Ulf | - | Schütte, Anna | 1:0 |
| 6 | Werner, Philipp | - | Rochhausen, Patrick-Timo | 1:0 |
| 7 | Adam, Helmut | - | Winkler, Tim | 1:0 |
| 8 | Caspart, Christopher | - | Schütte, Felix | -:+ |
| Br. | SF Deizisau 3 | - | TSV Grafenberg 2 | 6,0:2,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebeda, Norbert | - | Schneider, Heinrich | +:- |
| 2 | Noppes, Sven | - | Grass, Richard | 0:1 |
| 3 | Berner, Ralph | - | Hummel, Hartmut | 1:0 |
| 4 | Früchel, Marcel | - | Schneider, Friedrich | 1:0 |
| 5 | Grathwohl, Philipp | - | Barthelmess, Tobias | 1:0 |
| 6 | Schiller, Paul | - | Greiner, Dieter | 0:1 |
| 7 | Hofmann, Erich | - | Knöll, Philip | 1:0 |
| 8 | Samp, Werner | - | Kolb, Christoph | 1:0 |
| Br. | TSV/RSK Esslingen 2 | - | SC Ostfildern 1952 e.V. 3 | 7,5:0,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bracher, Rainer | - | Schimmer, Oliver | +:- |
| 2 | Häussler, Hans | - | Schwarz, Holger | +:- |
| 3 | Kutschera, Gert | - | Matzke, Frank | 1:0 |
| 4 | Kaefferbitz, Franz | - | Frohme, Hans-Dieter | ½:½ |
| 5 | Rosswaag, Günter | - | Reichow, Werner | 1:0 |
| 6 | Schnider, Franz | - | Meyer, Thomas | +:- |
| 7 | Gerhard, Arthur | - | Clauss, Kurt | 1:0 |
| 8 | Scheurich, Peter | - | Ziegler, Robert | +:- |
| Br. | TSG Esslingen 1 | - | SV 1947 Wendlingen 3 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadler, Wolfgang | - | Friesen, Waldemar | 0:1 |
| 2 | Bertet, Reinhard | - | Kneile, Philipp | 1:0 |
| 3 | Stritzelberger, Martin | - | Hudek, Branko | ½:½ |
| 4 | Paasch, Dankward | - | Weese, Rudolf | ½:½ |
| 5 | Bohnet, Hugo | - | Singer, Alexander | 0:1 |
| 6 | Walter, Peter | - | Knüpfer, Günter | +:- |
| 7 | Heusel, Werner | - | Altschmied, Herbert | 0:1 |
| 8 | Lotz, Karsten | - | Bartel, Walter | ½:½ |
