A-Klasse Nord Alb-Schwarzwald: Aufstellungen
Saison: 2006/2007
Losnr.: 1: SK Horb 3 — VKZ: C0211
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steiglechner, Julius | 0145 | 9 | David, Martin | 0143 | ||
| 2 | Deyringer, Notker | 0004 | 10 | Reichel, Patrick | 0146 | ||
| 3 | Saile, Wolfram | 0115 | 11 | Wütz, Brian | 0149 | ||
| 4 | Polito, Bruno | 0130 | 12 | Kohl, Julian | 0155 | ||
| 5 | Schroth, Max | 0127 | 13 | Kist, Matthias | 0140 | ||
| 6 | Kist, Johannes | 0139 | 14 | Hofmann, Wilhelm | 0003 | ||
| 7 | Reichel, Jonathan | 0160 | 15 | Kreidler, Patrick | 0163 | ||
| 8 | Albrecht, Alexander | 0126 | 16 | Krause, Achim | 0156 |
Losnr.: 2: SV Tailfingen 1 — VKZ: C0231
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mogg, Anton | 1000 | 9 | Schoeller, Franz | 0002 | ||
| 2 | Plath, Jürgen | 0068 | 10 | Pflumm, Willy | 0119 | ||
| 3 | Pepke, Joachim | 1001 | 11 | Stroppel, Wolfgang | 1006 | ||
| 4 | Glückler, Wolfram | 1002 | 12 | Kreitschmann, Kurt | 0125 | ||
| 5 | Pepke, Manfred | 1003 | 13 | Stolz, Reinhard | 1007 | ||
| 6 | Schuler, Gerhard | 0003 | 14 | Kuschke, Hans-Joachim | 0005 | ||
| 7 | Pepke, Henry | 1004 | 15 | Merz, Oliver | 0081 | ||
| 8 | Stroppel, Stefan | 1009 | 16 | Glückler, Dietmar | 1008 |
Losnr.: 3: SV Balingen 6 — VKZ: C0202
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammelehle, Julian | 0214 | 9 | Leukhardt, Werner | 0041 | ||
| 2 | Fischer, Tobias | 0210 | 10 | Riester, Fritz | 0218 | ||
| 3 | Schneider, Christian | 0215 | 11 | Hillers, Jannik | 0236 | ||
| 4 | Stumpfögger, Emmerich | 0010 | 12 | Gomer, Thomas | 0252 | ||
| 5 | Hermann, Felix | 0237 | 13 | Hann, Sebastian | 0261 | ||
| 6 | Gaiser, Fritz | 0005 | 14 | Hörnig, Lukas | 0253 | ||
| 7 | Bohn, Christian | 0239 | 15 | Mutlu, Özver | 0226 | ||
| 8 | Rogg, Julian | 0234 | 16 | Kempel, Thomas | 0254 |
Losnr.: 4: SF Burladingen 2 — VKZ: C0204
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belec, Adolf | 0001 | 9 | Glaser, Walter | 0005 | ||
| 2 | Kessler, Josef | 0092 | 10 | Emele, Robert | 0042 | ||
| 3 | Wallisch, Christoph | 0110 | 11 | Ott, Mathias | 0068 | ||
| 4 | Mayer, Alois | 0010 | 12 | Fankhauser, Ferdinand | 0047 | ||
| 5 | Bücheler, Paul | 0003 | 13 | Seiler, Paul | 0017 | ||
| 6 | Pfister, Klaus-Dieter | 0032 | 14 | Will, Karoline | 0113 | ||
| 7 | Mezger, Nico | 0126 | 15 | Giunta, Fabian | 0121 | ||
| 8 | Acker, Christoph | 0078 | 16 | Esenwein, Benjamin | 0133 |
Losnr.: 5: SC Hechingen 2 — VKZ: C0209
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harder, Anna | 0125 | 9 | Wolf, Hans | 0122 | ||
| 2 | Zimmermann, Udo | 0047 | 10 | Schwarz, Georg | 0091 | ||
| 3 | Kempner, Eckart | 0085 | 11 | Bachus, Hannah | 0130 | ||
| 4 | Babel, Dirk | 0135 | 12 | Behr, Christian | 0138 | ||
| 5 | Euchner, Horst | 0002 | 13 | Bachus, Lukas | 0131 | ||
| 6 | Kramer, Rolf | 0057 | 14 | Scheu, Vincent | 0134 | ||
| 7 | Staengle, Walter | 0089 | 15 | Sigg, Patrick | 0144 | ||
| 8 | Horn, Hartmut | 0111 | 16 | Adler, Sandra | 0142 |
Losnr.: 6: SV Winterlingen 2 — VKZ: C0235
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dech, Oliver | 0067 | 9 | Schreiber, Andreas | 0089 | ||
| 2 | Mierse, Frank | 0099 | 10 | Hable, Marco | 0109 | ||
| 3 | Kawetzki, Ingo | 0133 | 11 | Bijelic, Zoran | 0116 | ||
| 4 | Kissling, David | 0119 | 12 | Keck, Benedikt | 1013 | ||
| 5 | Maag, Wolfgang | 0004 | 13 | Kittel, Daniel | 0130 | ||
| 6 | Conrad, Simon | 0084 | 14 | ||||
| 7 | Menzel, Ernst | 0003 | 15 | ||||
| 8 | Zafran, Mate | 0107 | 16 |
Losnr.: 7: SF Geislingen 1990 e.V. 2 — VKZ: C0205
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schatz, Bernd | 0009 | 9 | Gulde, Andreas | 0023 | ||
| 2 | Schmid, Walter | 0012 | 10 | Schuster, Georg | 0034 | ||
| 3 | Ott, Johann | 0042 | 11 | Völkle, Matthias | 0061 | ||
| 4 | Ott, Alex | 0036 | 12 | Schlaich, Markus | 0040 | ||
| 5 | Ergenc, Cem | 0054 | 13 | Schlaich, Daniel | 0046 | ||
| 6 | Zirkel, Juergen | 0016 | 14 | Schmid, Jürgen | 0011 | ||
| 7 | Sutina, Robert | 0055 | 15 | Gröger, Stefan | 0057 | ||
| 8 | Renner, Martin | 0007 | 16 | Müller, Felix | 0048 |
Losnr.: 8: SV Balingen 4 — VKZ: C0202
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryzkov, Viktor | 0185 | 9 | Gulde, Gerhard | 0040 | ||
| 2 | Hörnig, Thomas | 0146 | 10 | Von Hoyningen-Huene, Andreas | 0117 | ||
| 3 | Sauer, Ottfried | 0166 | 11 | Stumpfögger, Emmerich | 0010 | ||
| 4 | Galik, Chris | 0197 | 12 | Stefani, Leopold | 0172 | ||
| 5 | Kauschler, Jochen | 0182 | 13 | Weber, Benjamin | 0232 | ||
| 6 | Eichele, Erik | 0198 | 14 | Kufleitner, Heike | 0223 | ||
| 7 | Süss, Erhard | 0157 | 15 | Rosch, Jan | 0201 | ||
| 8 | Simon, Dieter | 0189 | 16 | Geiger, Markus | 0251 |
Losnr.: 9: SG Turm Albstadt 1902 e.V. 3 — VKZ: C0206
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hovhannisian, Edik | 0233 | 9 | Boschanski, Jürgen | 0054 | ||
| 2 | Masuero, Pietro | 0039 | 10 | Ott, Rüdiger | 0234 | ||
| 3 | Akin, Serkan | 0193 | 11 | Ott, Gerhard | 0173 | ||
| 4 | Appenzeller, Markus | 0178 | 12 | Hetsch, Michael | 0179 | ||
| 5 | Popelka, Jannick | 0210 | 13 | Goreth, Christoph | 0232 | ||
| 6 | Semke, Dimitrij | 0231 | 14 | Pohl, Tom | 0229 | ||
| 7 | Vujic, Bozo | 0010 | 15 | Woideck, Sven | 0149 | ||
| 8 | Heiberger, Nikolaus | 0171 | 16 | Baur, Theo | 0208 |
