A-Klasse Oberschwaben Nord: Runde 7 am 18.03.2007 um 9:00 Uhr
Saison: 2006/2007
| Br. | SC Weisse Dame Ulm e.V. 4 | - | TV Wiblingen 1 | 4,0:4,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rieken, Bernd | - | Höret, Günter | ½:½ |
| 2 | Goda, Frederic | - | Klein, Franz | ½:½ |
| 3 | Bornmüller, Erich | - | Gyaja, Georg | ½:½ |
| 4 | Kikic, Radovan | - | Schlosser, Josef | +:- |
| 5 | Sauter, Berthold | - | Frank, Matthias | ½:½ |
| 6 | Fürderer, Carl | - | Krapf, Katharina | 0:1 |
| 7 | Ziad, Amar | - | Ruck, Guido | 1:0 |
| 8 | Ufschlag, Hannelore | - | May, Peter | 0:1 |
| Br. | SC Laupheim 1962 e.V. 2 | - | TSV Langenau 3 | 5,0:3,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dietrich, Hans-Peter | - | Rossmanith, Gerhard | 1:0 |
| 2 | Zuger, Zvonko | - | Gulde, Franz | 0:1 |
| 3 | Stückle, Werner | - | Junginger, Max | ½:½ |
| 4 | Gröner, Martin | - | Folusewytsch, Siegfried | 1:0 |
| 5 | Weckenmann, Franz | - | Hörsch, Florian | ½:½ |
| 6 | Schauwecker, Franz-Anton | - | Spindler, Thomas | 1:0 |
| 7 | Siebel, Wolfgang | - | Mödinger, David | 1:0 |
| 8 | Janson, Dieter | - | Lutz, Robin | 0:1 |
| Br. | SC Obersulmetingen 2 | - | SF Vöhringen 3 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jöchle, Klaus | - | Kreisl, Ruediger | +:- |
| 2 | Engel, Joachim | - | Wiedemann, Christoph | 1:0 |
| 3 | Ertel, Jens | - | Schleiffer, Helen | 0:1 |
| 4 | Fiedler, Markus | - | Renner, David | 0:1 |
| 5 | König, Frank | - | Urban, Alexander | ½:½ |
| 6 | Hengstberger, Juergen | - | Müller, Oliver | 0:1 |
| 7 | Hein, Christoph | - | Wiltschka, Oliver | 1:0 |
| 8 | Zell, Hans-Peter | - | Haaga, Steffen | 1:0 |
| Br. | TSV Reute e.V. 1 | - | Post-SV Ulm 4 | 2,0:6,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Graner, Klaus | - | Bako, Boto | +:- |
| 2 | Hedtke, Wolfgang | - | Kulas, Adam | 0:1 |
| 3 | Penteker, Edwin | - | Schmidt, Waldemar | +:- |
| 4 | Rembach, Ingo | - | Kocheise, Florian | 0:1 |
| 5 | Andjelic, Djoerdje | - | Sturm, Paul | 0:1 |
| 6 | Lindner, Roland | - | Hoyer, Mike | 0:1 |
| 7 | Dangelmayer, Werner | - | Förderreuther, Jonas | 0:1 |
| 8 | Kurtz, Ewald | - | Schatz, Valentin | 0:1 |
