A-Klasse Oberschwaben Süd: Aufstellungen
Saison: 2006/2007
Losnr.: 1: SF Mengen 4 — VKZ: C0120
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kott, Darius | 0153 | 9 | Geiger, Urs | 0143 | ||
| 2 | Geiger, Cyprian | 0131 | 10 | Selbherr, Dominik | 0140 | ||
| 3 | Schmitt, Thomas | 0162 | 11 | Gruber, Wolfgang | 0168 | ||
| 4 | Schuler, Dominik | 0166 | 12 | Knisel, Daniel | 0182 | ||
| 5 | Kieferle-Reuter, Petra | 0113 | 13 | Arnold, Thomas | 0179 | ||
| 6 | Löw, Hartwig | 1000 | 14 | Dentler, Lukas | 0180 | ||
| 7 | Özdemir, Ilkan | 0178 | 15 | Gebert, Georg | 0163 | ||
| 8 | Kleiner, Andreas | 0142 | 16 |
Losnr.: 2: SC Lindau 3 — VKZ: C0106
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fichtl, Xaver | 0058 | 9 | Hosch, Lothar | 0126 | ||
| 2 | Gleich, Philipp | 0117 | 10 | Modrow, Manfred | 0094 | ||
| 3 | Specht, Martin | 0121 | 11 | Breimeir, Kurt | 0005 | ||
| 4 | Zimmermann, Alwin | 0030 | 12 | Bilgili, Necdet | 0090 | ||
| 5 | Lieke, Fabian | 0125 | 13 | Fichtl, Alois | 0091 | ||
| 6 | Hechelmann, Max | 0118 | 14 | Kaya, Bayram | 0092 | ||
| 7 | Wagner, Waldemar | 0108 | 15 | Heidari, Arasch | 0128 | ||
| 8 | Huber, Fabian | 0129 | 16 |
Losnr.: 3: SC Wangen 2 — VKZ: C0112
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Hans-Ulrich | 0157 | 9 | Wagner, Gerd | 0131 | ||
| 2 | Pohl, Manfred | 0025 | 10 | Hiller, Jürgen | 0174 | ||
| 3 | Schwell, Michael | 0200 | 11 | Beigang, Steffen | 0204 | ||
| 4 | Lehmann, Klaus | 0202 | 12 | Nieswandt, Joseph | 0138 | ||
| 5 | Wallhöfer, Ulrich | 0179 | 13 | Bacquele, Fabrice | 1004 | ||
| 6 | Volkmann, Rudolf | 0152 | 14 | Hanso, Christian Michael | 0196 | ||
| 7 | Zettler, Michael | 0083 | 15 | Kitzelmann, Stefan | 0206 | ||
| 8 | Jusciak, Ute | 0159 | 16 | Wallhöfer, Irmgard | 0132 |
Losnr.: 4: SK Leutkirch 1 — VKZ: C0122
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner, Andreas | 0089 | 9 | Braun, Konrad | 0002 | ||
| 2 | Stadelmayer, Bernd | 0036 | 10 | Kurtz, Heinrich | 0009 | ||
| 3 | Schweigert, Karl-Heinz | 0013 | 11 | Freier, Bernd | 0096 | ||
| 4 | Werner, Inge | 0078 | 12 | Behnecke, Horst | 0058 | ||
| 5 | Wiwie, Manfred | 0062 | 13 | Groseker, Franz | 0015 | ||
| 6 | Rothermel, Leonhard | 0098 | 14 | Grunwald, Günter | 0063 | ||
| 7 | Rünz, Wilfried | 0010 | 15 | Sälzle, Emil | 0077 | ||
| 8 | Bröske, Volker | 0021 | 16 | Geier, Gustav | 0097 |
Losnr.: 5: SC Aulendorf 2 — VKZ: C0123
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischbach, Michael | 0098 | 9 | Mock, Manuel | 0119 | ||
| 2 | Neher, Peter | 0011 | 10 | Dittberner, Simon | 0121 | ||
| 3 | Schachtschneider, Reinhold | 0020 | 11 | Zimmermann, Eugen | 0118 | ||
| 4 | Knoll, Manfred | 0103 | 12 | Poppenmaier, Ingo | 0120 | ||
| 5 | Freund, Waldemar | 0096 | 13 | Nagy, Alex | 0101 | ||
| 6 | Rimmele, Fritz | 0099 | 14 | Schäfer, Michael | 0106 | ||
| 7 | Derwing, Hermann | 0003 | 15 | Schäfer, Sebastian | 0107 | ||
| 8 | Marth, Oliver | 0110 | 16 | Engelhardt, Paul | 0123 |
Losnr.: 6: SF Wetzisreute 2 — VKZ: C0117
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Streicher, Werner | 0091 | 9 | Wegner, Karl-Heinz | 0055 | ||
| 2 | Kreh, Wilhelm | 0003 | 10 | Metz, Bernd | 0007 | ||
| 3 | Heyer, Thomas | 0050 | 11 | Schwenke, Ulrich | 0009 | ||
| 4 | Malonneck, Klaus | 0052 | 12 | Köhler, Josef | 0085 | ||
| 5 | Huber, Michael | 0051 | 13 | Egger, Wolfgang | 0002 | ||
| 6 | Kreh, Gerhard | 0012 | 14 | Müller, Christoph | 0083 | ||
| 7 | Koch, Wolfgang | 0048 | 15 | Heydt, Robert | 0072 | ||
| 8 | Gut, Josef | 0018 | 16 | Winter, Hans-Juergen | 0088 |
Losnr.: 7: SC Tettnang 2 — VKZ: C0111
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gräber, Gero | 0120 | 9 | Kaiser, Marius | 0123 | ||
| 2 | Freitag, Heinz | 0095 | 10 | Ritter, Axel | 0134 | ||
| 3 | Fuchs, Michael | 0070 | 11 | Kolath, Rolf-Peter | 0046 | ||
| 4 | Frieling, Armin | 0006 | 12 | Breins, Franz | 0033 | ||
| 5 | Waldens, Helmut | 0059 | 13 | Längl, Josef | 0119 | ||
| 6 | Gräber, Gordian | 0121 | 14 | Boolzen, Lars | 0124 | ||
| 7 | Vollbrecht, Michael | 0100 | 15 | Stifel, Ulrich | 0129 | ||
| 8 | Benkö, Florian | 0122 | 16 | Mayer, Samuel | 0130 |
Losnr.: 8: SK Lindenberg 2 — VKZ: C0108
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellmaier, Hans-Ludwig | 0115 | 9 | Saule, Wilfried | 0011 | ||
| 2 | Marschall, Thomas | 0092 | 10 | Flessa, Hermann | 0005 | ||
| 3 | Kirchmann, Harald | 0073 | 11 | Gail, Willi | 0006 | ||
| 4 | Holderied, Martin | 0132 | 12 | Stibi, Reinhold | 0015 | ||
| 5 | Dreykluft, Thomas | 0125 | 13 | Schülke, Heinz | 0127 | ||
| 6 | Pitzler, Mike | 0138 | 14 | Samol, Gerd | 0010 | ||
| 7 | Herrmann, Julian | 0131 | 15 | Müller, Ulfried | 0040 | ||
| 8 | Lerch, Florian | 0133 | 16 | Feistenauer, Ruben | 0143 |
