A-Klasse Reutlingen/Tübingen: Aufstellungen
Saison: 2006/2007
Losnr.: 1: SF Pfullingen 5 — VKZ: C0344
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ress, Jochen | 0328 | 9 | Hirsch, Sven | 0332 | ||
| 2 | Gorelik, Igor | 0318 | 10 | Ackermann, Teresa | 0232 | ||
| 3 | Konya, Doris | 0096 | 11 | Schaber, Dieter | 0258 | ||
| 4 | Simonfi, Christopher | 0320 | 12 | Schramm, Rainer | 0395 | ||
| 5 | Rogge, Klaus | 0286 | 13 | Taigel, Hans | 0290 | ||
| 6 | Baur, Bruno | 0155 | 14 | Mollenkopf, Thomas | 0337 | ||
| 7 | Lorch, Tillmann | 0315 | 15 | Schwarz, Florian | 0344 | ||
| 8 | Dürr, Siegfried | 0013 | 16 | Soundar, Vaithy | 0369 |
Losnr.: 2: Rochade Metzingen e.V. 2 — VKZ: C0339
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griesz, Franz | 0045 | 9 | Schall, Walter | 0057 | ||
| 2 | Greiner, Thorsten | 0052 | 10 | Trost, Rolf | 0013 | ||
| 3 | Koch, Michael | 0002 | 11 | Früh, Günther | 0066 | ||
| 4 | Handel, Heinz | 0053 | 12 | Quaß, Peter | 0051 | ||
| 5 | Koch, Klaus-Gerhard | 0001 | 13 | Dietz, Eckart | 0085 | ||
| 6 | Bas, Eyuep | 0063 | 14 | Roesch, Kurt | 0036 | ||
| 7 | Grün, Emil | 0049 | 15 | Mustafovski, Mile | 0097 | ||
| 8 | Blank, Reiner | 0064 | 16 |
Losnr.: 3: SV Tübingen 1870 e.V. 3 — VKZ: C0350
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martini, Paul | 0490 | 9 | Bechtold, Bastian | 0501 | ||
| 2 | Menne, Ulrich | 0494 | 10 | Klotz, Jutta | 0456 | ||
| 3 | Klotz, Hans-Dieter | 0479 | 11 | Wettlaufer, Wolfgang | 0175 | ||
| 4 | Lücke, Jürgen | 0482 | 12 | Kunz, Siegfried | 1002 | ||
| 5 | Meyer, Thomas | 0316 | 13 | Liehr, Klaus | 0492 | ||
| 6 | Domres, Bernd | 0005 | 14 | Kraiger, Markus | 0509 | ||
| 7 | Sand, Rosemarie | 0118 | 15 | Bolduan, Matthias | 1003 | ||
| 8 | Poppitz, Joachim | 0483 | 16 | Leger, Peter | 0514 |
Losnr.: 4: SF Lichtenstein 2 — VKZ: C0355
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steppan, Peter | 0096 | 9 | Batt, Wolfgang | 0093 | ||
| 2 | Fausel, Bernd | 0070 | 10 | Eggebrecht, Daniel | 0112 | ||
| 3 | Jaudas, Franz | 0078 | 11 | Goller, Ludwig | 0020 | ||
| 4 | Vierl, Markus | 0100 | 12 | Sievers, Hermann | 0110 | ||
| 5 | Bauer, Helmut | 0005 | 13 | Weissschuh, Erich | 0048 | ||
| 6 | Werz, Mathias | 0106 | 14 | Werz, Adolf | 0029 | ||
| 7 | Eissler, Jochen | 0019 | 15 | ||||
| 8 | Schröder, Reinhold | 0080 | 16 |
Losnr.: 5: SV Reutlingen 3 — VKZ: C0346
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tröge, Roland | 0042 | 9 | Pietsch, Hans | 0017 | ||
| 2 | Laade, Günter | 0043 | 10 | Hermann, Oswald | 0041 | ||
| 3 | Portscheller, Nikolaus | 0089 | 11 | Petersen, Oliver | 0245 | ||
| 4 | Wurster, Erich H. | 0226 | 12 | Finckh, Konrad | 0167 | ||
| 5 | Mückl, Peter | 0236 | 13 | Baur, Klaus-Dieter | 0242 | ||
| 6 | Jeske, Günter | 0186 | 14 | Klein, Eberhard | 0052 | ||
| 7 | Spannenberger, Heinz | 0227 | 15 | Maier, Manuel | 0204 | ||
| 8 | Berth, Peter | 0123 | 16 | Dimitriadis, Pavlos | 0265 |
Losnr.: 6: SV Reutlingen 4 — VKZ: C0346
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petersen, Oliver | 0245 | 9 | Walker, Norman | 1006 | ||
| 2 | Hohloch, Peter | 0274 | 10 | Klein, Eberhard | 0052 | ||
| 3 | Finckh, Konrad | 0167 | 11 | Maier, Manuel | 0204 | ||
| 4 | Lehmeier, Arni | 0251 | 12 | Dimitriadis, Pavlos | 0265 | ||
| 5 | Baur, Klaus-Dieter | 0242 | 13 | Estedt, Elisabeth | 0268 | ||
| 6 | Estedt, Jonathan | 0267 | 14 | Bismark, Kathrin | 0262 | ||
| 7 | Wittek, Patrick | 0256 | 15 | Böhringer, Hans-Christoph | 0277 | ||
| 8 | Estedt, Andreas | 0253 | 16 | Kaptein, Titus | 0254 |
Losnr.: 7: SC Steinlach 3 — VKZ: C0349
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Streib, Peter | 0049 | 9 | Bumann, Johann | 1003 | ||
| 2 | von Wysocki, Alfred | 0168 | 10 | Buckenmaier, Helmut | 0108 | ||
| 3 | Kovacic, Martin | 0012 | 11 | Höcker, Jan | 0117 | ||
| 4 | Dumancic, Vlado | 0159 | 12 | Thumm, Tobias | 0111 | ||
| 5 | Weihing, Willi | 0048 | 13 | Behnle, Stefan | 0151 | ||
| 6 | Lutz, Martin | 0061 | 14 | Behnle, Franziska | 0150 | ||
| 7 | Blanke, Christian | 0086 | 15 | Trautmann, Markus | 0095 | ||
| 8 | Schweizer, Michael | 0068 | 16 | Behnle, Klaus | 0181 |
Losnr.: 8: SV Urach 3 — VKZ: C0334
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krier, Johannes | 0213 | 9 | Eisele, Marlene | 0214 | ||
| 2 | Hirzel, Matthias | 0185 | 10 | Werner, Alexander | 0227 | ||
| 3 | Berger, Harald | 0179 | 11 | Heck, Marian | 0231 | ||
| 4 | Jung, Helmut | 0186 | 12 | Gablenz, Sven | 0226 | ||
| 5 | Störmer, Jan | 0224 | 13 | Durdel, Patrick | 0229 | ||
| 6 | Walz, Hannes | 0217 | 14 | Fischer, Michael | 0240 | ||
| 7 | Freche, Roman | 0225 | 15 | Beyer, Richard | 0236 | ||
| 8 | Beck, Anna | 0212 | 16 | Werner, Tobias | 0233 |
Losnr.: 10: SF Ammerbuch 2 — VKZ: C0335
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skoda, Jiri | 0081 | 9 | Schorndorfer, Walter | 0215 | ||
| 2 | Köhler, Manfred | 0021 | 10 | Charotte, Fabian | 0196 | ||
| 3 | Eyth, Herbert | 0003 | 11 | Teufel, Felix | 0205 | ||
| 4 | Becker, Ingo | 0200 | 12 | ||||
| 5 | Köhler, Uwe | 0086 | 13 | ||||
| 6 | Baradoy, Erwin | 0216 | 14 | ||||
| 7 | Bürger, Walter | 0009 | 15 | ||||
| 8 | Hiller, Hans-Jürgen | 0212 | 16 |
