Kreisklasse ES/NT: Runde 9 am 22.04.2007 um 9:00 Uhr
Saison: 2006/2007
| Br. | SF Plochingen 2 | - | SV Dicker Turm Esslingen 2 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roccasalvo, Giuseppe | - | Saile, Valentin | ½:½ |
| 2 | Neugebauer, Horst | - | Schulz, Jens Peter | ½:½ |
| 3 | Kreuzer, Wolfgang | - | Doleschal, Guntram | ½:½ |
| 4 | Gerch, Hans | - | Hempel, Bernd | ½:½ |
| 5 | - | von Olnhausen, Gerd | 0:1 | |
| 6 | Pfaff, Walter | - | Stojanovic, Petar | 0:1 |
| 7 | Waedt, Mathias | - | Drapkin, Marc | ½:½ |
| 8 | Plutecki, Philipp | - | Speicher, Franz | 0:1 |
| Br. | SV 1947 Wendlingen 2 | - | SV Altbach e.V. 2 | 2,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai, Alexander | - | Boldt, Dietmar | 0:1 |
| 2 | Machtolf, Markus | - | Hofer, Stefan | -:- |
| 3 | Kurz, Manfred | - | Wolf, Peter | ½:½ |
| 4 | Kohler, Tilman | - | Beck, Erich | -:- |
| 5 | Zink, Jürgen | - | Bardili, Inge | ½:½ |
| 6 | Bauer, Michael | - | Wiebel, Bernd | 1:0 |
| 7 | Reichwein, Axel | - | Jilg, Reinhard | -:+ |
| 8 | Frasch, Fabian | - | Köcher, Kurt | ½:½ |
| Br. | Schachgemeinschaft Filder 2 | - | SF Deizisau 2 | 2,0:6,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloem, Hans-Ulrich | - | Gustain, Marc | 0:1 |
| 2 | Bümlein, Peter | - | Herrmann, Dietmar | 0:1 |
| 3 | Klinger, Rudolf | - | Bünz, Thilo | 0:1 |
| 4 | Wan Hussin, Dennis | - | Zhou, Syang | 0:1 |
| 5 | Fessler, Rainer | - | Lohr, Bodo | 0:1 |
| 6 | Schatz, Manfred | - | Langhammer, Benjamin | ½:½ |
| 7 | Wan Hussin, Daniel | - | Jasiqi, Musa | ½:½ |
| 8 | Seitz, Daniel | - | Rempeli, Alex | 1:0 |
| Br. | TSV/RSK Esslingen 1 | - | SF 47 Neckartenzlingen 2 | 5,0:3,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonnleitner, Ernst | - | Meyer, Armin | ½:½ |
| 2 | Dörfler, Christian | - | Kunert, Ralf | 0:1 |
| 3 | Beck, Harald | - | Miller, Viktor | 1:0 |
| 4 | Kozina, Vinko | - | Paprotny, Wojciech | 0:1 |
| 5 | Blank, David | - | Gaidosch, Ingo | ½:½ |
| 6 | Albrecht, Herbert | - | Neumann, Konrad | +:- |
| 7 | Carlacci, Umberto | - | Schulz, Edwin | 1:0 |
| 8 | Schnider, Franz | - | Kunert, Ernst | 1:0 |
| Br. | SC Ostfildern 1952 e.V. 2 | - | SV Dicker Turm Esslingen 3 | 4,0:4,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mickler, Rudolf | - | Hahnke, Ronald | ½:½ |
| 2 | Krause, Felix | - | Limley, Gerhard | 1:0 |
| 3 | Nusser, Viktor | - | Duran, Suat | 1:0 |
| 4 | Hoffmann, Peter | - | Schulz, Robert | ½:½ |
| 5 | Jaworski, Adam | - | Hauser, Dietrich | 0:1 |
| 6 | Kunzelmann, Karl-Heinz | - | Köhler, Erich | ½:½ |
| 7 | Schenk, Roman | - | Grüsser, Ulrich | 0:1 |
| 8 | Steimer, Richard | - | Gottwald, Helmut | ½:½ |
