Kreisklasse Nord Alb-Schwarzwald: Aufstellungen

Saison: 2006/2007

Losnr.: 1: SV Winterlingen 1 — VKZ: C0235

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Rutz, Jürgen 0091 9 Dech, Oliver 0067
2 Klaus, Michael 0056 10 Mierse, Frank 0099
3 Kawetzki, Uwe 0001 11 Kawetzki, Ingo 0133
4 Froemel, Paul 0117 12 Kissling, David 0119
5 Pfeiffer, Hermann 0127 13 Maag, Wolfgang 0004
6 Kissling, Wilfried 0063 14 Conrad, Simon 0084
7 Rutz, Marco 0118 15 Menzel, Ernst 0003
8 Rutz, Uwe 1000 16 Zafran, Mate 0107

nach oben

Losnr.: 2: SC Rangendingen 2 — VKZ: C0220

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Dieringer, Friedrich 0018 9 Baumelt, Roland 0076
2 Dieringer, Leo 0029 10 Dieringer, Karl 0006
3 Braun, Thomas 1002 11 Wolf, Alexander 0161
4 Gorgs, Helmut 0145 12 Braun, Oliver 0154
5 Stockburger, Richard 0007 13 Eger, Johannes 1000
6 Stiegler, Siegfried 0071 14 Lamparter, Michael 1001
7 Pötzsch, Frank 0158 15
8 Börner, Kurt 0150 16

nach oben

Losnr.: 3: SF Geislingen 1990 e.V. 1 — VKZ: C0205

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Kufleitner, Manfred 0017 9 Hirt, Joerg 0004
2 Graf, Edgar 0018 10 Moor, Waldemar 0071
3 Wisbauer, Christian 0014 11 Schatz, Bernd 0009
4 Rosenfeld, Waldemar 0062 12 Ott, Johann 0042
5 Schlaich, Tobias 0027 13 Ergenc, Cem 0054
6 Gulde, Matthias 0024 14 Sutina, Robert 0055
7 Ott, Vasilij 0037 15 Hauser, Stefan 0002
8 Goedings, Peter 0022 16

nach oben

Losnr.: 4: SF Pfalzgrafenweiler 2 — VKZ: C0238

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schroth, Michael 0106 9 Blum, Ferdinand 0113
2 Morlock, Waltraud 0053 10 Dörr, Bernhard 0102
3 Gässler, Holger 0050 11 Dieterle, Rolf 0004
4 Bihorac, Husno 0023 12 Gässler, Reiner 0051
5 Klausmann, Stefan 0086 13 Brüstle, Lenz 0096
6 Schillinger, Peter 0030 14 Buy, Viktor 0109
7 Reinik, Alexander 0082 15 Gauß, Andreas 0101
8 Gnotke, Urs 0112 16 Haas, Karl 0010

nach oben

Losnr.: 5: SG Turm Albstadt 1902 e.V. 2 — VKZ: C0206

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Sinz, Carsten 0112 9 Scharlach, Susanne 0272
2 Schönegg, Rolf 0213 10 Hovhannisian, Edik 0233
3 Wendorf, Klaus-Dieter 0177 11 Masuero, Pietro 0039
4 Schönegg, Alexander 0215 12 Akin, Serkan 0193
5 Brenner, Frank 0129 13 Appenzeller, Markus 0178
6 Schönegg, Helmuth 0216 14 Popelka, Jannick 0210
7 Wettengel, Felix 0222 15 Semke, Dimitrij 0231
8 Schwarz, Nikolaus 0218 16 Vujic, Bozo 0010

nach oben

Losnr.: 6: SK Horb 2 — VKZ: C0211

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Stürzebecher, Werner 0199 9 Steinhart, Josef 0028
2 Britsch, Benjamin 0100 10 Hartmann, Jürgen 0002
3 Panetta, Rodolfo 0051 11 Steiglechner, Julius 0145
4 Bäuerle, Hans-Jörg 0137 12 Nafz, Hans 0036
5 Müller, Herbert 0021 13 Deyringer, Notker 0004
6 Melzer, Marcel 0144 14 Saile, Wolfram 0115
7 Buhlmann, Werner 0075 15 Polito, Bruno 0130
8 Seyrich, Fabian 0141 16 Reichel, Jonathan 0160

nach oben

Losnr.: 7: SC Bisingen-Steinhofen 2 — VKZ: C0203

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Sauter, Stefan 0059 9 Lemanczyk, Dieter 0001
2 Hapke, Ralf 0159 10 Gulde, Achim 0077
3 Hapke, Yvonne 0160 11 Fecker, Achim 0143
4 Ott, Lothar 0055 12 Hollstein, Markus 0118
5 Schell, Felix 0006 13 Klink, Thomas 0156
6 Binder, Adolf 0004 14 Dehner, Gerd 0057
7 Teuber, Johannes 0150 15 Maltese, Michael 0158
8 Deibert, Viktor 0111 16 Wagner, Katharina 0130

nach oben

Losnr.: 8: SC Klosterreichenbach 1 — VKZ: C0212

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schmid, Florian 0063 9 Bliß, Jürgen 0079
2 Fischer, Peter 0087 10 Glück, Hans 0084
3 Bäuerle, Horst 0086 11 Holzer, Fritz 0002
4 Hayer, Klaus 0030 12 Gaiser, Oskar 0068
5 Schröder, Peter 0081 13 Lindner, Erich 0001
6 Dilper, Klaus 0076 14 Schröder, Sven 0082
7 Hagen, Manfred 0038 15 Petzold, Adrian 1001
8 Braun, Peter 0040 16 Hermann, Valentin 1000

nach oben

Losnr.: 9: SV Stockenhausen-Frommern 2 — VKZ: C0228

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Dreyer, Richard 0220 9 Merz, Thomas 0035
2 Müller, Gregor 0056 10 Wingert, Tobias 0188
3 Lay, Frank 0172 11 Goecke, Markus 0218
4 Wörz, Holger 0151 12 Schneider, Wolfgang 0055
5 Mayer, Paul 0004 13 Narr, Sven 0194
6 Baumann, Volker 0032 14 Merz, Andre 0173
7 Müller, Kai 0182 15 Buehler, Allen 0198
8 Auer, Robert-Carlo 0210 16 Wingert, Benjamin 0199

nach oben

Losnr.: 10: SF Burladingen 1 — VKZ: C0204

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Iwesitsch, Thomas 0118 9 Eisele, Martin 0065
2 Pfister, Robert 0033 10 Buchholz, Jochen 0070
3 Kanz, Karsten 0043 11 Glaser, Walter 0005
4 Pfister, Thomas 0041 12 Emele, Robert 0042
5 Pfister, Johannes 0063 13 Kessler, Josef 0092
6 Dietmann, Franz-Josef 0023 14 Wallisch, Christoph 0110
7 Spies, Gerhard 0109 15 Mayer, Alois 0010
8 Pfister, Thorsten 0116 16 Bücheler, Paul 0003

nach oben