Bezirksliga Ostalb: Aufstellungen
Saison: 2006/2007
Losnr.: 1: SK Sontheim/Brenz e.V. 3 — VKZ: C0426
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reidel, Roberta | 0127 | 9 | Häußler, Steffen | 0139 | ||
| 2 | Weiss, Stephan | 0273 | 10 | Buck, Georg | 0051 | ||
| 3 | Grandel, Hans-Peter | 0227 | 11 | Buck, Ernst | 0021 | ||
| 4 | Pfeifer, Jens | 0126 | 12 | Cevik, Kubilay | 0228 | ||
| 5 | Hatzak, Matthias | 0150 | 13 | Grömme, Ulrich | 0233 | ||
| 6 | Puerckhauer, Ruben | 0077 | 14 | Fricke, Lewin | 0234 | ||
| 7 | Schmid, Johannes | 0210 | 15 | Keller, Günter | 0235 | ||
| 8 | Schauz, Martin | 0198 | 16 | Degeler, Felix | 0241 |
Losnr.: 2: SV Oberkochen 2 — VKZ: C0419
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glatting, Lisa | 0113 | 9 | König, Gerd | 0010 | ||
| 2 | Rubin, Christian | 1063 | 10 | Rothaupt, Bastian | 0133 | ||
| 3 | Dinger, Solvejg | 0106 | 11 | Feix, Johannes | 0121 | ||
| 4 | Prim, Markus | 0108 | 12 | Kurz, Kevin | 0115 | ||
| 5 | Rubin, Peter | 0111 | 13 | Dressler, Marc | 0131 | ||
| 6 | Incik, Abdurrahman | 0124 | 14 | Edinger, Jakob | 0068 | ||
| 7 | Schreiber, Jörg | 0122 | 15 | Scherner, Thomas | 0092 | ||
| 8 | Gebert, Herbert | 0003 | 16 | Gebert, Frank | 0036 |
Losnr.: 3: SV Crailsheim 1 — VKZ: C0405
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leupold, Jochen | 0114 | 9 | Thämlitz, Rainer | 0141 | ||
| 2 | Steinbach, Peter | 0115 | 10 | Geldner, Werner | 0022 | ||
| 3 | Kühnling, Klaus | 0180 | 11 | Koziarski, Adam | 0158 | ||
| 4 | Wilhelm, Anton | 0169 | 12 | Schöpflin, Karl-Heinz | 0058 | ||
| 5 | Grzyb, Bernhard | 0157 | 13 | Sprick, Roderich | 0160 | ||
| 6 | Köstner, Lorenz | 0018 | 14 | Weyhreter, Jürgen | 0016 | ||
| 7 | Zanzinger, Michael | 0104 | 15 | Rabus, Dieter | 0011 | ||
| 8 | Kochendörfer, Jürgen | 0027 | 16 | Aust, Rudolf | 0002 |
Losnr.: 4: SC Plüderhausen 1 — VKZ: C0420
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beckers, Manfred | 0075 | 9 | Bank, Dominik | 0084 | ||
| 2 | Mück, Heinz-Peter | 0002 | 10 | Heinrich, Sven | 0081 | ||
| 3 | Löw, Gerhard | 0031 | 11 | Mück, Stefan | 0001 | ||
| 4 | Matz, Werner | 0024 | 12 | Mück, Florentin | 0101 | ||
| 5 | Langer, Gerhard | 0086 | 13 | Schuler, Matthias | 0098 | ||
| 6 | Thomanek, Manuel | 0099 | 14 | Mühlhausen, Sebastian | 0091 | ||
| 7 | Witke, Gunter | 0071 | 15 | Kovrig, Ana-Maria | 0089 | ||
| 8 | Weller, Marcus | 0036 | 16 | Liebhart, Siegfried | 0012 |
Losnr.: 5: SF Königsbronn 1 — VKZ: C0415
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rissmann, Ulrich | 0112 | 9 | Palinkas, Roland | 0114 | ||
| 2 | Deffner, Manfred | 0073 | 10 | Pätzold, Uwe | 0137 | ||
| 3 | Bofinger, Gerd | 0071 | 11 | Göktas, Hatice | 0115 | ||
| 4 | Kübler, Andreas | 0134 | 12 | Winter, Horst | 0119 | ||
| 5 | Streck, Wolfgang | 0084 | 13 | Göktas, Ünsal | 0116 | ||
| 6 | Hiekel, Günther | 0147 | 14 | Schoerg, Florian | 0111 | ||
| 7 | Rissmann, Klaus | 0060 | 15 | Neugebauer, Helmut | 0059 | ||
| 8 | Diedersdorfer, Michael | 0136 | 16 |
Losnr.: 7: SF 90 Spraitbach e.V. 1 — VKZ: C0418
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saur, Michael | 0098 | 9 | Felde, Viktor | 0046 | ||
| 2 | Sziklai, Saboles | 1037 | 10 | Schwarz, Joachim-Helmut | 0082 | ||
| 3 | Krotschak, Joscha | 0106 | 11 | Wahl, Thore | 0058 | ||
| 4 | Toprak, Yilmaz | 1006 | 12 | Hoffmann, Matthias | 0060 | ||
| 5 | Dzelilovic, Biran | 0112 | 13 | Utz, Andreas | 0020 | ||
| 6 | Ziegler, Alexander | 0023 | 14 | Kurz, Tim | 0108 | ||
| 7 | Miller, Viktor | 0037 | 15 | Kondraschow, Irene | 0101 | ||
| 8 | Seibold, Theodor | 0029 | 16 | Wamsler, Ludwig | 0022 |
Losnr.: 8: SF Heubach 1 — VKZ: C0413
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wanzek, Alexander | 0092 | 9 | Swatosch, Wilfried | 0015 | ||
| 2 | Schulz, Uwe | 0136 | 10 | Keskin, Mesud | 1000 | ||
| 3 | Schulig, Thomas | 0005 | 11 | Lange, Bernhard | 0134 | ||
| 4 | Fähnle, Gero | 0114 | 12 | Madysa, Marian | 0157 | ||
| 5 | Keskin, Yasin | 0118 | 13 | Kolrep, Heinz | 0008 | ||
| 6 | Mühleis, Markus | 0124 | 14 | Tran, Phi | 0140 | ||
| 7 | Rumbocic, Josip | 0158 | 15 | Pratzner, Felix | 0130 | ||
| 8 | Barisic, Bozo | 0163 | 16 | Wamsler, Jannis Nishantha | 0148 |
Losnr.: 9: SV Oberkochen 1 — VKZ: C0419
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kühn, Timo | 0079 | 9 | König, Gerd | 0010 | ||
| 2 | Knebel, Lothar | 0041 | 10 | Graser, Hermann | 0008 | ||
| 3 | Föhl, Frithjof | 0064 | 11 | Glatting, Lisa | 0113 | ||
| 4 | Kurz, Thomas | 0090 | 12 | Rubin, Christian | 1063 | ||
| 5 | Strauch, Jürgen | 0009 | 13 | Dinger, Solvejg | 0106 | ||
| 6 | Wohlfrom, Stefan | 0077 | 14 | Prim, Markus | 0108 | ||
| 7 | Ruß, Manfred | 0112 | 15 | Rubin, Peter | 0111 | ||
| 8 | Waldmann, Heinz | 0004 | 16 | Schreiber, Jörg | 0122 |
Losnr.: 10: SK Sontheim/Brenz e.V. 2 — VKZ: C0426
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frühsorger, Igor | 0260 | 9 | Berek, Stefan | 0028 | ||
| 2 | Schmidt, Stephan | 0226 | 10 | Grandel, Hans-Peter | 0227 | ||
| 3 | Baur, Thomas | 0084 | 11 | Weiss, Stephan | 0273 | ||
| 4 | Niess, Hans-Jakob | 0057 | 12 | Honold, Michael | 0026 | ||
| 5 | Stoklossa, Josef | 0001 | 13 | Wagner, Franz | 0058 | ||
| 6 | Neutzner, Joscha | 0206 | 14 | Puerckhauer, Ruben | 0077 | ||
| 7 | Buck, Helmut | 0015 | 15 | Schmid, Johannes | 0210 | ||
| 8 | Frühsorger, Dieter | 0244 | 16 | Kuzma, Josef | 0040 |
