D-Klasse Oberschwaben Nord: Aufstellungen

Saison: 2006/2007

Losnr.: 1: TSV Seissen e.V. 2 — VKZ: C0127

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Kreutle, Paul 0001 9 Bayer, Andrea 0064
2 Frank, Helmut 0052 10 Wiedenmann, Michael 0063
3 Pfetsch, Michael 0050 11 Ott, Sebastian 0043
4 Schwenkkraus, Martin 0058 12 Tress, Karl 0056
5 Rösch, Kai 0059 13 Treß, Johannes 0057
6 Rabel, Martin 0061 14
7 Bauder, Jörg 0062 15
8 Bayer, Hans 0060 16

nach oben

Losnr.: 2: SV Jedesheim 1921 5 — VKZ: C0137

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Parschan, Andreas 0040 9 Knuplesch, David 0122
2 Loos, Tobias 1002 10 Brischar, Erik 0215
3 Müller, Phillip 0223 11 Thoma, Axel 0182
4 Löffler, Bruno 0220 12 Mitterer, Mark 0207
5 Frank, Fabian 0216 13 Batzner, Simon 0180
6 Lüpke, Simon 0187 14 Batzner, Kilian 0181
7 Löffler, Florian 0213 15 Gregg, Dominik 0186
8 Brischar, Rolf 1003 16 Bailer, Christoph 0224

nach oben

Losnr.: 3: SC Laupheim 1962 e.V. 4 — VKZ: C0124

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Lukic, Marijo 0168 9
2 Karnbach, Victor 0176 10
3 Angele, Daniel 0172 11
4 Keul, Till 0178 12
5 Maucher, Matthias 0182 13
6 Aberle, Breno 0180 14
7 Janson, Gregor 1000 15
8 Fridrich, Finn 1001 16

nach oben

Losnr.: 4: SC Weisse Dame Ulm e.V. 6 — VKZ: C0131

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Ghotra, Sandip 0217 9 Hartmann, Wiebke 1000
2 Öztemür, Sükrü 0194 10 Kählert, Jannik 1003
3 Müller, Fabian 0221 11 Reichert, Lukas 0225
4 Bauersfeld, Jasmin 0213 12 Cloppenburg, Pascal 0229
5 Boeck, Anton 1002 13 Glatting, Thomas 1006
6 Bitter, Frank 0219 14 Glatting, Viktoria 1005
7 Leix, Michael 0228 15 Veit, Walter 1007
8 Kiehl, Marcel 0218 16 Deutsch, Julius 1008

nach oben

Losnr.: 5: TSV Westerstetten 1 — VKZ: C0142

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Heisler, Peter 0007 9
2 Schnalke, Benno 0013 10
3 Linder, Josef 0008 11
4 Ammon, Günther 0001 12
5 Moser, Helmut 0010 13
6 Bückle, Heinz 0023 14
7 Gietl, Patrick 0024 15
8 Gietl, Raymund 0025 16

nach oben

Losnr.: 6: SC Obersulmetingen 4 — VKZ: C0109

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Dammann, Harald 0082 9
2 Braig, Wolfgang 0104 10
3 Lohas, Georg 0109 11
4 Högerle, Thomas 0110 12
5 Hofmann, Jochen 0099 13
6 Schmitz, Sarah 0101 14
7 Hecht, Reinhold 0100 15
8 Wieland, Daniel 0105 16

nach oben

Losnr.: 7: TSV Berghülen 5 — VKZ: C0110

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Eisele, Philipp 0087 9 Gabler, Chris 0092
2 Bühler, Marian 0082 10 Bollinger, Gerald 0064
3 Breitinger, Jan 0081 11 Hinz, Wolfgang 0090
4 Schuon, Simon 0094 12 Wenzel, Konrad 0084
5 Schuon, Andreas 0093 13 Eisele, Hans 0079
6 Steiger, Jan 0089 14 Kasper, Tobias 0088
7 Kast, Florian 0095 15
8 Krabbe, Felix 0091 16

nach oben

Losnr.: 8: SV Steinhausen 2 — VKZ: C0139

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Keller, Martin 0057 9 Rasch, Christian 0063
2 Baumann, Winfried 0061 10 Schädler, Norbert 0047
3 Klein, Mario 0060 11 Mushkolaj, Armend 0054
4 Miller, Simon 0062 12 Wiest, Edgar 0055
5 Renz, Florian 0064 13 Rieger, Leonhard 0043
6 Brown, Louis 0059 14
7 Föhr, Marc 0058 15
8 Herrmann, Paul 0065 16

nach oben