A-Klasse Heidenheim: Aufstellungen

Saison: 2007/2008

Losnr.: 1: SK Sontheim/Brenz e.V. 5 — VKZ: C0426

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Romes, Theresa 0261 9 Lanzinger, Florian 0265
2 Faigle, Benjamin 0246 10 Becher, Bernd 0262
3 Grömme, Anne-Kathrin 0243 11 Buck, Johannes 0252
4 Buck, Michaela 0253 12 Häußler, Nathanael 0266
5 Geisser, Jessica 0255 13 Romes, Hanna 0264
6 Faigle, Simon 0247 14
7 Stanger, Julian 0242 15
8 Frühsorger, Maxim 0257 16

nach oben

Losnr.: 2: SV Giengen 3 — VKZ: C0408

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Bux, Moritz 0183 9
2 Häußler, Alexander 0166 10
3 Steck, Leonhard 0190 11
4 Klarmann, Alexander 0184 12
5 Häussler, Matthäus 0145 13
6 Streb, Nico 0191 14
7 Häußler, Johannes 0136 15
8 Walter, Kevin 0192 16

nach oben

Losnr.: 3: SF Königsbronn 2 — VKZ: C0415

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Palinkas, Roland 0114 9
2 Schoerg, Florian 0111 10
3 Keller, Maximilian 0146 11
4 Flämisch, Aron 0140 12
5 Kommer, Fabian 0150 13
6 Fischer, Anton 0152 14
7 Truppel, Patrick 0151 15
8 Hinz, Philipp 0149 16

nach oben

Losnr.: 4: SK Heidenheim 5 — VKZ: C0410

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Riek, Maximilian 0307 9 Amthor, Jonas 0317
2 Schulz, Maik 0320 10 Mäck, Martin 0311
3 Gmelin, Tanja 1001 11 Hörger, Dominic 0298
4 Gmelin, Tilman 0331 12 Jung, Jakob 0286
5 Riedl, Max 1002 13 Tiemann, Andreas 0226
6 Hesse, Falk 1000 14 Petitto, Francesco 1012
7 Hesse, Leonhard 1009 15
8 Amthor, Lucian 0316 16

nach oben

Losnr.: 5: SK Heidenheim 4 — VKZ: C0410

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hoang, Christian 0323 9 Gmelin, Tilman 0331
2 Ovari, Josua 0309 10 Riedl, Max 1002
3 Hoang, Claudia 0322 11 Hesse, Falk 1000
4 Kail, Angelina 1003 12
5 Donath, Benjamin 1004 13
6 Hannig, Marco 1007 14
7 Schulz, Maik 0320 15
8 Gmelin, Tanja 1001 16

nach oben

Losnr.: 6: SK Heidenheim 3 — VKZ: C0410

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Bittner, Dieter 0235 9 Schauz, Jens 0324
2 Honold, Alexander 0159 10 Ovari, Josua 0309
3 Süß, Michael 0296 11 Hoang, Claudia 0322
4 Schulz, Marco 0304 12 Kail, Angelina 1003
5 Gauland, Maximilian 0305 13 Donath, Benjamin 1004
6 Mielitz, Manuel 0308 14 Hannig, Marco 1007
7 Linsmeier, Tobias 0269 15
8 Jenewein, Jens 0283 16

nach oben

Losnr.: 7: SC Heidenh.-Schnaith. 3 — VKZ: C0412

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schmid, Peter 0103 9 Buhl, Lana 0131
2 Filipasic, Danny 0105 10 Buhl, Lukas 0129
3 Brandecker, Marc 0118 11 Leipi, Marcel 0128
4 Lehmann, Markus 0120 12
5 Goisser, Gerhard 0119 13
6 Merkle, Tobias 0116 14
7 Ehrhardt, Marvin 0115 15
8 Schuler, Jonas 0130 16

nach oben

Losnr.: 8: SK Sontheim/Brenz e.V. 4 — VKZ: C0426

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Grömme, Ulrich 0233 9 Faigle, Benjamin 0246
2 Fricke, Lewin 0234 10 Grömme, Anne-Kathrin 0243
3 Cevik, Kubilay 0228 11 Buck, Michaela 0253
4 Romes, Paul 0250 12 Geisser, Jessica 0255
5 Romes, Max 0251 13 Faigle, Simon 0247
6 Mair, Domenik 0256 14 Frühsorger, Maxim 0257
7 Keller, Günter 0235 15
8 Romes, Theresa 0261 16

nach oben