Stuttgart-West B-Klasse: Aufstellungen
Saison: 2008/2009
Losnr.: 1: SAbt VfL Sindelfingen 5 — VKZ: C0519
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarzwälder, Herbert | 0072 | 1455-53 | 9 | Bastian, Kevin | 0515 | 825-5 |
| 2 | Giricz, Veronika | 1008 | 1334-31 | 10 | Sierant, Ingeborg | 0429 | 1230-14 |
| 3 | Pickelmann, Hermann | 0070 | 1330-60 | 11 | Werum, Kai | 0507 | 1170-2 |
| 4 | Seidel, Erik | 0455 | 1275-18 | 12 | Technau, Christine | 0516 | |
| 5 | Adel, Hubert | 0353 | 1252-30 | 13 | Spasovski, Dusan | 1007 | 799-2 |
| 6 | Birkel, Tanja | 0497 | 1202-13 | 14 | Haug, Tim | 1015 | 734-3 |
| 7 | Schrodt, Jonathan | 1022 | 1285-3 | 15 | Spasovski, Marko | 1020 | 804-2 |
| 8 | Rezmann, Philipp | 1002 | 769-2 | 16 | Müller, Daniel | 1012 |
Losnr.: 2: SC Magstadt 3 — VKZ: C0547
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeandree, Walter | 0098 | 1390-34 | 9 | Lunardi, Dennis | 0114 | 994-11 |
| 2 | Pawitsch, Gerhard | 0014 | 1540-18 | 10 | Gengenbach, Nicolai | 0109 | 1075-20 |
| 3 | Schillinger, Alfons | 0118 | 1286-7 | 11 | Giemsa, Alexander | 0124 | 1072-5 |
| 4 | Hummel, Herbert | 0132 | 1171-21 | 12 | Schuldt, Ralf | 0133 | 994-2 |
| 5 | Hua, Qi Cheng | 0126 | 1564-9 | 13 | Giemsa, Oliver | 0123 | |
| 6 | Giemsa, Christian | 0120 | 1204-8 | 14 | Giemsa, Thomas | 0128 | |
| 7 | Kulinski, Raffael | 0121 | 968-20 | 15 | Gastl, Gerd | 0127 | |
| 8 | Schuldt, Robin | 0122 | 1043-14 | 16 |
Losnr.: 3: SV Nagold 3 — VKZ: C0534
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bugakov, Eugen | 0120 | 1437-11 | 9 | Hoss, Richard | 1012 | 912-1 |
| 2 | Tschalzev, Andrej | 0115 | 1185-10 | 10 | Kammer, Georg | 0118 | 768-2 |
| 3 | Chudjakov, Alexej | 0119 | 1123-11 | 11 | Bugakov, Daniel | 1008 | 805-2 |
| 4 | Winschu, Edwin | 0114 | 1113-6 | 12 | |||
| 5 | Kammer, Gernot | 0117 | 1001-7 | 13 | |||
| 6 | Seeger, Rowin | 0116 | 1019-5 | 14 | |||
| 7 | Krebs, Jan Pascal | 0121 | 735-3 | 15 | |||
| 8 | Weizel, Juriy | 1011 | 796-1 | 16 |
Losnr.: 4: SV Leonberg 1978 eV 3 — VKZ: C0513
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Choma, August | 0019 | 1329-36 | 9 | Nguyen Hoang, Tuan Minh | 0211 | 1073-6 |
| 2 | Greiner, Kurt | 0146 | 1454-30 | 10 | Nguyen Hoang, Duc Minh | 0212 | 889-7 |
| 3 | Engelhardt, Till | 0199 | 1389-13 | 11 | Bayarsaikhan, Temüülen | 0209 | 863-7 |
| 4 | Polarczyk, Thomas | 0181 | 1383-40 | 12 | Reinhardt, Junjiraporn | 0219 | 1052-4 |
| 5 | Bekiri, Husnikemal | 1002 | 13 | Weiss, Pierre | 1003 | ||
| 6 | Schenzle, David | 0207 | 1246-16 | 14 | Schlotterbeck, Ulrich | 0149 | 1090-15 |
| 7 | Bayarsaikhan, Orgil | 0208 | 1057-11 | 15 | Terranova, Manuel | 0215 | |
| 8 | Biersinger, Carlo | 0214 | 1233-12 | 16 |
Losnr.: 5: SC-HP Böbl.1975 e.V. 5 — VKZ: C0505
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwartz, Edmund | 0084 | 1393-32 | 9 | Waldhier, Jürgen | 1003 | |
| 2 | Vogler, Wolfgang | 0021 | 1485-45 | 10 | Ruigrok van de Werve, Klaus | 0171 | 1258-6 |
| 3 | Laib, Reiner | 0008 | 1324-35 | 11 | Zeibig, Klaus | 0141 | 1233-12 |
| 4 | Jantscher, Markus | 0176 | 1307-11 | 12 | Wollgast, Michael | 0053 | 1224-19 |
| 5 | Schramm, Herbert | 0007 | 1295-37 | 13 | Takacs, Zoltan | 0108 | |
| 6 | Weimer, Otto | 0054 | 1369-13 | 14 | Spengler, Jürgen | 1007 | |
| 7 | Messner, Josef | 0004 | 1223-8 | 15 | Born, Heike | 0161 | |
| 8 | Schulz, Zdravko | 1000 | 1330-6 | 16 |
Losnr.: 6: SGem Vaihingen-Rohr 6 — VKZ: C0536
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bopp, Fabian | 0394 | 1039-20 | 9 | Davies, Steve | 0298 | |
| 2 | Rossmann, Klaus | 0326 | 1177-18 | 10 | Diegel, Daniel | 0381 | 945-12 |
| 3 | Geiger, Martin | 0255 | 1235-42 | 11 | Person, Alexander | 0422 | 978-17 |
| 4 | Schäfer, Martin | 0425 | 1158-4 | 12 | Imhof, Markus | 0366 | 849-21 |
| 5 | Grötzner, Jonas | 0402 | 1091-11 | 13 | Sulzer, Lenz | 0427 | 1191-11 |
| 6 | Elm, Jan | 0412 | 1034-18 | 14 | Dieterle, Henri | 0406 | 923-8 |
| 7 | Schützendübe, Martin | 0433 | 1033-15 | 15 | Kammerer, Paul | 0403 | 840-14 |
| 8 | Elm, Laurens | 0413 | 1029-19 | 16 | Bornschein, Rosemarie | 0376 |
Losnr.: 7: SC Leinfelden 3 — VKZ: C0512
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menzel, Siegfried | 0135 | 1456-21 | 9 | Köthnig, Kevin | 0204 | 1190-18 |
| 2 | Hofmann, Kurt | 0158 | 1435-47 | 10 | Michel, Henri | 0153 | 1049-15 |
| 3 | Gabriel, Klaus | 0008 | 1339-43 | 11 | Haßemer, Ottmar | 0202 | 1260-17 |
| 4 | Krüger, Peter | 0147 | 1300-15 | 12 | Focken, Matias | 0192 | 1079-4 |
| 5 | Koob, Bernhard | 0170 | 1252-12 | 13 | Kean, Christopher | 0205 | 1132-11 |
| 6 | Straub, Lukas | 0168 | 1302-18 | 14 | Thielmann, Peter | 0188 | 927-5 |
| 7 | Repnak, Patrick | 0203 | 1125-11 | 15 | Mörl, Patrick | 0185 | 984-6 |
| 8 | Michel, Luc | 0190 | 1182-8 | 16 | Moll, Nino | 0195 | 1134-9 |
Losnr.: 8: SV Nagold 2 — VKZ: C0534
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun, Gerhard | 0084 | 1508-52 | 9 | Dreher, Andy | 1005 | 1000-4 |
| 2 | Bllaca, Azem | 0105 | 1433-20 | 10 | Viehweg, Harry | 0092 | 1424-50 |
| 3 | Heilig, Michael | 0103 | 1418-19 | 11 | Györfi, Josef | 0102 | 1146-28 |
| 4 | Hoch, Reiner | 0094 | 1366-26 | 12 | Culic, Jovan | 0108 | 1225-9 |
| 5 | Brannath, Norbert | 0083 | 1243-18 | 13 | Kammer, Georg | 0118 | 768-2 |
| 6 | Einspanier, Gerd | 0085 | 1276-44 | 14 | Bugakov, Eugen | 0120 | 1437-11 |
| 7 | Gubert, Michael | 0113 | 1128-5 | 15 | Tschalzev, Andrej | 0115 | 1185-10 |
| 8 | Molzan, Andreas | 1002 | 1144-7 | 16 |
Losnr.: 9: SV Herrenberg e.V. 3 — VKZ: C0509
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | König, Pavel | 0173 | 1404-22 | 9 | Berstecher, Christian | 0003 | 1283-56 |
| 2 | Neumann, Gero | 0178 | 1338-29 | 10 | Anke, Karl | 0001 | 1212-31 |
| 3 | Rose, Daniel | 0186 | 1336-22 | 11 | Umathum, Stefan | 0180 | 1058-9 |
| 4 | Rose, Thomas | 0200 | 1239-4 | 12 | Lukas, Walerian | 0217 | 1159-3 |
| 5 | Aivaliotis, Aristides | 0192 | 1326-11 | 13 | Schön, Andreas | 0220 | 1192-2 |
| 6 | Richter, Sebastian | 0209 | 1176-6 | 14 | Petersen, Ernst | 0221 | 1416-1 |
| 7 | Tauer, Marco | 0188 | 1227-17 | 15 | Maroulis, Elena | 0191 | 948-8 |
| 8 | Roller, Lukas | 0207 | 1109-7 | 16 | Ignatjew, Alexander | 0223 |
