D-Klasse Heilbronn-Hohenlohe: Runde 1 am 21.09.2008 um 9:00 Uhr
Saison: 2008/2009
| Br. | SC Widdern 2 | - | spielfrei |
|---|
| Br. | SAbt SV Leingarten 2 | - | Lachender Turm Schwäbisch Hall 2 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz, Wolfgang | - | Kübler, Martin | ½:½ |
| 2 | Marquardt, Robin | - | Grajer, Christian | 0:1 |
| 3 | Kezic, Christian | - | Brosinsky, Philip | -:+ |
| 4 | Hermann, Tobias | - | Hlawatschek, Peter | 0:1 |
| 5 | Deme, Christian | - | Benner, Hans-Christian | 0:1 |
| 6 | Hermann, Lucas | - | Koss, Patrick | 1:0 |
| 7 | Hermann, Eric | - | Simon, Adrian | 1:0 |
| 8 | Herrmann, Loris | - | Drenzeck, Renate | +:- |
| Br. | Sabt TSV Schwaigern 3 | - | Heilbronner SV 5 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Widowski, Daniel | - | Hein, Tobias | 1:0 |
| 2 | Goldschmidt-Garnier, Leonardo | - | Seeling, Christian | 1:0 |
| 3 | Paulus, Matthias | - | Schäffer-Henoch, Sabine | 1:0 |
| 4 | Knepple, Andre | - | Müller, Jan | 1:0 |
| 5 | Holderrieth, Tobias | - | Lang, Jan-Hendrik | 0:1 |
| 6 | Boger, Reinhold | - | Eichin, Felix | 0:1 |
| 7 | Muerköster, Christian Marcel | - | Rybakov, Arthur | 0:1 |
| 8 | Müller, Theresa | - | Schmitt, Dennis | 1:0 |
| Br. | SV Bad Rappenau 3 | - | SV Gaildorf 2 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schahn, Gerhard | - | Lienau, Hermann | ½:½ |
| 2 | Schwiering, Wolfgang | - | Heck, Jakob | 1:0 |
| 3 | Elsen, Carsten | - | Zauner, Johann | -:+ |
| 4 | Zakarias, Nikolae | - | Ruff, Alexander | 1:0 |
| 5 | Koch, Mario | - | Buchwald, Marco | 0:1 |
| 6 | Esterle, Heiko | - | Brandner, Erich | 0:1 |
| 7 | Schlichtmann, Fabio | - | Dimitrov, Daniel | 0:1 |
| 8 | Walter, Frank | - | Koch, Jürgen | 0:1 |
| Br. | SC Neckarsulm e.V. 4 | - | SF Biberach 5 | 7:1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schleth, Jürgen | - | Haken, Jaroslav | 1:0 |
| 2 | Weber, Yannik | - | Arns, Alexander | 1:0 |
| 3 | Schimmele, Alexander | - | Graf, Janine | 1:0 |
| 4 | Brzhezytskyi, Maxim | - | Krause, Paul | 1:0 |
| 5 | Hofmann, Werner | - | Rauschenbusch, Gerfried | ½:½ |
| 6 | Ester, Lisa | - | Krista, Mara Jessica | 1:0 |
| 7 | Benz, Martin | - | Kreher, Moritz | 1:0 |
| 8 | Ginger, Johann | - | Karlowitz, Adina | ½:½ |
| Br. | SV Bad Friedrichshall 3 | - | SC Künzelsau 3 | 7:1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehner, Erich | - | Schulz, Berthold | ½:½ |
| 2 | Kowalski, Claudius | - | Binder, Simon | 1:0 |
| 3 | Kritzer, Martin | - | Eberle, Manuel | 1:0 |
| 4 | Wintterle, Jürgen | - | Oettinger, Oliver | 1:0 |
| 5 | Wintterle, Reiner | - | Breuninger, Daniel | 1:0 |
| 6 | Gäbl, Thomas | - | Steininger, Tobias | ½:½ |
| 7 | Vogt, Moritz | - | Franz, Mark | 1:0 |
| 8 | Petri, Thomas | - | Bauer, Kai | 1:0 |
