Landesliga Ostalb: Runde 7 am 15.02.2009 um 9:00 Uhr
Saison: 2008/2009
| Br. | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 3 | - | SC Grunbach 2 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank, Achim | - | Gritsch, Christoph | 0:1 |
| 2 | Sturm, Bernhard | - | Distler, Carsten | ½:½ |
| 3 | Miller, Martin | - | Ferstl, Manfred | 0:1 |
| 4 | Kayali, Oguzhan | - | Hahn, Dieter | ½:½ |
| 5 | Krieg, Karl | - | Brun, Peter | ½:½ |
| 6 | Pfister, Johannes | - | Lenhart, Michael | 1:0 |
| 7 | Tienes, Rainer | - | Adler, Alexander | 0:1 |
| 8 | Galinec, Tomo | - | Hetz, Jonas | 0:1 |
| Br. | SV Schorndorf 1 | - | Sabt DJK Ellwangen 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engbrecht, Helmut | - | Pfitzer, Norbert | 1:0 |
| 2 | Maier, Erich | - | Waldenberger, Lars | ½:½ |
| 3 | Förster, Rasmus | - | Schuran, Werner | 0:1 |
| 4 | Albrecht, Benjamin | - | Berg, Andreas | -:+ |
| 5 | Kivaiev, Lev | - | Pfitzer, Martin | 1:0 |
| 6 | Graf, Michael | - | Kitzberger, Joachim | 0:1 |
| 7 | Weber, Frank | - | Rieber, Rene | ½:½ |
| 8 | Janko, Benjamin | - | Breitlaender, Frank | 1:0 |
| Br. | SV Aalen 1 | - | SK Heidenheim 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Debitsch, Rasmus | - | Sörös, Martin | +:- |
| 2 | Leis, Juergen | - | Lemke, Johannes | +:- |
| 3 | Bergmann, Hans | - | Wolf, Alexander | 0:1 |
| 4 | Kioschies, Johann | - | Masur, Bernhard | 0:1 |
| 5 | Abele, Albert | - | Hornecker, Siegfried | 0:1 |
| 6 | Bernardt, Rainer-Georg | - | Baier, Roland | 1:0 |
| 7 | Berger, Pia | - | Shaqiri, Hairiz | ½:½ |
| 8 | Mack, Günther | - | Klöpfer, Waldemar | 1:0 |
| Br. | SV Oberkochen 1 | - | SK Sontheim/Brenz e.V. 1 | 2:6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kühn, Timo | - | Kaufmann, Thorsten | 0:1 |
| 2 | Kurz, Thomas | - | Trepca, Safet | ½:½ |
| 3 | Strauch, Jürgen | - | Ullmann, Juergen | 0:1 |
| 4 | Prim, Markus | - | Hartmann, Theo | ½:½ |
| 5 | Rubin, Christian | - | Mayer, Roland | 0:1 |
| 6 | Wohlfrom, Stefan | - | Niess, Hans-Jakob | ½:½ |
| 7 | König, Gerd | - | Baur, Thomas | ½:½ |
| 8 | Gebert, Herbert | - | Schauz, Martin | 0:1 |
| Br. | SF Waldstetten 1982 1 | - | SF 90 Spraitbach e.V. 1 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garbe, Raimond | - | Saur, Michael | 0:1 |
| 2 | Krause, Werner | - | Toprak, Yilmaz | 1:0 |
| 3 | Neubauer, Martin | - | Dzelilovic, Biran | ½:½ |
| 4 | Nuding, Karl | - | Ziegler, Alexander | 0:1 |
| 5 | Wieser, Franz | - | Seibold, Theodor | ½:½ |
| 6 | Knödler, Michael | - | Kurz, Tim | 0:1 |
| 7 | Scheuerle, Werner | - | Felde, Viktor | ½:½ |
| 8 | Weber, Manuel | - | Maile, Markus | ½:½ |
