Stuttgart-West C-Klasse: Aufstellungen

Saison: 2008/2009

Losnr.: 1: SGem Vaihingen-Rohr 7 — VKZ: C0536

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Diegel, Daniel 0381 945-12 9 Roggenbuck, Kay 1017
2 Person, Alexander 0422 978-17 10 Roggenbuck, Karlheinz 1016
3 Bornschein, Rosemarie 0376 11 Dieterle, Henri 0406 923-8
4 Imhof, Markus 0366 849-21 12 Doser, Robin 1007
5 Sulzer, Lenz 0427 1191-11 13 Seeburger, Michael 1005
6 Kammerer, Paul 0403 840-14 14
7 Haße, Patrick 1002 752-2 15
8 Antalik, Alec 1001 16

nach oben

Losnr.: 2: SABT TSV Simmozheim 1 — VKZ: C0564

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 DelGaudio, Simon 0012 1025-5 9 Roller, Tim-Fabian 0007 869-5
2 Owens, Marek 0026 10 Richter, Valerie 0002
3 DelGaudio, Daniel 0025 11 Lachenmann, Bianca 0006
4 Hartenstein, Kurt 0033 12 Martinez Pérez, Andrea 0029
5 Breitling, Julian 0013 1055-2 13 Rentschler, Tobias 0019
6 Tränkle, Valentin 0032 1175-1 14 Roller, Jan 0027
7 Vetter, Marcel 0009 1050-7 15
8 Ketterer, Wolfgang 0031 1762-48 16

nach oben

Losnr.: 3: SAbt Spvgg Böblingen 4 — VKZ: C0504

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Klockenkämper, Hans 0287 1167-21 9 Kjär, Nicholas 0306 905-15
2 Root, Matthias 1006 1441-9 10 Elschenbroich, Tobias 0309 787-3
3 Hartmann, Hannes 0330 1058-9 11 Su, Kai 1000 776-1
4 Alferi, Tom 0333 999-17 12 Schmitt, Vincent 1018
5 Hauger, Albrecht 0334 953-11 13 Frisch, Marvin 1012
6 Root, Lukas 1004 861-5 14 Afen, Leon 1016
7 Petyo, Anton 0231 1305-21 15 Andert, Ruben 1017
8 Steeb, Hartmut 0303 1340-13 16 Heuser, Nils 1003

nach oben

Losnr.: 4: SAbt TSV Schönaich 3 — VKZ: C0522

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Kansy, Wolfgang 0084 1274-23 9 Hager, Julian 0139 762-1
2 Bippus, Manfred 0158 1273-1 10 Bauer, Kevin 0164 661-6
3 Ruppert, Franz 0047 1134-23 11 Vetter, Maximilian 0147 842-5
4 Röckle, Uli 0087 1386-38 12 Hager, Janik 0138 892-6
5 Zameck, Peter von 0149 750-2 13
6 Vujic, Edon 0155 885-2 14
7 Zameck, Florian von 0151 693-4 15
8 Schütz, Tim 0152 749-3 16

nach oben

Losnr.: 5: SC Leinfelden 4 — VKZ: C0512

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Haßemer, Ottmar 0202 1260-17 9 Özbey, Yusuf 0197
2 Focken, Matias 0192 1079-4 10 Osuji, Melvin 0206
3 Kean, Christopher 0205 1132-11 11 Forstner, Martin 0196
4 Thielmann, Peter 0188 927-5 12 Beckenbach, Tobias 0207
5 Moll, Nino 0195 1134-9 13 Zeh, Stefan 0210 770-1
6 Raslan, Basem 0208 762-1 14
7 Mörl, Patrick 0185 984-6 15
8 Alber, Emanuel 0133 1056-17 16

nach oben

Losnr.: 6: SAbt Spvgg Renningen 2 — VKZ: C0545

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Krüger, Gerd 0006 1341-40 9 Holzmüller, Marco 0141 689-5
2 Heidel, Norbert 0133 1503-11 10 Herrmann, Moritz 0142 790-2
3 Kohlhepp, Peter 0042 1217-42 11 Herz, Christian 0137 736-9
4 Rünz, Johannes 0100 1173-22 12
5 Kirchvogel, Andreas 0034 1273-21 13
6 Eckert, Rudi 0082 1361-35 14
7 Huber, Dominik 0136 898-10 15
8 Rünz, Manuel 0122 973-11 16

nach oben

Losnr.: 7: SV Herrenberg e.V. 4 — VKZ: C0509

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Vogler, Ben Ingo 0113 1763-27 9 Behr, Maximilian 0218
2 Berstecher, Christian 0003 1283-56 10 Hardt, Tobias 0219
3 Anke, Karl 0001 1212-31 11
4 Umathum, Stefan 0180 1058-9 12
5 Maroulis, Elena 0191 948-8 13
6 Vogler, Jakob 0214 14
7 Ignatjew, Alexander 0223 15
8 Steffens, Johannes 0203 16

nach oben

Losnr.: 8: Vardar Sindelfingen 1 — VKZ: C0559

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Tasevski, Zivko 0039 1222-9 9
2 Stojkovski, Peco 0027 1322-8 10
3 Serafimov, Mite 0030 949-5 11
4 Josifov, Trajko 0007 1053-12 12
5 Veslinovski, Momcilo 1001 969-2 13
6 Alexsovski, Vlado 1000 948-2 14
7 Stoimenovski, Ljube 1004 919-2 15
8 16

nach oben