A-Klasse Süd: Runde 5 am 01.02.2009 um 9:00 Uhr
Saison: 2008/2009
| Br. | SF Wetzisreute 2 | - | SK Leutkirch 1 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Streicher, Werner | - | Schweigert, Werner | ½:½ |
| 2 | Heil, Peter | - | Schweigert, Karl-Heinz | 1:0 |
| 3 | Heyer, Thomas | - | Wiwie, Manfred | 0:1 |
| 4 | Malonneck, Klaus | - | Rothermel, Leonhard | ½:½ |
| 5 | Köhler, Josef | - | Rünz, Wilfried | ½:½ |
| 6 | Kreh, Gerhard | - | Freier, Bernd | ½:½ |
| 7 | Gut, Josef | - | Kurtz, Heinrich | 1:0 |
| 8 | Wegner, Karl-Heinz | - | Schaffer, Walter | 1:0 |
| Br. | SF Ravensburg 3 | - | SF Ertingen 1 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider, Thomas | - | Micic, Milos | 1:0 |
| 2 | Schneider, Anton | - | Straub, Josef | 1:0 |
| 3 | Hoffmann, Wieland | - | Schnitzer, Erich | ½:½ |
| 4 | Reischmann, Tobias | - | Sauter, Günther | 1:0 |
| 5 | Misch, Thomas | - | Bollinger, Markus | 0:1 |
| 6 | Garrido, Lorenzo | - | Poleszczuk, Andreas | ½:½ |
| 7 | Meußling, Eckhard | - | Wahl, Robert | 1:0 |
| 8 | Baer, Wolfgang | - | Kottlewski, Hartmut | ½:½ |
| Br. | SC Aulendorf 2 | - | SF Mengen 3 | 1,5:6,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Knoll, Manfred | - | Kieferle-Reuter, Petra | 0:1 |
| 2 | Rimmele, Fritz | - | Rothmund, Michael | 0:1 |
| 3 | Nagy, Alex | - | Kott, Darius | ½:½ |
| 4 | Marth, Oliver | - | Sauter, Horst | 0:1 |
| 5 | Poppenmaier, Ingo | - | Özdemir, Ilkan | 1:0 |
| 6 | Poppenmaier, Jan | - | Rothmund, Fritz | 0:1 |
| 7 | Dangel, Christoph | - | Jenczmionka, Stefan | 0:1 |
| 8 | Bürkle, Martin | - | Rausch, Markus | 0:1 |
| Br. | SF Wetzisreute 3 | - | SC Wangen 2 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huber, Michael | - | Schwell, Michael | 1:0 |
| 2 | Egger, Wolfgang | - | Hanso, Christian Michael | 0:1 |
| 3 | Heydt, Robert | - | Taleanu, Constantin | 0:1 |
| 4 | Simon, Andreas | - | Kitzelmann, Stefan | ½:½ |
| 5 | Wahl, Fabian Edgar | - | Jusciak, Ute | 0:1 |
| 6 | Stengel, Markus | - | Nieswandt, Joseph | ½:½ |
| 7 | Müller, Christoph | - | Hiller, Jürgen | 1:0 |
| 8 | Vees, Franz | - | Wagner, Gerd | ½:½ |
