D-Klasse Nord Staffel 1: Runde 4 am 01.02.2009 um 9:00 Uhr
Saison: 2008/2009
| Br. | SC Weisse Dame Ulm e.V. 5 | - | SAbt TSV Westerstetten 1 | 5,5:0,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauersfeld, Michael | - | Linder, Josef | ½:½ |
| 2 | Haitov, Haim | - | Moser, Helmut | +:- |
| 3 | Kelemen, Norbert | - | Ammon, Günther | +:- |
| 4 | Meier, Dennis | - | Heisler, Peter | 1:0 |
| 5 | Kelemen, Alexander | - | Bückle, Heinz | 1:0 |
| 6 | Braig, Elmar | - | Schnalke, Benno | 1:0 |
| Br. | SC Weisse Dame Ulm e.V. 7 | - | SAbt TSV Seissen e.V. 2 | 1:5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glatting, Gerhard | - | Polzer, Bastian | ½:½ |
| 2 | Mierzwa, Robert | - | Pfetsch, Michael | 0:1 |
| 3 | Deutsch, Julius | - | Frank, Helmut | 0:1 |
| 4 | Kirn, Philipp Sebastian | - | Rabel, Martin | 0:1 |
| 5 | Kirn, Niklas Johann | - | Bauder, Jörg | 0:1 |
| 6 | Mierzwa, Lukas | - | Rösch, Kai | ½:½ |
| Br. | Sabt TSV 1880 Neu-Ulm 2 | - | SAbt TSV Berghülen 5 | 4,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frimmel, Rudolf | - | Bühler, Marian | 1:0 |
| 2 | Brackenhofer, Armin | - | Schuon, Andreas | +:- |
| 3 | Gülden, Jasper | - | Schuon, Simon | ½:½ |
| 4 | Rottler, Benjamin | - | Hinz, Wolfgang | ½:½ |
| 5 | Bock, Felix | - | Eisele, Hans | ½:½ |
| 6 | Tang, Guo Li | - | Breitinger, Jan | 1:0 |
