D-Klasse Nord Staffel 2: Aufstellungen
Saison: 2008/2009
Losnr.: 1: SC Obersulmetingen 4 — VKZ: C0109
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek, Patrick | 0115 | 1323-8 | 9 | Werner, Raphael | 0111 | |
| 2 | Braig, Wolfgang | 0104 | 1193-10 | 10 | |||
| 3 | Hecht, Reinhold | 0100 | 1266-10 | 11 | |||
| 4 | Hofmann, Jochen | 0099 | 918-9 | 12 | |||
| 5 | Hengstberger, Timm | 0113 | 1020-8 | 13 | |||
| 6 | Hirsch, Karl-Heinz | 0056 | 1066-48 | 14 | |||
| 7 | Lohas, Georg | 0109 | 1151-9 | 15 | |||
| 8 | Herold, Marcel | 0112 | 16 |
Losnr.: 2: SAbt SV Steinhausen 2 — VKZ: C0139
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keller, Martin | 0057 | 1043-4 | 9 | |||
| 2 | Baumann, Winfried | 0061 | 941-5 | 10 | |||
| 3 | Klein, Mario | 0060 | 844-3 | 11 | |||
| 4 | Gaißmaier, Daniel | 0068 | 12 | ||||
| 5 | Rieger, Leonhard | 0043 | 1177-34 | 13 | |||
| 6 | Runck, Matthias | 0067 | 888-1 | 14 | |||
| 7 | Föhr, Marc | 0058 | 784-1 | 15 | |||
| 8 | Schmidt, Brigitte | 0066 | 16 |
Losnr.: 3: SC Weisse Dame Ulm e.V. 6 — VKZ: C0131
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bubel, Thierry | 1036 | 1421-14 | 9 | Ringhut, David | 1034 | 919-2 |
| 2 | von Koschitzky, Ignacio Simo | 1025 | 1209-3 | 10 | Hohneker, Tobias | 0187 | 1007-6 |
| 3 | Boeck, Anton | 1002 | 1080-14 | 11 | Rösler, Patric | 1024 | 752-3 |
| 4 | Kohn, Matthias | 1017 | 997-5 | 12 | Mierzwa, Robert | 1011 | 1134-9 |
| 5 | Wettmann, Ralf | 1035 | 13 | Kirn, Philipp Sebastian | 1033 | 1143-12 | |
| 6 | Ufschlag, Hannelore | 0009 | 1121-71 | 14 | Kirn, Niklas Johann | 1032 | 1024-6 |
| 7 | Müller, Fabian | 0221 | 931-13 | 15 | |||
| 8 | Mund, Moritz | 1029 | 824-1 | 16 |
Losnr.: 4: SAbt SV Jedesheim 1921 6 — VKZ: C0137
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knuplesch, David | 0122 | 1303-19 | 9 | Batzner, Kilian | 0181 | |
| 2 | Löffler, Bruno | 0220 | 1215-14 | 10 | Bossinger, Patrick | 1018 | |
| 3 | Löffler, Florian | 0213 | 1372-22 | 11 | Thoma, Till | 1017 | 752-4 |
| 4 | von Schweinichen, Lars | 1010 | 771-1 | 12 | |||
| 5 | Thoma, Axel | 0182 | 1242-19 | 13 | |||
| 6 | Batzner, Simon | 0180 | 14 | ||||
| 7 | Rieder, Johannes | 1004 | 915-5 | 15 | |||
| 8 | Hetzel, Daniel | 1009 | 16 |
Losnr.: 5: SC Ehingen 3 — VKZ: C0103
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schröttner, Ursula | 0128 | 1214-11 | 9 | Kollmann, Wendelin Florian | 0119 | 1078-19 |
| 2 | Raschert, Peter | 0098 | 1117-28 | 10 | Mantz, Tina | 0141 | |
| 3 | Möritz, Pavel | 0131 | 1108-9 | 11 | Perleth, Daniel | 0140 | 781-1 |
| 4 | Mantz, Lara | 0133 | 751-2 | 12 | Wilhelm, Nikita | 0136 | |
| 5 | Hertenberger, Darius | 0139 | 821-3 | 13 | Lackerschmid, Leander | 0138 | |
| 6 | Mantz, Robin | 0132 | 919-3 | 14 | |||
| 7 | Wendel, Walter | 0107 | 1287-61 | 15 | |||
| 8 | Sappert, Friedrich | 0109 | 1405-26 | 16 |
Losnr.: 6: SAbt TV Wiblingen 2 — VKZ: C0138
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krapf, Katharina | 0071 | 1225-17 | 9 | Frank, Martin | 0075 | 766-1 |
| 2 | Ruck, Guido | 0072 | 1167-10 | 10 | Mohr-Ege, Moritz | 0078 | |
| 3 | Teibert, Siegfried | 0066 | 1018-4 | 11 | Genelin, Leon | 0076 | |
| 4 | Rost, Maximilian | 0082 | 12 | ||||
| 5 | Pchalek, Micha | 0079 | 706-5 | 13 | |||
| 6 | Mavraj, Miftar | 0083 | 768-3 | 14 | |||
| 7 | Zimmer, Timo | 0085 | 15 | ||||
| 8 | Tappert, Pia | 0084 | 16 |
