A-Klasse Süd: Aufstellungen
Saison: 2008/2009
Losnr.: 1: SV KJ Schwenningen 1 — VKZ: C0234
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siber, Burkhard | 0070 | 1498-28 | 9 | Patzner, Eberhard | 0085 | 1291-27 |
| 2 | Siber, Guenter | 0071 | 1477-28 | 10 | Steidle, Wolfgang | 0096 | 1215-28 |
| 3 | Pösch, Kurt | 0121 | 1474-5 | 11 | |||
| 4 | Gutschmann, Klaus | 0090 | 1384-23 | 12 | |||
| 5 | Horn, Karl | 0116 | 1395-15 | 13 | |||
| 6 | Glueckler, Josef | 0077 | 1394-31 | 14 | |||
| 7 | Glueckler, Bernhard | 0076 | 1330-33 | 15 | |||
| 8 | Steidle, Anton | 0072 | 1158-35 | 16 |
Losnr.: 2: SC Heinstetten 2 — VKZ: C0210
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pepke, Joachim | 0203 | 1600-22 | 9 | Stopper, Guido | 0110 | 1352-24 |
| 2 | Mogg, Anton | 0202 | 1616-38 | 10 | Loeffler, Volker | 0151 | 1253-12 |
| 3 | Pepke, Manfred | 0210 | 1496-38 | 11 | Stopper, Johanna | 0085 | 1175-58 |
| 4 | Heger, Paul | 0154 | 1537-27 | 12 | Stroppel, Wolfgang | 0206 | 1262-17 |
| 5 | Stroppel, Stefan | 0204 | 1308-1 | 13 | Eckerle, Matthias | 0163 | 1240-14 |
| 6 | Stopper, Heinrich | 0004 | 1353-78 | 14 | Gleichauf, Renate | 0139 | 1069-23 |
| 7 | Mueller, Herbert | 0003 | 1357-57 | 15 | Ast, Holger | 0165 | 1203-5 |
| 8 | Pepke, Henry | 0205 | 1362-45 | 16 | Stopper, Ulrich | 0127 | 1218-14 |
Losnr.: 3: SV Rottweil 2 — VKZ: C0222
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunkel, Rüdiger | 0099 | 1628-32 | 9 | Eylandt, Guenter | 0047 | 1573-57 |
| 2 | Zeldin, Boris | 0147 | 1708-16 | 10 | Schwarzwaelder, Karl-Heinz | 0052 | 1450-34 |
| 3 | Woelbl, Josef | 0139 | 1612-113 | 11 | Sträßer, Gerda | 0120 | 1453-174 |
| 4 | Hirsch, Werner | 0036 | 1552-72 | 12 | Vlasov, Jurij | 1007 | 1317-4 |
| 5 | Titz, Waldemar | 0121 | 1568-105 | 13 | Bucher, Michael | 0107 | 1331-27 |
| 6 | Geeven, Peter | 0104 | 1525-32 | 14 | Wolf, Guenter | 0060 | 1246-44 |
| 7 | Scheller, Lothar | 0136 | 1443-19 | 15 | Mayer, Simon | 1002 | 1147-3 |
| 8 | Zak, Boris | 1010 | 1478-2 | 16 | Kammerer, Marcel | 1003 | 1016-3 |
Losnr.: 4: SR Heuberg-Gosheim 2 — VKZ: C0230
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermle, Michael | 0026 | 1561-36 | 9 | Mosbach, Matthias | 0111 | 979-2 |
| 2 | Glöckl, Adam | 0024 | 1441-83 | 10 | Stehle, Rainer | 0093 | 1157-10 |
| 3 | Braun, Martin | 0036 | 1447-39 | 11 | Tacac, Franz | 0010 | 1457-35 |
| 4 | Sayre, Patrick | 0104 | 1455-37 | 12 | Zimmermann, Jakob | 0006 | 1354-33 |
| 5 | Weber, Norbert | 0003 | 1479-54 | 13 | Geier, Ingo | 0116 | 1295-27 |
| 6 | Vojvodic, Sawa | 0001 | 1482-33 | 14 | Uth, Hans Joachim | 0086 | 967-11 |
| 7 | Michel, Sonja | 0097 | 1388-38 | 15 | Eber, Hans-Dieter | 0065 | 1167-22 |
| 8 | Braun, Carlo | 0109 | 1046-4 | 16 | Geier, Anna | 0108 |
Losnr.: 5: SG Donautal Tuttlingen 3 — VKZ: C0216
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dufner, Andreas | 0062 | 2037-98 | 9 | Bedeschi, Alessandro | 0217 | 1544-35 |
| 2 | Balz, Andreas | 0203 | 1645-36 | 10 | Schmitt, Peter | 0219 | 1469-24 |
| 3 | Keim, Jürgen | 0207 | 1597-32 | 11 | Senef, Konstantin | 0251 | 1546-6 |
| 4 | Schäfers, Serge | 0272 | 1534-31 | 12 | Keller, Hans | 0232 | 1552-79 |
| 5 | Beising, Friedrich | 0271 | 1523-48 | 13 | Thiel, Gerhard | 0216 | 1508-40 |
| 6 | Schoch, Martin | 0104 | 1566-31 | 14 | Werner, Fritz | 0074 | 1532-72 |
| 7 | Nedic, Marijan | 0178 | 1473-75 | 15 | Grimm, David | 0239 | 1540-19 |
| 8 | Schwalm, Lothar | 0081 | 1505-69 | 16 | Marquardt, Annabelle | 0253 | 1351-15 |
Losnr.: 6: SG Donautal Tuttlingen 4 — VKZ: C0216
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastian, Dennis | 0255 | 1521-20 | 9 | Schnell, Eduard | 0058 | 1618-11 |
| 2 | Keller, Hans | 0232 | 1552-79 | 10 | Schmitt, Peter | 0219 | 1469-24 |
| 3 | Thiel, Gerhard | 0216 | 1508-40 | 11 | Senef, Konstantin | 0251 | 1546-6 |
| 4 | Werner, Fritz | 0074 | 1532-72 | 12 | Görlitzer, Heinrich | 0244 | 1280-79 |
| 5 | Grimm, David | 0239 | 1540-19 | 13 | Hertle, Stefan | 0265 | 1253-13 |
| 6 | Marquardt, Annabelle | 0253 | 1351-15 | 14 | Wehrhold, Kay | 0260 | 1092-7 |
| 7 | Filipovic, Ivan | 0218 | 1466-25 | 15 | Buschle, Wolfgang | 0267 | 1192-2 |
| 8 | Paul, Heinz | 0201 | 1360-22 | 16 | Storz, Thaddäus | 0257 | 1101-5 |
Losnr.: 7: SR Spaichingen 3 — VKZ: C0226
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billerbeck, Michael | 0262 | 1622-23 | 9 | Orner, Karl | 0135 | 1381-32 |
| 2 | Ringwald, Thomas | 0136 | 1594-56 | 10 | Hoffmann, Andreas | 0346 | 1414-2 |
| 3 | Brand, Michael | 0117 | 1613-71 | 11 | Hardt, Karl-Peter | 0219 | 1323-23 |
| 4 | Klein, Paul | 0035 | 1408-51 | 12 | Kemmler, Roland | 0034 | 1265-24 |
| 5 | Asapowitsch, Martin | 0001 | 1394-34 | 13 | Maurer, Marie-Eva | 0291 | 1130-14 |
| 6 | Schiermeier, Hans | 0102 | 1361-31 | 14 | Wiener, Tim | 0328 | 1174-9 |
| 7 | Dieckmann, Cornelia | 0217 | 1139-30 | 15 | Dieckmann, Guenther | 0173 | 1051-32 |
| 8 | Weißer, Daniel | 0347 | 1359-8 | 16 | Frey, Claudio | 0311 | 1172-6 |
Losnr.: 8: SV Balingen 5 — VKZ: C0202
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prinz, Ralph | 0134 | 1626-27 | 9 | Kauschler, Jochen | 0182 | 1421-28 |
| 2 | Prinz, Philipp | 0255 | 1511-12 | 10 | Kufleitner, Heike | 0223 | 1077-28 |
| 3 | Geiger, Markus | 0251 | 1455-18 | 11 | Schneider, Christian | 0215 | 1292-8 |
| 4 | Von Hoyningen-Huene, Andreas | 0117 | 1353-54 | 12 | Schäfer, Alexander | 0191 | 1332-14 |
| 5 | Hahn, Niklas | 0244 | 1529-16 | 13 | Bohn, Christian | 0239 | 1234-10 |
| 6 | Adler, Marcus | 0193 | 1291-14 | 14 | Riedmüller, Daniel | 0235 | 1126-7 |
| 7 | Ilitsch, Marc | 0256 | 1172-13 | 15 | Herter, Andreas | 0241 | 1054-8 |
| 8 | Gomer, Dieter | 1002 | 1262-9 | 16 | Günther, Stefan | 0199 | 955-14 |
Losnr.: 9: SG Schramberg-Lauterbach 2 — VKZ: C0242
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaus, Frank | 0004 | 1709-49 | 9 | Groß, Oliver | 0051 | 1184-6 |
| 2 | Klimas, Christof | 0007 | 1627-28 | 10 | Letang, Andreas | 0008 | 1481-42 |
| 3 | Fix, Eugen | 0003 | 1590-71 | 11 | Zey, Thorsten | 0027 | 1210-30 |
| 4 | Roth, Heiko | 0012 | 1666-37 | 12 | Moosmann, Dennis | 0060 | 1038-2 |
| 5 | Schneider, Stephan | 0052 | 1563-6 | 13 | Pflumm, Markus | 0053 | 1193-4 |
| 6 | Groß, Tim | 0050 | 1143-10 | 14 | Heinzmann, Michael | 0054 | 780-2 |
| 7 | Daut, Rüdiger | 0039 | 1392-19 | 15 | |||
| 8 | Reiner, Karl | 0045 | 1316-10 | 16 |
Losnr.: 10: SV Winterlingen 2 — VKZ: C0235
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dech, Oliver | 0067 | 1549-36 | 9 | Schreiber, Andreas | 0089 | 1226-35 |
| 2 | Kawetzki, Ingo | 0133 | 1532-16 | 10 | Hable, Marco | 0109 | 1201-24 |
| 3 | Mierse, Frank | 0099 | 1437-47 | 11 | Kittel, Daniel | 0130 | 926-12 |
| 4 | Rutz, Uwe | 1000 | 1556-61 | 12 | Franke, Gerhard | 1001 | 1138-52 |
| 5 | Conrad, Simon | 0084 | 1427-52 | 13 | |||
| 6 | Maag, Wolfgang | 0004 | 1383-65 | 14 | |||
| 7 | Menzel, Ernst | 0003 | 1419-80 | 15 | |||
| 8 | Zafran, Mate | 0107 | 1337-34 | 16 |
