Kreisliga Süd: Runde 1 am 12.10.2008 um 9:00 Uhr
Saison: 2008/2009
| Br. | SV Kehlen ABT. Schach 2 | - | SC Tettnang 2 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eltrich, Martin | - | Gräber, Gero | ½:½ |
| 2 | Holick, Manfred | - | Greissing, Christian | ½:½ |
| 3 | Lewis, John | - | Starcevic, Bozo | ½:½ |
| 4 | Preuß, Wolfgang | - | Gräber, Gordian | ½:½ |
| 5 | Günthoer, Karl | - | Kaiser, Marius | -:+ |
| 6 | Geretzky, Klaus | - | Vollbrecht, Michael | ½:½ |
| 7 | Schramm, Ekkehard | - | Ritter, Axel | 0:1 |
| 8 | Eltrich, Hubert | - | Längl, Josef | ½:½ |
| Br. | SV Friedrichshafen 3 | - | SF Ravensburg 2 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rügamer, Peter | - | Abt, Andreas | ½:½ |
| 2 | Steidle, Arthur | - | Künstler, Siegfried | 0:1 |
| 3 | Bertele, Erich | - | Vetter, Berthold | ½:½ |
| 4 | Jacobs, Armin | - | Lewandowski, Tadeus | ½:½ |
| 5 | Oberle, Gerhard | - | Özdemir, Murat | ½:½ |
| 6 | Balz, Swetlana | - | Thyron, Franz | 0:1 |
| 7 | Fischer, Jürgen | - | Schneider, Thomas | 0:1 |
| 8 | Penndorf, Angela | - | Reischmann, Tobias | 1:0 |
| Br. | SC Bad Saulgau 1 | - | SV Weingarten 2 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zachmann, Walter | - | Streicher, Roland | -:+ |
| 2 | Klein, Michael | - | Flemmer, Alexander | 1:0 |
| 3 | Härle, Peter | - | Adler, Siegfried | 1:0 |
| 4 | Schelkle, Georg | - | Möhrle, Josef | 1:0 |
| 5 | Lutz, Jürgen | - | Schoenherr, Josef | ½:½ |
| 6 | Wenzl, Norbert | - | Gartenschläger, Rainer | ½:½ |
| 7 | Neumann, Thomas | - | Gentner, Walter | 1:0 |
| 8 | Mütz, Dietmar | - | Krehan, Johannes | 0:1 |
| Br. | SC Bad Schussenried e.V. 1 | - | SK Markdorf 2 | 1:7 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantle, Manfred | - | Heinrich, Ernst | 0:1 |
| 2 | Schneider, Jürgen | - | Schmidt, Hans Erwin | 0:1 |
| 3 | Janke, Georg | - | Kolas, Matija | ½:½ |
| 4 | Neher, Georg | - | Wecker, Kurt | ½:½ |
| 5 | Huchler, Harald | - | Maurer, Josef | 0:1 |
| 6 | John, Richard | - | Rauscher, Benjamin | 0:1 |
| 7 | Rundel, Manuel | - | Schaefer, Norbert | 0:1 |
| 8 | Wäscher, Christoph | - | Regel, Marc | 0:1 |
