Kreisklasse LB: Runde 9 am 22.03.2009 um 9:00 Uhr
Saison: 2008/2009
| Br. | SV Marbach 3 | - | SVG Vaihingen/Enz 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huber, Martin | - | Kartin, Ferhat | 1:0 |
| 2 | Richter, Gerhard | - | Philippin, Otto | 0:1 |
| 3 | Schwaab, Volker | - | Penzkofer, Ralf | 0:1 |
| 4 | Volkmer, Herbert | - | Häfele, Torsten | ½:½ |
| 5 | Igelbrink, Ralf | - | Quirin, Herbert | ½:½ |
| 6 | Pfannenstiel, Adolf | - | Fuchs, Egbert | 0:1 |
| 7 | Sochor, Guenther | - | Stas, Artur | 0:1 |
| 8 | Klaski, Jens | - | Kraft, Gerhard | ½:½ |
| Br. | SV Besigheim 3 | - | SC Tamm 74 3 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisenmann, Bernd | - | Ehmke, Florian | +:- |
| 2 | Seybold, Marco | - | Erfle, Steffen | 0:1 |
| 3 | Bekdemir, Izzet | - | Kaiser, Sören | 0:1 |
| 4 | Meißner, Ulrich | - | Günthner, Arthur | 1:0 |
| 5 | Hartwig, Marco | - | Düren, Gottfried | ½:½ |
| 6 | Röcker, Jörg | - | Döring, Stefan | 0:1 |
| 7 | Reiner, Peter | - | Kaiser, Harald | 1:0 |
| 8 | Kohl, Steffen | - | Schmidt, Tobias | 1:0 |
| Br. | SC Asperg 1 | - | SC Ingersheim e.V. 2 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glaser, Thomas | - | Schömbs, Oliver | 1:0 |
| 2 | Grüdl, Franz | - | Cummings, Orlyn | 1:0 |
| 3 | Wahl, Thomas | - | Rautenberg, Uwe | 0:1 |
| 4 | Wahl, Reiner | - | Ludwig, Hans-Joachim | ½:½ |
| 5 | Holzapfel, Bernd | - | von Borstel, Andreas | 1:0 |
| 6 | Foehl, Hermann | - | Schwager, Siegfried | 1:0 |
| 7 | Hofmann, Reiner | - | Hoffmann, Marcel | 0:1 |
| 8 | Kiederle, Bernd | - | Jehle, Edgar | ½:½ |
| Br. | SG Ludwigsburg 1919 2 | - | SAbt TSV Münchingen 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loesche, Matthias | - | Klehr, Winfried | 0:1 |
| 2 | Michel, Steffen | - | Noe, Bernhard | 1:0 |
| 3 | Riegert, Wolfgang | - | Preiss, Wolfgang | ½:½ |
| 4 | Kleinscheck, Oliver | - | Novak, Josua | 1:0 |
| 5 | Bagg, Eberhard | - | Radke, Uwe | ½:½ |
| 6 | Schulmeister, Waldemar | - | Meinecke, Klaus-Hinrich | 0:1 |
| 7 | Schmoll, Emil | - | Kümpel, Helmut | ½:½ |
| 8 | Hermann, Manfred | - | Hauptmann, Steffen | ½:½ |
| Br. | SF Freiberg 1 | - | SAbt TSG Steinheim 1 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Recker, Martin | - | Streicher, Traugott | ½:½ |
| 2 | Steinhart, Matthias | - | Kunz, Thomas | 0:1 |
| 3 | Widmaier, Alexander | - | Kurtzhals, Peter | 1:0 |
| 4 | Bächer, Philipp | - | Mann, Werner | 1:0 |
| 5 | Beckenkamp, Michael | - | Balz, Peter | 1:0 |
| 6 | Obergfäll, Christian | - | Meyer, Karl | ½:½ |
| 7 | Fischer, Siegfried | - | Schneider, Richard | ½:½ |
| 8 | Lang, Axel | - | Mack, Friedemann | ½:½ |
