A-Klasse LB: Aufstellungen
Saison: 2008/2009
Losnr.: 1: SF Möglingen 1976 2 — VKZ: C0624
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiller, Ulrich | 0117 | 1560-54 | 9 | Löhr, Thomas | 0120 | 1606-25 |
| 2 | Metko, Thomas | 0163 | 1555-52 | 10 | Zach, Cora | 0172 | 1389-41 |
| 3 | Wittauer, Alfred | 0063 | 1604-36 | 11 | Deibler, Thomas | 0130 | 1472-24 |
| 4 | Herzberg, Michael | 0191 | 1302-24 | 12 | Waldenmaier, Richard | 0105 | 1385-20 |
| 5 | Frost, Matthias | 0183 | 1112-18 | 13 | Wittwer, Samuel | 0190 | 1051-10 |
| 6 | Müller, Frank | 0187 | 1168-17 | 14 | Nietzel, Nino | 1001 | 1058-5 |
| 7 | Breuer, Walter | 0089 | 1375-22 | 15 | Häcker, Raphael | 0203 | 744-7 |
| 8 | Wagner, Josef | 0193 | 1285-6 | 16 | Glock, Helmut | 0116 | 1192-39 |
Losnr.: 2: SV Besigheim 4 — VKZ: C0604
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peyerl, Michael | 0076 | 1550-24 | 9 | Lüer, Wolfgang | 0201 | 1223-12 |
| 2 | Brittschock-Schrall, Bärbel | 0219 | 1541-41 | 10 | Süssmann, Bernd | 0207 | 1492-19 |
| 3 | Tessmer, Hans-Peter | 0216 | 1238-42 | 11 | Poy, Andreas | 0090 | 1574-41 |
| 4 | Reuß, Peter | 0063 | 1572-14 | 12 | Bechtold, Helmut | 0204 | 1505-22 |
| 5 | Kohl, Steffen | 0013 | 1556-59 | 13 | Reuß, Tobias | 0203 | 1317-31 |
| 6 | Lakshmanan, Björn | 0139 | 1457-35 | 14 | Riedel, Wolfram | 0180 | 1149-38 |
| 7 | Reimer, Andreas | 0249 | 1416-7 | 15 | Benz, Sebastian | 0245 | 1108-14 |
| 8 | Kutschker, Siegmar | 0017 | 1382-26 | 16 | Eisele, Michael | 0256 | 1166-7 |
Losnr.: 3: SC Erdmannhausen 2 — VKZ: C0637
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rothfuß, Harald | 0193 | 1604-33 | 9 | Sahin, Aytekin | 0058 | 1360-24 |
| 2 | Mayer, Markus | 0128 | 1592-36 | 10 | Rehm, Harry | 0158 | 1294-26 |
| 3 | Sibahn, Mirko | 0109 | 1566-51 | 11 | Jenner, Alexander | 0175 | 1231-9 |
| 4 | Hirsch, Thomas | 0180 | 1593-26 | 12 | Schuerer, Christian | 0149 | 1022-21 |
| 5 | Mohr, Gerhard | 0028 | 1519-37 | 13 | Rinker, Sven | 0179 | 1189-10 |
| 6 | Franitza, Michael | 0168 | 1451-66 | 14 | Miksch, Björn | 0171 | 941-11 |
| 7 | Raible, Matti | 1017 | 1490-17 | 15 | Lazic, Dragoslav | 0133 | 1640-21 |
| 8 | Sahin, Saadettin | 0057 | 1527-18 | 16 | Neumeier, Gabi | 0040 | 1634-32 |
Losnr.: 4: SF 59 Kornwestheim 3 — VKZ: C0645
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muenz, Ulrich | 0163 | 1656-29 | 9 | Kohler, Tobias | 0204 | 1410-15 |
| 2 | Potthast, Christian | 1010 | 1672-40 | 10 | Haug, Michael | 0270 | 1439-13 |
| 3 | Sperling, Julius | 0260 | 1669-7 | 11 | Bocksrocker, Kevin | 0266 | 1342-16 |
| 4 | Parashidis, Konstantinos | 0048 | 1573-39 | 12 | Hellfeuer, Patrick | 0271 | 1467-13 |
| 5 | Judt, Georg | 0158 | 1575-29 | 13 | Fillips, Robert | 0074 | 1447-38 |
| 6 | Heer, Till | 0195 | 1514-28 | 14 | Ergenzinger, Hans | 0059 | 1440-38 |
| 7 | Caspart, Sven | 0207 | 1534-25 | 15 | Hennig, Jan | 0227 | 1470-31 |
| 8 | Silveira, Joaquin | 0153 | 1459-44 | 16 | Aleman, Tilman | 0262 | 1433-23 |
Losnr.: 5: SK Bietigheim-Bissingen 3 — VKZ: C0648
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Röhm, Holger | 0150 | 1531-23 | 9 | Forstmann, Oliver | 0215 | 1089-1 |
| 2 | Much, Egon | 0199 | 1471-22 | 10 | Kalenczuk, Albert | 0211 | 1097-4 |
| 3 | Schmidt, Hermann | 0180 | 1410-36 | 11 | Neff, Erich | 0210 | 1064-7 |
| 4 | Uhle, Wilhelm | 0114 | 1422-22 | 12 | Neururer, Nikolaus | 0231 | |
| 5 | Hohnroth, Adolf | 0049 | 1435-34 | 13 | Liang, Benjamin | 0232 | 1047-2 |
| 6 | Brauer, Werner | 0090 | 1447-30 | 14 | Fili, Rudolf | 0222 | |
| 7 | Mangesius, Erwin | 0161 | 1318-26 | 15 | |||
| 8 | von Bültzingsloewen, Alexander | 0208 | 1285-7 | 16 |
Losnr.: 6: SV Markgröningen 1 — VKZ: C0638
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haarnagel, Jürgen | 1005 | 1822-41 | 9 | Walch, Martin | 0112 | 1452-16 |
| 2 | Huth, Andreas | 1006 | 1628-25 | 10 | Peter, Jürgen | 0034 | 1636-9 |
| 3 | Petri, Hans-Joachim | 0037 | 1684-34 | 11 | Warnecke, Hannes | 0120 | 1550-17 |
| 4 | Klenk, Michael | 0067 | 1576-26 | 12 | Heller, Uwe | 0129 | 1522-12 |
| 5 | Haug, Bjoern | 0050 | 1429-30 | 13 | Braun, Philipp | 0165 | 1539-2 |
| 6 | Haug, Jens | 0066 | 1403-27 | 14 | Graf, Steffen | 1000 | 1139-3 |
| 7 | Holzer, Helmut | 0029 | 1374-41 | 15 | Setz, Martin | 0085 | 1424-30 |
| 8 | Lott, Herbert | 0090 | 1354-30 | 16 | Wolski, Dieter | 0102 | 1235-20 |
Losnr.: 7: SC Asperg 2 — VKZ: C0647
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wahl, Thorsten | 0065 | 1560-21 | 9 | Kiederle, Gerhard | 0013 | 1452-20 |
| 2 | Zaeh, Michael | 0070 | 1678-38 | 10 | Bresching, Dieter | 0062 | 1377-14 |
| 3 | Dunai, Hans-Georg | 0011 | 1522-26 | 11 | Werner, Ulrich | 0073 | 1236-6 |
| 4 | Potkowski, Ralph | 0077 | 1453-8 | 12 | Kiederle, Nils | 0076 | 1133-2 |
| 5 | Sterr, Ulrich | 0033 | 1550-35 | 13 | Ruoff, Julian | 0075 | 1090-3 |
| 6 | Koerber, Christian | 1000 | 1551-24 | 14 | Kara, Cem | 1005 | 791-1 |
| 7 | Röder, Joachim | 0055 | 1475-27 | 15 | Janle, Mike | 1006 | 955-2 |
| 8 | Staack, Heinz | 0071 | 1400-31 | 16 |
Losnr.: 8: SV Gemmrigheim 1 — VKZ: C0607
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuber, Guenter | 0032 | 1714-23 | 9 | Metzger, Kai | 0057 | 1527-19 |
| 2 | Luithle, Andreas | 0034 | 1698-23 | 10 | Wenzler, Rudolf | 0072 | 1464-8 |
| 3 | Wagner, Armin | 0046 | 1626-21 | 11 | Taake, Aimara | 0081 | 1373-5 |
| 4 | Hermann, Volker | 0049 | 1655-20 | 12 | Schaefer, Edmund | 0045 | 1402-19 |
| 5 | Biedermann, Ronnie | 0091 | 1563-17 | 13 | Gottloeber, Gunter | 0054 | 1236-19 |
| 6 | Langerjahn, Herbert | 0011 | 1529-22 | 14 | Feige, Heiko | 0038 | 1375-17 |
| 7 | Nägele, Moritz | 0060 | 1480-21 | 15 | Häberle, Andre | 0085 | 1136-2 |
| 8 | Schumacher, Andreas | 0062 | 1464-17 | 16 |
Losnr.: 9: SK Sachsenheim 2 — VKZ: C0608
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haußmann, Michael | 0119 | 1713-5 | 9 | Lober, Martin | 0082 | 1306-16 |
| 2 | Tannenberger, Peter | 0023 | 1590-37 | 10 | Schulze, Philipp | 0112 | 1439-13 |
| 3 | Hartmann, Anatoli | 0132 | 1590-6 | 11 | Sampalla, Simon | 0118 | 1463-18 |
| 4 | Zeitler, Waldemar | 0135 | 1544-3 | 12 | Schneider, Toni | 0087 | 1434-30 |
| 5 | Unger, Hans-Peter | 0028 | 1472-41 | 13 | Ludwig, Manfred | 0097 | 1327-29 |
| 6 | Buturus, Stefan | 0121 | 1521-9 | 14 | Kottwitz, Michael | 0127 | 1267-14 |
| 7 | Dressen, Reinhard-Otto | 0018 | 1572-33 | 15 | Goltz, Ruediger | 0060 | 1296-22 |
| 8 | Unger, Florian | 0110 | 1549-17 | 16 | Waas, Johannes | 0126 | 1017-14 |
Losnr.: 10: SF Freiberg 2 — VKZ: C0656
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lang, Axel | 0080 | 1434-29 | 9 | Bührer, Valentin | 0145 | 1115-7 |
| 2 | Scholl, Hermann | 0005 | 1475-33 | 10 | Wübbens, Carsten | 0117 | 1252-14 |
| 3 | Scheible, Hans | 0035 | 1341-36 | 11 | Schneider, Wolfgang | 1010 | 1404-1 |
| 4 | Mayer, Hans | 0141 | 1633-50 | 12 | Bührer, Leon | 0146 | 894-6 |
| 5 | Poethke, Bernd | 0008 | 1468-23 | 13 | Wedeleit, Joachim | 0001 | 1569-24 |
| 6 | Gruber, Michael | 0131 | 1320-6 | 14 | Schwabenhaus, Sigfrid | 0036 | 1361-18 |
| 7 | Geißer, Maximilian | 0116 | 1064-14 | 15 | Hedler, Horst | 0070 | 1141-14 |
| 8 | Baydar, Sedat | 1006 | 1402-8 | 16 | Amiri-Soltani, David | 0113 | 1086-4 |
