A-Klasse Reutlingen/Tübingen: Runde 1 am 14.09.2008 um 9:00 Uhr
Saison: 2008/2009
| Br. | SF Ammerbuch 2 | - | SG Schönbuch 3 | 6,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skoda, Jiri | - | Zipperer, Norbert | ½:½ |
| 2 | Köhler, Manfred | - | Hönig, Matthias | +:- |
| 3 | Eyth, Herbert | - | Jauernig, Heinz | +:- |
| 4 | Köhler, Uwe | - | Eitelbuss, Fritz | ½:½ |
| 5 | Christmann, Simon | - | Jauernig, Erich | ½:½ |
| 6 | Bürger, Walter | - | Jauernig, Errol | 1:0 |
| 7 | Schaal, Sven | - | Küster, Gernot | +:- |
| 8 | Lederer, Leia | - | Ring, Horst | +:- |
| Br. | SC Steinlach 3 | - | SK Bebenhausen 1992 4 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Streib, Peter | - | Khadempour, Parviz | 1:0 |
| 2 | Blanke, Christian | - | Koch, Andreas Thomas | ½:½ |
| 3 | Haug, Stefan | - | Roos, Michael | 1:0 |
| 4 | Behnle, Stefan | - | Andi Cayapa, Lan Kuunt | 1:0 |
| 5 | Schweizer, Michael | - | Koch, Johannes | 0:1 |
| 6 | Behnle, Klaus | - | Baur, Markus | 0:1 |
| 7 | Rein, Andreas | - | Heller, Arian | 1:0 |
| 8 | Müller, Ludwig | - | Flad, Julien Alexander | 1:0 |
| Br. | SF Lichtenstein 2 | - | SF Lichtenstein 1 | 2:6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Helmut | - | Rix, Michael | 0:1 |
| 2 | Werz, Mathias | - | Aydin, Miktat | 1:0 |
| 3 | Schröder, Reinhold | - | Tröster, Alfred | 1:0 |
| 4 | Eggebrecht, Daniel | - | Odebrecht, Alfred | 0:1 |
| 5 | Goller, Ludwig | - | Schwenk, Rolf | 0:1 |
| 6 | Rix, Robin | - | Hirrle, Karl-Heinz | 0:1 |
| 7 | Jaudas, Franz | - | Fausel, Bernd | 0:1 |
| 8 | Aydin, Cem | - | Batt, Wolfgang | 0:1 |
| Br. | Rochade Metzingen e.V. 2 | - | Schwarz Weiß Münsingen 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bas, Eyuep | - | Dolgener, Daniel | 0:1 |
| 2 | Schall, Walter | - | Reiff, Markus | ½:½ |
| 3 | Pfaff, Georg | - | Hagmaier, Michael | 1:0 |
| 4 | Früh, Günther | - | Fromm, Samuel | 0:1 |
| 5 | Dietz, Eckart | - | Kaplin, Michael | 1:0 |
| 6 | Roesch, Kurt | - | Stein, Tim | 0:1 |
| 7 | Handel, Thomas | - | Zimmermann, Anton | 1:0 |
| 8 | Lyra, Patrick | - | Lang, Bernhard | 1:0 |
| Br. | SG Königskinder Hohentübingen e.V. 2 | - | SV Tübingen 1870 e.V. 3 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohler, Steffen | - | Lücke, Jürgen | ½:½ |
| 2 | Abb, Sabine | - | Meyer, Thomas | 1:0 |
| 3 | Müller, Nils Samuel | - | Bolduan, Matthias | 0:1 |
| 4 | Kohler, Ekaterina | - | Sand, Rosemarie | 1:0 |
| 5 | Reimer, Benedict | - | Burchard, Christoph | 1:0 |
| 6 | Estedt, Andreas | - | Bührle, Petra | 1:0 |
| 7 | Shakirov, Kylychbek | - | Poppitz, Joachim | 0:1 |
| 8 | Papadopoulou, Soultana | - | Rochowiak, Bernhard | 1:0 |
