B-Klasse Es/Nt: Runde 6 am 18.01.2009 um 9:00 Uhr
Saison: 2008/2009
| Br. | SK Wernau 2 | - | SC Ostfildern 1952 e.V. 4 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pietrek, Gerhard | - | Frohme, Hans-Dieter | 0:1 |
| 2 | Pless, Matthias | - | Reinhardt, Frank | ½:½ |
| 3 | Frommherz, Valentin | - | Manns, Conner | 1:0 |
| 4 | Baumann, Michaela | - | Maag, Philip | 1:0 |
| 5 | Kowatsch, Leonhard | - | Rebling, Felix | 1:0 |
| 6 | Flennert, Norbert | - | Peters, Sven | 1:0 |
| 7 | Ambacher, Miriam | - | Billinger, Veit | -:+ |
| 8 | Boceck, Paul | - | Heusch, Daniel | -:+ |
| Br. | SF Plochingen 3 | - | SV Nürtingen 1920 4 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruhler, Irina | - | Bay, Bettina | +:- |
| 2 | Hoß, Manfred | - | Balbuchta, Ralf | 1:0 |
| 3 | Steiner, Jakob | - | Riedl, Willi | 0:1 |
| 4 | Korzekwa, Patryk | - | Umbach, Werner | +:- |
| 5 | Villalilla, Marco | - | Wilz, Josef | 0:1 |
| 6 | Richter, Alexander | - | Reuschen, Sebastian | ½:½ |
| 7 | Hense, Justus | - | Weber, Max | 0:1 |
| 8 | Wendling, Marius | - | Friz, Christian | 0:1 |
| Br. | SV 1947 Wendlingen 3 | - | SF Deizisau 4 | 1:7 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Singer, Alexander | - | Hofmann, Erich | 0:1 |
| 2 | Knüpfer, Günter | - | Späth, Stefan | ½:½ |
| 3 | Christ, Philipp | - | Schiller, Paul | ½:½ |
| 4 | Matt, Wolfgang | - | Hagenauer, Frank | 0:1 |
| 5 | Englisch, Marcel | - | Gustain, Romuald | 0:1 |
| 6 | Kellner, Hans | - | Samp, Werner | 0:1 |
| 7 | Kämpfer, Andreas | - | Winkler, Alex | 0:1 |
| 8 | Schmid, Konrad | - | Bezler, Adrian | 0:1 |
