Kreisliga Nord: Runde 3 am 09.11.2008 um 9:00 Uhr
Saison: 2008/2009
| Br. | SC Ehingen 1 | - | SF Vöhringen 2 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saum, Hermann | - | Schlecker, Walter | ½:½ |
| 2 | Dorer, Manfred | - | Meyer, Stefan | 1:0 |
| 3 | Heilig, Michael | - | Schätz, Marco | 0:1 |
| 4 | Müller, Philipp | - | Schlecker, Günther | ½:½ |
| 5 | Hymer, Heiko | - | Lell, Stephan | ½:½ |
| 6 | Müller, Richard | - | Urban, Alexander | 1:0 |
| 7 | Ojstosek, Mirko | - | Müller, Oliver | 1:0 |
| 8 | Schröttner, Erwin | - | Natali, Peter | 0:1 |
| Br. | SAbt SV Jedesheim 1921 3 | - | SF Riedlingen 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grüner, Norbert | - | Kreutzer, Julian | ½:½ |
| 2 | Kühn, Bernd | - | Kromer, Thomas | ½:½ |
| 3 | Fiedler, Peter | - | Fischer, Patrick | ½:½ |
| 4 | Knoll, Josef | - | Czogalik, Patrick | 1:0 |
| 5 | von Schwerin, Reinhold | - | Schilling, Peter | 0:1 |
| 6 | Jeckle, Markus | - | Cortes, Lars | 1:0 |
| 7 | Rimmele, Paul | - | Franz, Wladimir | ½:½ |
| 8 | Loos, Tobias | - | Kreutzer, Stefan | -:+ |
| Br. | SAbt SV Steinhausen 1 | - | SC Weisse Dame Ulm e.V. 3 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker, Peter | - | Hoffart, Alexander | -:+ |
| 2 | Becker, Martin | - | Schluricke, Reinhard | 1:0 |
| 3 | Schädler, Andreas | - | Boeck, Rüdiger | ½:½ |
| 4 | Deiringer, Ralf | - | Zahn, Achim | ½:½ |
| 5 | Schädler, Norbert | - | Fürderer, Carl | 1:0 |
| 6 | Schaff, Anton | - | Veit, Walter | ½:½ |
| 7 | Mushkolaj, Armend | - | Andritzke, Karl-Heinz | 1:0 |
| 8 | Waltner, Herbert | - | Sauter, Berthold | 1:0 |
| Br. | Sabt TSV 1880 Neu-Ulm 1 | - | SC Laupheim 1962 e.V. 2 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuber, Reinhard | - | Pacewski, Kamil | 0:1 |
| 2 | Krauß, Rainer | - | Schauwecker, Franz-Anton | 1:0 |
| 3 | Jaedicke, Ludwig | - | Matausic, Vlado | ½:½ |
| 4 | Hefele, Ulrich | - | Gröner, Martin | ½:½ |
| 5 | Brancaccio, Enzo | - | Gall, Josef | ½:½ |
| 6 | Trupina, Ivica | - | Schauwecker, Daniel | 1:0 |
| 7 | Gaiser, Erich | - | Siebel, Wolfgang | 0:1 |
| 8 | Mittelstädt, Klausjürgen | - | Janson, Robert | ½:½ |
