Unterlandpokal: Aufstellungen
Saison: 2008/2009
Losnr.: 1: SAbt TSV Gerabronn 1 — VKZ: C0649
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knörzer, Michael | 0054 | 1965-51 | 9 | Hollenbach, Frank | 0048 | 1360-28 |
| 2 | Arndt, Heiko | 0042 | 1842-63 | 10 | Mack, Fabian | 0059 | 1285-15 |
| 3 | Däuber, Andreas | 0016 | 1791-80 | 11 | Guckert, Philipp | 0057 | 909-2 |
| 4 | Schmidt, Matthias | 0013 | 1730-38 | 12 | Winkelmann, Manfred | 0053 | 1255-22 |
| 5 | Baumann, Achim | 0012 | 1639-31 | 13 | |||
| 6 | Knörzer, Claus | 0055 | 1467-17 | 14 | |||
| 7 | Roll, Steffen | 0050 | 1374-20 | 15 | |||
| 8 | Klasnja, Darko | 0052 | 1363-31 | 16 |
Losnr.: 2: SV 23 Böckingen 1 — VKZ: C0613
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerth, Holger | 0105 | 1912-52 | 9 | Biedermann, Herbert | 0101 | 1724-51 |
| 2 | Mayer, Klaus-Dieter | 0047 | 1856-42 | 10 | Kinder, Rudolf | 0109 | 1782-39 |
| 3 | Zeh, Rolf | 0028 | 1859-91 | 11 | Leiker, Eduard | 0170 | 1560-21 |
| 4 | Rau, Frank | 0942 | 1754-35 | 12 | Burkert, Adalbert | 0102 | 1493-69 |
| 5 | Beil, Thomas | 0087 | 1944-49 | 13 | Kleinert, Jürgen | 0185 | 1914-78 |
| 6 | Arnst, Viktor | 0142 | 1819-31 | 14 | Scharping, Hans-Martin | 0184 | 1987-94 |
| 7 | Vutuc, Valentin | 0031 | 1712-62 | 15 | |||
| 8 | Bückert, Alfred | 0125 | 1632-42 | 16 |
Losnr.: 3: SF Möglingen 1976 1 — VKZ: C0624
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dogan, Caner | 0161 | 1871-49 | 9 | Hiller, Ulrich | 0117 | 1560-54 |
| 2 | Klaus, Daniel | 0118 | 1923-172 | 10 | Wittauer, Alfred | 0063 | 1604-36 |
| 3 | Koss, Dietrich | 0145 | 1841-59 | 11 | Dogan, Taylan | 0210 | 848-9 |
| 4 | Mann, Armin | 0201 | 1766-29 | 12 | Herzberg, Michael | 0191 | 1302-24 |
| 5 | Raletic, Radomir | 0122 | 1657-52 | 13 | Frost, Matthias | 0183 | 1112-18 |
| 6 | Dogan, Cemre | 0162 | 1739-32 | 14 | Wittwer, Samuel | 0190 | 1051-10 |
| 7 | Ziegler, Frank | 0039 | 1613-32 | 15 | Glock, Helmut | 0116 | 1192-39 |
| 8 | Kücük, Vahit | 0198 | 1575-13 | 16 | Metko, Thomas | 0163 | 1555-52 |
Losnr.: 4: SV Besigheim 1 — VKZ: C0604
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schobel, Walter | 0064 | 1775-50 | 9 | Blümel, Gerhard | 0073 | 1716-31 |
| 2 | Eisenmann, Bernd | 0239 | 1934-63 | 10 | Ihring, Uwe | 0220 | 1730-20 |
| 3 | Franz, Michael | 0278 | 1773-77 | 11 | Dimitrijevic, Slobodan | 0059 | 1719-37 |
| 4 | Haußmann, Heiko | 0089 | 1834-44 | 12 | Neumann, Peter | 0259 | 1666-25 |
| 5 | Engelbrecht, Detlef | 0128 | 1885-34 | 13 | Seybold, Marco | 0218 | 1726-43 |
| 6 | Hirschfeld, Dennis | 0275 | 1856-22 | 14 | Brokop, Alexander | 0194 | 1706-24 |
| 7 | Kreiss, Bernhard | 0205 | 1778-20 | 15 | Meißner, Ulrich | 0140 | 1619-33 |
| 8 | Florio, Antonio | 0274 | 1781-84 | 16 | Röcker, Jörg | 0023 | 1573-33 |
Losnr.: 5: SV Besigheim 2 — VKZ: C0604
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brittschock-Schrall, Bärbel | 0219 | 1541-41 | 9 | Riedel, Wolfram | 0180 | 1149-38 |
| 2 | Tessmer, Hans-Peter | 0216 | 1238-42 | 10 | Feledi, Thomas | 0250 | 1051-7 |
| 3 | Reuß, Peter | 0063 | 1572-14 | 11 | Benz, Sebastian | 0245 | 1108-14 |
| 4 | Kohl, Steffen | 0013 | 1556-59 | 12 | Eisele, Michael | 0256 | 1166-7 |
| 5 | Lüer, Wolfgang | 0201 | 1223-12 | 13 | Krug, Siegfried | 0109 | 931-28 |
| 6 | Reimer, Andreas | 0249 | 1416-7 | 14 | Eisenmann, Robin-Leon | 0279 | 912-2 |
| 7 | Reuß, Tobias | 0203 | 1317-31 | 15 | Sowoidnich, Yannic | 0213 | 995-10 |
| 8 | Leißner, Sebastian | 0262 | 1262-10 | 16 | Barfuß, Leon | 0276 | 806-3 |
Losnr.: 6: SC Asperg 1 — VKZ: C0647
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glaser, Thomas | 0054 | 2073-57 | 9 | Hofmann, Reiner | 0078 | 1402-4 |
| 2 | Grüdl, Franz | 0036 | 1948-35 | 10 | Dunai, Hans-Georg | 0011 | 1522-26 |
| 3 | Kiederle, Bernd | 0056 | 1833-26 | 11 | Potkowski, Ralph | 0077 | 1453-8 |
| 4 | Wahl, Thomas | 0020 | 1691-37 | 12 | Sterr, Ulrich | 0033 | 1550-35 |
| 5 | Wahl, Reiner | 0002 | 1695-28 | 13 | Koerber, Christian | 1000 | 1551-24 |
| 6 | Baumeister, Jürgen | 0072 | 1644-90 | 14 | Staack, Heinz | 0071 | 1400-31 |
| 7 | Holzapfel, Bernd | 0025 | 1704-26 | 15 | Kiederle, Gerhard | 0013 | 1452-20 |
| 8 | Foehl, Hermann | 0063 | 1599-22 | 16 | Werner, Ulrich | 0073 | 1236-6 |
Losnr.: 7: SV Rochade Neuenstadt 1 — VKZ: C0650
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edam, Michael | 0075 | 2009-53 | 9 | Ramthun, Andreas | 0096 | 1360-11 |
| 2 | Stempfle, Markus | 0062 | 2040-52 | 10 | Hübener, Philipp | 0104 | 1142-9 |
| 3 | Spahn, Holger | 0058 | 1772-56 | 11 | Kaden, Udo | 0047 | 1534-26 |
| 4 | Thiele, Marco | 0091 | 1842-39 | 12 | Kaelberer, Hartmut | 0048 | 1390-32 |
| 5 | Stölzel-Kapusta, Michael | 0049 | 1709-49 | 13 | Paul, Moritz | 0113 | 913-3 |
| 6 | Weisser, Jürgen | 0070 | 1563-21 | 14 | Brechtel, Alexander | 0118 | 761-1 |
| 7 | Mertel, Juergen | 0055 | 1288-27 | 15 | Ronge, Nicklas | 0121 | 770-1 |
| 8 | Baier, Johannes | 0071 | 1398-21 | 16 | Vogt, Rebecca | 0120 |
Losnr.: 8: SV Bad Friedrichshall 1 — VKZ: C0601
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eschelwek, Frank | 0064 | 1937-51 | 9 | Lehner, Erich | 0028 | 1309-37 |
| 2 | Berlinger, Gerson | 0087 | 1883-34 | 10 | Kritzer, Martin | 0188 | 1039-6 |
| 3 | Riedel, Thomas | 0143 | 1706-50 | 11 | Gäbl, Christian | 0175 | 1294-9 |
| 4 | Rieck, Timo | 0125 | 1686-59 | 12 | Gäbl, Thomas | 0176 | 969-5 |
| 5 | Trui, Dominik | 0129 | 1589-48 | 13 | Bödigheimer, Steffen | 0171 | 1241-11 |
| 6 | Eyer, Florian | 0135 | 1569-49 | 14 | Vogt, Moritz | 0179 | 930-6 |
| 7 | Schiele, Hans-Joerg | 0074 | 1434-48 | 15 | Petri, Thomas | 0190 | |
| 8 | Retzbach, Gerd | 0153 | 1463-18 | 16 |
Losnr.: 9: Sabt TSG Öhringen 1 — VKZ: C0627
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Armin | 0125 | 2094-63 | 9 | Dietrich, Christoph | 0043 | 1820-38 |
| 2 | Teller, Dietmar | 0124 | 2161-51 | 10 | Rode, Thomas | 0103 | 1732-63 |
| 3 | Rook, Detlef | 1004 | 1964-48 | 11 | Wagner, Waldemar | 0121 | 1654-25 |
| 4 | Scholz, Florian | 0102 | 1993-26 | 12 | Müller, Markus | 1006 | 1752-5 |
| 5 | Pierro, Robert | 1008 | 1940-50 | 13 | Peng, Xiang-Tobias | 1002 | 1524-19 |
| 6 | Siffring, Claus | 0159 | 1917-34 | 14 | Merklinger, Otto | 0050 | 1641-59 |
| 7 | Schmidt, Joachim | 0109 | 1864-70 | 15 | Ockert, Willi | 0118 | 1661-30 |
| 8 | Ellerbrock, Manfred | 0163 | 1868-51 | 16 | Bitzer, Dieter | 0003 | 1692-99 |
Losnr.: 10: Sabt TSG Öhringen 2 — VKZ: C0627
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rode, Thomas | 0103 | 1732-63 | 9 | Bollenbach, Manfred | 0093 | 1571-24 |
| 2 | Wagner, Waldemar | 0121 | 1654-25 | 10 | Funk, Hermann | 0162 | 1442-6 |
| 3 | Müller, Markus | 1006 | 1752-5 | 11 | Doll, Tobias | 0067 | 1599-31 |
| 4 | Peng, Xiang-Tobias | 1002 | 1524-19 | 12 | Groschwitz, Jonas | 0137 | 1630-13 |
| 5 | Merklinger, Otto | 0050 | 1641-59 | 13 | Müller, Ulrich | 0120 | 1358-11 |
| 6 | Ockert, Willi | 0118 | 1661-30 | 14 | Krasser, Sven | 0141 | 1206-7 |
| 7 | Bitzer, Dieter | 0003 | 1692-99 | 15 | Büchele, Torsten | 0149 | 983-6 |
| 8 | Kurpiela, Franz | 0054 | 1685-48 | 16 | Richter, Stefan | 0158 | 1028-5 |
Losnr.: 11: Sabt TSG Öhringen 3 — VKZ: C0627
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ockert, Willi | 0118 | 1661-30 | 9 | Swoboda, Agnieszka | 1003 | 1482-4 |
| 2 | Bitzer, Dieter | 0003 | 1692-99 | 10 | Krasser, Sven | 0141 | 1206-7 |
| 3 | Kurpiela, Franz | 0054 | 1685-48 | 11 | Schüller, Lukas | 0132 | 1237-8 |
| 4 | Bollenbach, Manfred | 0093 | 1571-24 | 12 | Kirchenbauer, Nick | 0142 | 1162-7 |
| 5 | Funk, Hermann | 0162 | 1442-6 | 13 | Büchele, Torsten | 0149 | 983-6 |
| 6 | Doll, Tobias | 0067 | 1599-31 | 14 | Richter, Stefan | 0158 | 1028-5 |
| 7 | Groschwitz, Jonas | 0137 | 1630-13 | 15 | Sperk, Richard | 1000 | 902-4 |
| 8 | Müller, Ulrich | 0120 | 1358-11 | 16 | Teller, Markus | 0156 | 878-4 |
Losnr.: 12: SF 59 Kornwestheim 1 — VKZ: C0645
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkler, Armin | 0018 | 2042-56 | 9 | Nieden, Hermann | 0016 | 1773-47 |
| 2 | Bantel, Thomas | 0008 | 2019-62 | 10 | Schneider, Alexander | 0063 | 1770-24 |
| 3 | Riedel, Thomas | 0164 | 1933-26 | 11 | Fillips, Thomas | 0052 | 1618-37 |
| 4 | Fillips, Johann | 0146 | 2008-59 | 12 | Maisch, Julian | 0232 | 1745-33 |
| 5 | Gaus, Wolfgang | 0085 | 1963-43 | 13 | Philipp, Thorsten | 0133 | 1725-33 |
| 6 | Stoll, Markus | 0286 | 1926-63 | 14 | Ziegler, Michael | 0209 | 1656-79 |
| 7 | Faißt, Hans-Peter | 0099 | 2200-83 | 15 | Silveira, Joaquin | 0153 | 1459-44 |
| 8 | Fesser, Martin | 0130 | 1862-42 | 16 | Potthast, Christian | 1010 | 1672-40 |
Losnr.: 13: SK Sachsenheim 1 — VKZ: C0608
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Husser, Rudi | 0123 | 2026-57 | 9 | Ruff, Robert | 0117 | 1692-18 |
| 2 | Simons, Dirk | 0129 | 1968-41 | 10 | Zeitler, Waldemar | 0135 | 1544-3 |
| 3 | Unger, Franz | 0020 | 1881-58 | 11 | Hartmann, Anatoli | 0132 | 1590-6 |
| 4 | Grimm, Bruno | 0008 | 1746-28 | 12 | Buturus, Stefan | 0121 | 1521-9 |
| 5 | Wondratsch, Bernhard | 0089 | 1747-28 | 13 | Unger, Hans-Peter | 0028 | 1472-41 |
| 6 | Husser, Oskar | 0095 | 1686-71 | 14 | Dressen, Reinhard-Otto | 0018 | 1572-33 |
| 7 | von Ostrowski, Joachim | 0064 | 1653-23 | 15 | Sampalla, Simon | 0118 | 1463-18 |
| 8 | Tannenberger, Peter | 0023 | 1590-37 | 16 | Vogel, Uwe | 0137 | 1282-2 |
Losnr.: 14: SF Freiberg 1 — VKZ: C0656
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinhart, Matthias | 0040 | 1658-168 | 9 | Obergfäll, Christian | 1028 | 1475-15 |
| 2 | Widmaier, Alexander | 0046 | 1728-46 | 10 | Gruber, Michael | 0131 | 1320-6 |
| 3 | Bächer, Philipp | 0112 | 1647-29 | 11 | Bührer, Valentin | 0145 | 1115-7 |
| 4 | Beckenkamp, Michael | 0111 | 1714-10 | 12 | Geißer, Maximilian | 0116 | 1064-14 |
| 5 | Scholl, Hermann | 0005 | 1475-33 | 13 | Amiri-Soltani, David | 0113 | 1086-4 |
| 6 | Scheible, Hans | 0035 | 1341-36 | 14 | Wübbens, Carsten | 0117 | 1252-14 |
| 7 | Fischer, Siegfried | 1008 | 1678-10 | 15 | Bührer, Leon | 0146 | 894-6 |
| 8 | Walter, Christopher | 0097 | 1543-42 | 16 | Baric, Andrej | 1005 | 841-2 |
Losnr.: 16: SC Ingersheim e.V. 1 — VKZ: C0654
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuch, Armin | 0097 | 2025-57 | 9 | Schömbs, Oliver | 0137 | 1856-37 |
| 2 | Ziegler, Philipp | 0059 | 1933-30 | 10 | Rautenberg, Uwe | 0069 | 1823-28 |
| 3 | Turski, Tomasz | 0063 | 1905-34 | 11 | Cummings, Orlyn | 0108 | 1615-35 |
| 4 | Jehle, Anja | 0091 | 1916-81 | 12 | Ludwig, Hans-Joachim | 0089 | 1648-19 |
| 5 | Zieher, Andre | 0082 | 1766-47 | 13 | Schwager, Siegfried | 0033 | 1528-26 |
| 6 | von Borstel, Michael | 0131 | 1718-20 | 14 | Hoffmann, Marcel | 0094 | 1647-35 |
| 7 | Bluma, Marcel | 0134 | 1916-33 | 15 | Jehle, Edgar | 0016 | 1567-40 |
| 8 | Cummings, Nicolai | 0170 | 1827-45 | 16 | von Borstel, Andreas | 0112 | 1634-23 |
Losnr.: 17: SC Ingersheim e.V. 2 — VKZ: C0654
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schömbs, Oliver | 0137 | 1856-37 | 9 | Wagner, Michael | 0047 | 1502-30 |
| 2 | Rautenberg, Uwe | 0069 | 1823-28 | 10 | Glockmann, Uwe | 0031 | 1421-25 |
| 3 | Cummings, Orlyn | 0108 | 1615-35 | 11 | Höhne, Christoph | 0088 | 1327-34 |
| 4 | Ludwig, Hans-Joachim | 0089 | 1648-19 | 12 | Schuch, Martin | 0026 | 1165-32 |
| 5 | Schwager, Siegfried | 0033 | 1528-26 | 13 | Scholz, Randolf | 0099 | 1228-9 |
| 6 | Hoffmann, Marcel | 0094 | 1647-35 | 14 | Christ, Marcel | 0120 | 1059-24 |
| 7 | Jehle, Edgar | 0016 | 1567-40 | 15 | Peters, Timon | 0095 | 1049-14 |
| 8 | von Borstel, Andreas | 0112 | 1634-23 | 16 | Kersjes, Benedikt | 0144 | 925-3 |
Losnr.: 18: SC Neckarsulm e.V. 1 — VKZ: C0639
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruzicic, Sinisa | 0198 | 2007-9 | 9 | Teuber, Ulrich | 0155 | 1758-50 |
| 2 | Maedler, Thomas | 0046 | 2030-56 | 10 | Stark, Sven | 0163 | 1685-37 |
| 3 | Wirth, Gotthard | 0201 | 2125-55 | 11 | Stark, Timo | 0162 | 1800-35 |
| 4 | Oette, Hans | 0032 | 1986-32 | 12 | Müller, Philipp | 0179 | 1845-26 |
| 5 | Spanner, Matthias | 0038 | 1884-27 | 13 | Thullner, Johann | 0003 | 1624-95 |
| 6 | Drofenik, Branko | 0068 | 1811-85 | 14 | Mutter, Peter | 0169 | 1553-36 |
| 7 | Tibelius, Oskar | 0154 | 1855-19 | 15 | Kreiner, Bernhard | 0181 | 1492-16 |
| 8 | Schenn, Andreas | 0112 | 1696-43 | 16 |
Losnr.: 19: SC Neckarsulm e.V. 2 — VKZ: C0639
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teuber, Ulrich | 0155 | 1758-50 | 9 | Müller, Roland | 0171 | 1490-11 |
| 2 | Stark, Sven | 0163 | 1685-37 | 10 | Schuh, Johann | 0078 | 1383-40 |
| 3 | Stark, Timo | 0162 | 1800-35 | 11 | Weber, Sandra | 0187 | 1203-21 |
| 4 | Thullner, Johann | 0003 | 1624-95 | 12 | Körmendy, Flora | 0191 | 1290-39 |
| 5 | Kreiner, Bernhard | 0181 | 1492-16 | 13 | Heckmann, Udo | 0083 | 1376-33 |
| 6 | Mutter, Peter | 0169 | 1553-36 | 14 | Bender, Kunibert | 0041 | 1424-54 |
| 7 | Schenn, Andreas | 0112 | 1696-43 | 15 | Weber, Yannik | 0168 | 1285-27 |
| 8 | Leiensetter, Florian | 0164 | 1690-27 | 16 | Schimmele, Alexander | 0200 | 1258-9 |
Losnr.: 20: SC Neckarsulm e.V. 3 — VKZ: C0639
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Philipp | 0179 | 1845-26 | 9 | Weber, Yannik | 0168 | 1285-27 |
| 2 | Leiensetter, Florian | 0164 | 1690-27 | 10 | Schimmele, Alexander | 0200 | 1258-9 |
| 3 | Müller, Roland | 0171 | 1490-11 | 11 | Brzhezytskyi, Maxim | 0196 | 1227-8 |
| 4 | Schuh, Johann | 0078 | 1383-40 | 12 | Schleth, Jürgen | 0043 | 1345-34 |
| 5 | Weber, Sandra | 0187 | 1203-21 | 13 | Weber, Baldur | 0185 | 1072-6 |
| 6 | Körmendy, Flora | 0191 | 1290-39 | 14 | Moretz, Dmitri | 0178 | 1073-9 |
| 7 | Heckmann, Udo | 0083 | 1376-33 | 15 | Pasch, Daniel | 0161 | 1069-9 |
| 8 | Bender, Kunibert | 0041 | 1424-54 | 16 | Förch, Miriam | 0189 | 937-9 |
Losnr.: 21: SK Bietigheim-Bissingen 1 — VKZ: C0648
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nistler, Gustav | 0069 | 1845-80 | 9 | Lutz, Wolfgang | 0081 | 1819-55 |
| 2 | Förster, Bernhard | 0196 | 2051-73 | 10 | Voiatzis, Dumitru | 0107 | 1805-52 |
| 3 | Reinhardt, Wolfgang | 0148 | 2099-55 | 11 | Friesch, Hans-Dieter | 0229 | 1715-43 |
| 4 | Aksenov, Pavel | 0213 | 1989-22 | 12 | Schmidt, Christian | 0230 | 1471-5 |
| 5 | Noffke, Holger | 0145 | 1838-41 | 13 | |||
| 6 | Jauch, Dieter | 0203 | 1784-19 | 14 | |||
| 7 | Abel, Manfred | 0169 | 1827-70 | 15 | |||
| 8 | Noffke, Dietrich | 0026 | 1825-63 | 16 |
Losnr.: 22: SK Bietigheim-Bissingen 2 — VKZ: C0648
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lutz, Wolfgang | 0081 | 1819-55 | 9 | Röhm, Holger | 0150 | 1531-23 |
| 2 | Voiatzis, Dumitru | 0107 | 1805-52 | 10 | Schmidt, Hermann | 0180 | 1410-36 |
| 3 | Friesch, Hans-Dieter | 0229 | 1715-43 | 11 | Much, Egon | 0199 | 1471-22 |
| 4 | Lux, Toni | 0191 | 1578-34 | 12 | Forstmann, Oliver | 0215 | 1089-1 |
| 5 | Emrich, Eike | 0228 | 1611-10 | 13 | |||
| 6 | Domingos, Antonio | 0227 | 1519-16 | 14 | |||
| 7 | Breier, Günter | 0136 | 1512-34 | 15 | |||
| 8 | Schmidt, Christian | 0230 | 1471-5 | 16 |
Losnr.: 23: SAbt TSG Steinheim 1 — VKZ: C0630
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Streicher, Traugott | 0140 | 1839-43 | 9 | Mack, Friedemann | 0099 | 1300-26 |
| 2 | Kunz, Thomas | 0137 | 1868-34 | 10 | Garling, Mike | 0162 | 1305-7 |
| 3 | Kurtzhals, Peter | 0173 | 1782-33 | 11 | Detering, Uwe | 0031 | 1205-16 |
| 4 | Mann, Werner | 0043 | 1589-24 | 12 | Atz, Jochen | 0172 | |
| 5 | Balz, Peter | 0050 | 1558-21 | 13 | Schlüter, Henning | 0160 | 833-12 |
| 6 | Meyer, Karl | 0032 | 1468-29 | 14 | Ustaosman, Hasan | 0169 | 982-1 |
| 7 | Schneider, Richard | 0078 | 1366-27 | 15 | Mack, Tobias | 0087 | 1430-28 |
| 8 | Hartmann, Patrick | 0092 | 1266-24 | 16 | Frank, Harald | 0114 | 940-15 |
Losnr.: 24: SV Markgröningen 1 — VKZ: C0638
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haarnagel, Jürgen | 1005 | 1822-41 | 9 | Graf, Steffen | 1000 | 1139-3 |
| 2 | Huth, Andreas | 1006 | 1628-25 | 10 | Setz, Martin | 0085 | 1424-30 |
| 3 | Petri, Hans-Joachim | 0037 | 1684-34 | 11 | Braun, Philipp | 0165 | 1539-2 |
| 4 | Klenk, Michael | 0067 | 1576-26 | 12 | Wolski, Dieter | 0102 | 1235-20 |
| 5 | Haug, Bjoern | 0050 | 1429-30 | 13 | Warnecke, Hannes | 0120 | 1550-17 |
| 6 | Haug, Jens | 0066 | 1403-27 | 14 | Heller, Uwe | 0129 | 1522-12 |
| 7 | Holzer, Helmut | 0029 | 1374-41 | 15 | Walch, Martin | 0112 | 1452-16 |
| 8 | Lott, Herbert | 0090 | 1354-30 | 16 | Peter, Jürgen | 0034 | 1636-9 |
Losnr.: 25: SC Tamm 74 1 — VKZ: C0631
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lange, Jan-David | 0346 | 2033-72 | 9 | Stegmaier, Michael | 0362 | 1778-57 |
| 2 | Bärner, Helmut | 1000 | 2067-24 | 10 | Schmid, Michael | 0269 | 1820-60 |
| 3 | Schäfer, Alexander | 0391 | 2044-78 | 11 | Erfle, Steffen | 0206 | 1709-52 |
| 4 | Guballa, Jens | 1005 | 2053-46 | 12 | Kaiser, Sören | 0369 | 1742-44 |
| 5 | Döring, Andreas | 0349 | 1965-60 | 13 | Hochstetter, Thomas | 0216 | 1352-28 |
| 6 | Andraschko, Felix | 0363 | 1991-96 | 14 | Döring, Stefan | 0375 | 1603-37 |
| 7 | Eimen, Matthias | 0260 | 1910-68 | 15 | Prchal, Rene | 0348 | 1392-32 |
| 8 | Dolensky, Roland | 0182 | 1880-47 | 16 | Kaiser, Harald | 0091 | 1362-33 |
Losnr.: 26: SC Tamm 74 2 — VKZ: C0631
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eimen, Matthias | 0260 | 1910-68 | 9 | Döring, Stefan | 0375 | 1603-37 |
| 2 | Dolensky, Roland | 0182 | 1880-47 | 10 | Prchal, Rene | 0348 | 1392-32 |
| 3 | Stegmaier, Michael | 0362 | 1778-57 | 11 | Kaiser, Harald | 0091 | 1362-33 |
| 4 | Schmid, Michael | 0269 | 1820-60 | 12 | Ameln, Till | 0366 | 1218-14 |
| 5 | Erfle, Steffen | 0206 | 1709-52 | 13 | Robertazzi, Gianni | 0409 | 1125-3 |
| 6 | Kaiser, Sören | 0369 | 1742-44 | 14 | Bonfert, Nadine | 0343 | 1549-38 |
| 7 | Hochstetter, Thomas | 0216 | 1352-28 | 15 | Baumgärtel, Friedrich | 0334 | 1610-24 |
| 8 | Müller, Tobias | 0341 | 1602-42 | 16 | Schmidt, Tobias | 1008 | 1204-9 |
Losnr.: 27: SG Ludwigsburg 1919 1 — VKZ: C0626
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarkinovic, Zlatan | 0168 | 1974-2 | 9 | Kleinscheck, Oliver | 0133 | 1737-41 |
| 2 | Butsch, Hans Joachim | 0007 | 1927-33 | 10 | Jahnke, Manfred | 0024 | 1711-68 |
| 3 | Jacobi, Henry | 0023 | 1912-63 | 11 | Schulmeister, Waldemar | 0165 | 1626-13 |
| 4 | Malcan, Oender | 0036 | 1896-48 | 12 | Meißner, Fabian | 0123 | 1264-9 |
| 5 | Vrabac, Branko | 0116 | 1818-33 | 13 | Filipovich, Miroslav | 0161 | 1415-3 |
| 6 | Bresch, Martin | 0006 | 1873-29 | 14 | Senses, Ufuk | 0192 | 1245-2 |
| 7 | Loesche, Matthias | 0035 | 1730-38 | 15 | Cikojevic, Daniel | 0178 | |
| 8 | Riegert, Wolfgang | 0118 | 1776-30 | 16 |
