Bezirksjugendliga: Runde 1 am 28.03.2009 um 14:00 Uhr
Saison: 2008/2009
| Br. | SAbt Spvgg Böblingen 2 | - | SC Waiblingen 1921 1 | 3:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merth, Philipp | - | Georgiev, Ivo | +:- |
| 2 | Gmeiner, Julian | - | Vogt, Jan-Niklas | 0:1 |
| 3 | Alferi, Tom | - | Schöllkopf, Hermann | 1:0 |
| 4 | Root, Lukas | - | Schulte, Philipp | 0:1 |
| 5 | Su, Jahn | - | Steger, Marc | 0:1 |
| 6 | Su, Kai | - | Steger, Ralf | 1:0 |
| Br. | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 2 | - | Schachclub Feuerbach e. V. 1 | 4:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dölker, Kai | - | Hartmann, Peter | +:- |
| 2 | Haag, Manuel | - | Stelli, Erwin | 1:0 |
| 3 | Schneider, Toni | - | Alagic, Vedran | 0:1 |
| 4 | Issaad, Pascal | - | Sauff, Martin | ½:½ |
| 5 | Dallinger, Moritz | - | de Boer, Jan | 1:0 |
| 6 | Heuser, Raphael | - | Hindennach, Julian | ½:½ |
| Br. | SV Fellbach 1 | - | SC Leinfelden 1 | 3:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mainik, Philipp | - | Faerber, Eric | ½:½ |
| 2 | Schulz, Alexander | - | Straub, Lukas | 1:0 |
| 3 | Greiner, Philemon | - | Köthnig, Kevin | -:+ |
| 4 | Dühnen, Max | - | Michel, Henri | ½:½ |
| 5 | Thomas, Leonhard | - | Kean, Christopher | 1:0 |
| 6 | Kreuzhage, Laura | - | Moll, Nino | 0:1 |
| Br. | SGem Vaihingen-Rohr 1 | - | SC Magstadt 1 | 2,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reichert, Manuel | - | Wacker, Johannes | 1:0 |
| 2 | Feller, Florian | - | Giemsa, Christian | +:- |
| 3 | Grötzner, Jonas | - | Hua, Qi Cheng | 0:1 |
| 4 | Sulzer, Lenz | - | Giemsa, Alexander | 0:1 |
| 5 | Person, Alexander | - | Schuldt, Robin | 0:1 |
| 6 | Person, Fermin | - | Kulinski, Raffael | ½:½ |
