Stuttgart-Ost B-Klasse: Runde 5 am 17.01.2010 um 9:00 Uhr
Saison: 2009/2010
| Br. | SV Fellbach 2 | - | SF Hohenacker e.V. 1 | 8:0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeyer, Gabriel | - | Krauth, Dieter | 1:0 |
| 2 | Awiszus, Thomas | - | Rudolf, Andreas | 1:0 |
| 3 | Greiner, Philemon | - | Berg, Rudolf | 1:0 |
| 4 | Halasz, Ignaz | - | Rupp, Jörg | 1:0 |
| 5 | Schulz, Michael | - | Rebke, Klaus | 1:0 |
| 6 | Bohm, Stephanie | - | Wäller, Simon | 1:0 |
| 7 | Dühnen, Max | - | Gnamm, Stefan | 1:0 |
| 8 | Gaugler, Philipp | - | Haselmayer, Manuel | 1:0 |
| Br. | SF Oeffingen e.V. 3 | - | SC Affalterbach 3 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittke, Ulrich | - | Konz, Andreas | ½:½ |
| 2 | Glatthaar, Sebastian | - | Weber, Markus | -:+ |
| 3 | Süss, Alfred | - | Ehnis, Hans-Peter | 1:0 |
| 4 | Buchmann, Erich | - | Hengster, Marius | 0:1 |
| 5 | Biemann, Helmuth | - | Pemsel, Daniel | ½:½ |
| 6 | Zecevic, Vidak | - | Aehle, Max | 1:0 |
| 7 | Mödinger, Ralf | - | Vetter, Yannick | 1:0 |
| 8 | Schuster, Dieter | - | Hoenl, Kurt | 0:1 |
| Br. | Mönchfelder SV 1967 3 | - | SC Waiblingen 1921 4 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostka, Matthias | - | Gabler, Frieder | ½:½ |
| 2 | Benzenhöfer, Oskar | - | Schöllkopf, Hermann | 0:1 |
| 3 | Himmelsbach, Bernd | - | Schulte, Philipp | ½:½ |
| 4 | Böhm, Florian | - | Rohne, Kurt | ½:½ |
| 5 | Herrmann, Dorian | - | Herrmann, Armin | ½:½ |
| 6 | Graf, Sebastian | - | Matic, Mato | ½:½ |
| 7 | Kutzmutz, Markus | - | Baier, Felix | ½:½ |
| 8 | Houda, Gerhard | - | Reyher, Georg | 1:0 |
| Br. | SV Backnang 3 | - | SK Korb 1948 3 | 6:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grüner, Peter | - | Willers, Sven | ½:½ |
| 2 | Stepanovic, Wojin | - | Jeschke, Siegfried | +:- |
| 3 | Riedel, Herbert | - | Duscher, Christian | ½:½ |
| 4 | Packmor, Manfred | - | Fischer, Karl-Heinz | +:- |
| 5 | Kunz, Juergen | - | Nikolov, Stoyan | ½:½ |
| 6 | Utow, Junat | - | Belz, Gerhard | 1:0 |
| 7 | Schäfer, Robert | - | Huehndorf, Ralf | 1:0 |
| 8 | Pulzer, Heinz | - | Dubrescu, Johann | ½:½ |
