Stuttgart-Ost E-Klasse: Runde 9 am 21.02.2010 um 12:00 Uhr
Saison: 2009/2010
| Br. | Schach-Pinguine Murrhardt e.V. 2 | - | spielfrei |
|---|
| Br. | Schach-Pinguine Murrhardt e.V. 3 | - | SC Waiblingen 1921 6 | 0:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | -:+ | ||
| 2 | - | -:+ | ||
| 3 | - | -:+ | ||
| 4 | - | -:+ |
| Br. | SC Murrhardt 1948 e.V. 3 | - | SC Affalterbach 4 | 2:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruck, Alexander | - | Brechlin, Alexander | ½:½ |
| 2 | Fruck, Michael | - | Hörer, Lena | +:- |
| 3 | Heinrich, Benjamin | - | Hörer, Julian | ½:½ |
| 4 | Harsch, Axel | - | Aehle, Pit | 0:1 |
| Br. | SF Oeffingen e.V. 4 | - | SV Backnang 5 | 3:1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Funk, Frederik | - | Lachenmaier, Dennis Pascal | 1:0 |
| 2 | Hägele, Cedric | - | Franz, Eric | -:+ |
| 3 | Dulisch, Fabius | - | Spickenheier, Tristan | 1:0 |
| 4 | Dulisch, Jannik | - | Englich, Tim Henri | 1:0 |
| Br. | SV Backnang 6 | - | SV Schwaikheim 4 | 3:1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rausch, Adrian | - | Ziegler, Jacob | 1:0 |
| 2 | Engelbart, Marcel | - | Smiertka, Dennis | 1:0 |
| 3 | Wendland, Juliana | - | Würschum, Kai | 0:1 |
| 4 | Brunner, Hans | - | Horn, Lukas | 1:0 |
