Stuttgart-Ost Kreisklasse: Runde 9 am 21.03.2010 um 9:00 Uhr
Saison: 2009/2010
| Br. | SC Affalterbach 1 | - | SV Fellbach 1 | 6:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guilliard, Joachim | - | Pelezki, Jurij | 1:0 |
| 2 | Angerbauer, Siegfried | - | Mainik, Philipp | 1:0 |
| 3 | Burkhardt, Lothar | - | Pfeil, Peter | 0:1 |
| 4 | Bayer, Daniel | - | Göltenboth, Lars | 1:0 |
| 5 | Beck, Jürgen | - | Bohm, Marcus | ½:½ |
| 6 | Roesser, Hannes | - | Mainik, Andreas | ½:½ |
| 7 | Grunz, Viktor | - | Frey, Hans | 1:0 |
| 8 | Pemsel, Alexander | - | Zeyer, Gabriel | 1:0 |
| Br. | Mönchfelder SV 1967 2 | - | SV Untertürkheim e.V. 1 | 0,5:7,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hedler, Thomas | - | Lang, Marc | 0:1 |
| 2 | Herdtfelder, Dieter | - | Gritsch, Gabriel | 0:1 |
| 3 | Varl, Manuel | - | Heining, Thomas | 0:1 |
| 4 | Hahn, Harald | - | Luft, Jakob | 0:1 |
| 5 | Großberger, Thomas | - | Götzfried, Sergej | ½:½ |
| 6 | Balija, Cerim | - | Hamburg, Arthur | 0:1 |
| 7 | Kostka, Matthias | - | Kirchhoff, Friedrich | 0:1 |
| 8 | Houda, Gerhard | - | Domingos, Antonio | 0:1 |
| Br. | SC Waiblingen 1921 1 | - | SV Schwaikheim 1 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weida, Alexander | - | Naegele, Hans-Jürgen | ½:½ |
| 2 | Ludwig, Denis | - | Adolf, Manfred | ½:½ |
| 3 | Sielaff, Rudolf | - | Schmidt, Werner | ½:½ |
| 4 | Keil, Roland | - | Wuerschum, Joachim | 1:0 |
| 5 | Zehring, Mathias | - | Erkic, Ratko | ½:½ |
| 6 | Konstantinidis, Vassili | - | Oficirovic, Dusan | 1:0 |
| 7 | Stipcevic, Robert | - | Fischer, Johann | 1:0 |
| 8 | Kovacs, Imre | - | Burgey, Wolfgang | ½:½ |
| Br. | SK Korb 1948 1 | - | SC Steinhaldenfeld 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikoleizig, Egenhard | - | Morlock, Peter | ½:½ |
| 2 | Brinckmann, Ulrich | - | Bezler, Robert | ½:½ |
| 3 | Stojanovic, Petar | - | Jantos, Stefan | ½:½ |
| 4 | Holzhäuer, Udo | - | Schaaf, Gunther | ½:½ |
| 5 | Müller, Sebastian | - | Morlock, Roland | ½:½ |
| 6 | Jetter, Erwin | - | Vöhringer, Roland | ½:½ |
| 7 | Fugger, Rainer | - | Knopp, Hartmut | ½:½ |
| 8 | del Conte, Florian | - | Woiski, Andreas | ½:½ |
| Br. | Sabt SpVgg Rommelshausen 3 | - | SF Oeffingen e.V. 1 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bried, Martin | - | Stocker, Martin | ½:½ |
| 2 | Kappler, Thomas | - | Schembera, Jörg | 0:1 |
| 3 | Büchele, Markus | - | Kliem, Klaus-Peter | 0:1 |
| 4 | Klausner, Siegfried | - | Knoll, Thomas | 0:1 |
| 5 | Schwappach, Joachim | - | Tölg, Wolfgang | 1:0 |
| 6 | Schrempf, Jochen | - | Alber, Wilhelm | ½:½ |
| 7 | Wilhelm, Jens | - | Schiller, Anna-Katharina | 1:0 |
| 8 | Hirneise, Lothar | - | Fumy, Jürgen | 0:1 |
