Bezirksliga West Ostalb: Aufstellungen

Saison: 2009/2010

Losnr.: 1: SF Heubach 1 — VKZ: C0413

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Wanzek, Alexander 0092 1977-49 9 Tran, Phi 0140 1374-14
2 Schulz, Uwe 0136 1762-72 10 Keskin, Mesud 1000 1336-16
3 Schulig, Thomas 0005 1741-39 11 Wald, Wendelin 0146 1420-10
4 Keskin, Yasin 0118 1500-30 12 Madysa, Marian 0157 1362-26
5 Lange, Bernhard 0134 1549-22 13 Kolrep, Heinz 0008 1158-27
6 Fast, Alexander 1009 1443-15 14 Kaufmann, Werner-Ernst 0032 1271-41
7 Wamsler, Jannis Nishantha 0148 1461-11 15 Skora, Marian 0041 1174-27
8 Kenszler, Ferdinand 0145 1205-8 16 Hägele, Dennis 1012 1186-3

nach oben

Losnr.: 2: Sabt SV Hussenhofen 1 — VKZ: C0425

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Macho, Roland 0009 1870-43 9 Zodl, Thomas 0041 1273-22
2 Heger, Gerhard 0059 1716-28 10 Thurau, Ulf 1003 1311-29
3 Rieger, Gerhard 0093 1753-45 11 Schulze, Gerd 1002 1445-23
4 Frey, Reinhold 0077 1613-44 12 Bader, Karl 0035 1437-30
5 Ziegele, Gerhard 0030 1309-23 13 Macho, Dieter 0098 1152-15
6 Schmid, Hermann 0017 1424-29 14 Elmer, Andreas 0055 1301-20
7 Krebs, Martin 0080 1413-14 15 Hobitz, Alexander 0086 1256-14
8 Kranich, Werner 0031 1302-44 16 Gait, Natalie 1004 1008-3

nach oben

Losnr.: 3: SC Grunbach 3 — VKZ: C0409

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Peper, Johannes 1018 1665-8 9 Dajakaj, Fadil 1041 1877-1
2 Kindsvater, Rainer 0051 1814-32 10 Krüger, Bernhard 0011 1569-65
3 Rüdiger, Thomas 0161 1605-9 11 Munz, Thomas 0135 1728-23
4 Gewiese, Ulf 0078 1654-26 12 Dietermann, Frank 0113 1432-21
5 Lenhart, Michael 1012 1857-31 13 Döbert, Günter 0007 1641-45
6 Worzelberger, Armin 1000 1807-7 14 Baiker, Harald 0047 1677-30
7 Lenz, Reiner 0034 1750-43 15 Gerst, Waldemar 0001 1493-33
8 Wittmann, Reiner 0106 1656-18 16 Hildenstein, Bernt 1017 1626-9

nach oben

Losnr.: 4: SF Waldstetten 1982 1 — VKZ: C0433

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Garbe, Raimond 0102 1834-41 9 Weber, Manuel 0099 1647-22
2 Neubauer, Martin 0074 1729-24 10 Betz, Martin 0025 1556-51
3 Abele, Edmund 0044 1727-34 11 Abele, Klaus 0058 1471-22
4 Krause, Werner 0061 1686-23 12 Rieg, Klaus 0035 1412-23
5 Wieser, Franz 0084 1662-80 13 Seitz, Jochen 0087 1411-18
6 Nuding, Karl 0026 1677-28 14 Reckziegel, Erhard 0020 1265-39
7 Knödler, Michael 0078 1662-30 15 Nuding, Andre 0096 1214-3
8 Scheuerle, Werner 0021 1552-24 16 Scheuerle, Josef 0018 1395-33

nach oben

Losnr.: 5: SV Schorndorf 2 — VKZ: C0421

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Graf, Michael 0178 1705-59 9 Willi, Meinhardt 1018 1147-1
2 Gutmann, Rolf 0009 1704-42 10 Roth, Walter 1026 1285-3
3 Ullrich, Arthur 1004 1642-24 11 Schölzel, Thomas 1008 1345-34
4 Nemeth, Michael 0128 1676-27 12 Pfleiderer, Siegfried 0158 1251-19
5 Kolbe, Thomas 1005 1646-34 13 Kaufmann, Fabian 0148 1240-20
6 Saballek, Detlef 1016 1482-11 14 Jenner, Lukas 1007 927-2
7 Enderle, Michael 0117 1440-25 15 Jenner, Daniel 1006 1157-3
8 Koch, Klaus 0127 1331-27 16 Dobler, Simon 1019 1499-1

nach oben

Losnr.: 6: SAbt TSF Welzheim 1 — VKZ: C0427

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Graf, Jürgen 1000 2494-64 9 Stiefelreiter, Hans 0003 1556-45
2 Fink, Eberhard 0002 1846-32 10 Hagenthurn, Ferenc 0042 1502-25
3 Wohlfahrt, Michael 1003 1611-16 11 Latzel, Hans 0031 1492-28
4 Graf, Richard 0093 1713-22 12 Dietz, Ekkehard 0090 1241-47
5 Hellenschmidt, Hermann 0072 1695-64 13 Weller, Manfred 0049 1278-24
6 Bubeck, Heiko 0045 1686-32 14 Kuhn, Clemens 0015 1285-38
7 Goehringer, Wolfgang 0004 1615-34 15 Ohlert, Stefan 1004 1057-19
8 Schäfer, Emil 0006 1602-32 16 Danielis, Michael 0007 1361-33

nach oben

Losnr.: 7: SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 3 — VKZ: C0422

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schlappa, Reinhard 0205 1878-43 9 Pfister, Johannes 0090 1817-39
2 Vogt, Alexander 0284 1604-54 10 Hübner, Herbert 0163 1579-47
3 Tannhäuser, Wernfried 0030 1739-67 11 Tienes, Rainer 0097 1471-92
4 Greil, Dieter 0011 1600-37 12 Wahl, Kurt 0188 1398-41
5 Patschull, Martin 0184 1560-56 13 Kientzl, Johann 0281 1496-25
6 Krieg, Karl 0044 1654-62 14 Stegmaier, Karl 0142 1394-41
7 Galinec, Tomo 0009 1597-46 15 Tscherven, Walter 0122 1414-98
8 Sauerbeck, Andreas 0026 1697-7 16 Thauer, Willi 0032 1326-32

nach oben

Losnr.: 8: SC Grunbach 4 — VKZ: C0409

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Munz, Thomas 0135 1728-23 9 Dietermann, Frank 0113 1432-21
2 Baiker, Harald 0047 1677-30 10 Heilmeier, Tom 0163 1338-20
3 Angott, Jürgen 0117 1592-27 11 Reicherter, Hermann 0130 1560-52
4 Döbert, Günter 0007 1641-45 12 Porrmann, Maik 0160 1140-21
5 Hildenstein, Bernt 1017 1626-9 13 Stahl, Lothar 0138 1397-14
6 Gerst, Waldemar 0001 1493-33 14 Matzel, Werner 0006 1349-39
7 Günther, Boris 1042 1449-5 15 Kaminke, Ralf 0125 1313-16
8 Nadj, Georg 0168 1487-56 16 Gaßmann, Linda 1013 1341-18

nach oben

Losnr.: 9: Sabt TSV Alfdorf e.V. 1 — VKZ: C0439

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Franke, Andreas 0042 1881-28 9 Haslauer, Armin 0041 1650-4
2 Knödler, Kurt 0040 1689-64 10 Kasten, Jens 0007 1606-14
3 Albrecht, Harald 0034 1705-11 11 Olpp, Achim 0018 1574-9
4 Krull, Horst 0013 1661-17 12 Matussek, Horst 0015 1543-23
5 Kriso, Wolfgang 0012 1511-17 13 Knödler, Michael 0008 1242-15
6 Monneweg, Frank 0016 1587-10 14 Schurr, Edmund 0027 1254-21
7 Rupp, Thomas 0022 1531-25 15 Weingart, Helmut 0030 1243-8
8 Bartel, Helmut 0001 1449-15 16 Plott, Ernst 0020 1272-34

nach oben

Losnr.: 10: SC Plüderhausen 1 — VKZ: C0420

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Mück, Heinz-Peter 0002 1914-63 9 Matz, Werner 0024 1596-50
2 Thomanek, Manuel 0099 1741-31 10 Bank, Dominik 0084 1376-22
3 Beckers, Manfred 0075 1885-18 11 Weller, Marcus 0036 1104-28
4 Löw, Gerhard 0031 1751-43 12 Mück, Fabian 0107 1427-12
5 Bartusch, Sven 0108 1746-20 13 Mück, Stefan 0001 1426-33
6 Wirth, Volker 0113 1687-1 14 Mück, Florentin 0101 1271-11
7 Witke, Gunter 0071 1438-33 15 Gassmann, Niklas 0102 1118-7
8 Heinrich, Sven 0081 1415-20 16 Missione, Angelo 0109 993-9

nach oben