Stuttgart Bezirksliga, Staffel 1: Runde 3 am 01.11.2009 um 9:00 Uhr
Saison: 2009/2010
| Br. | SC Winnenden e.V. 1 | - | Stuttgarter SF 1879 5 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schill, Dietmar | - | Herter, Eberhard | ½:½ |
| 2 | Kocher, Karl-Heinz | - | Hoops, Christian | ½:½ |
| 3 | Gehres, Jens | - | Kanter, Leonid | ½:½ |
| 4 | Angles, Manfred | - | Pöthig, Hans | 0:1 |
| 5 | Walz, Matthias | - | Feldmann, Christoph | 0:1 |
| 6 | Ehmann, Rainer | - | Gackenholz, Friedrich | 0:1 |
| 7 | Kreutter, Bernhard | - | Pyta, Lorenz | ½:½ |
| 8 | Struck, Christian | - | Frey, Torben | 1:0 |
| Br. | SC Leinfelden 1 | - | SC Murrhardt 1948 e.V. 1 | 6:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hickl, Thomas | - | Gentner, Markus | 1:0 |
| 2 | Steinhart, Christoph | - | Bergmann, Martin | 1:0 |
| 3 | Andraschko, Felix | - | Wennes, Holger | ½:½ |
| 4 | Gheng, Simona | - | Fruck, Armin | 1:0 |
| 5 | Faerber, Eric | - | Dengler, Werner | 1:0 |
| 6 | Brettschneider, Karl | - | Filenberg, Maksim | 1:0 |
| 7 | Gehringer, Frank | - | Gengler, Klaus | ½:½ |
| 8 | Köller, Bernd | - | Bay, Johannes | 0:1 |
| Br. | SK Schmiden/Cannstatt 2 | - | SAbt VfL Sindelfingen 2 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krockenberger, Martin | - | Wittmann, Uwe | 1:0 |
| 2 | Bauer, Manfred | - | Zeibig, Bernd | 0:1 |
| 3 | Scheeff, Volker | - | Kistler, Michael | ½:½ |
| 4 | Hamm, Dieter | - | Kistler, Siegfried | ½:½ |
| 5 | Fritsch, Eberhard | - | Blutharsch, Walter | 1:0 |
| 6 | Kaercher, Wolfgang | - | Spurga, Josef | ½:½ |
| 7 | Aidam-Reinisch, Günther | - | Rühl, Volker | ½:½ |
| 8 | Mejerski, Stephan | - | Herdt, Wladimir | 1:0 |
| Br. | SGem Vaihingen-Rohr 1 | - | SC Schachmatt Botnang 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Imhof, Thomas | - | Kunz, Walter | 0:1 |
| 2 | Feller, Florian | - | Menzel, Berndt | 0:1 |
| 3 | Reichert, Manuel | - | Muratovic, Hajrudin | 1:0 |
| 4 | Fischer, Dietmar | - | Schust, Dietmar | 1:0 |
| 5 | Benderman, Dimitri | - | Nusser, Jens | 0:1 |
| 6 | Pielawa, Martin | - | Muriq, Zeke | 0:1 |
| 7 | Queckenberg, Andreas | - | Horvatic, Vladimir | ½:½ |
| 8 | Lube, Manfred | - | Zimmermann, Tobias | 0:1 |
| Br. | SAbt Spvgg Böblingen 1 | - | Schachclub Feuerbach e. V. 2 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Damson, Mark | - | Steiner, Matthias | -:+ |
| 2 | Wenzel, Kai | - | Herbert-Schweizer, Frank | ½:½ |
| 3 | Borisov, Felix | - | Rudhart, Michael | 0:1 |
| 4 | Liebendörfer, Michael | - | Giraud, Michael | ½:½ |
| 5 | Blum, Frederik | - | Balzer, Manfred | 1:0 |
| 6 | Nerz, Lenard | - | Wöhr, Fritz | 1:0 |
| 7 | Hess, Rüdiger | - | Berger, Alexander | 0:1 |
| 8 | Rebmann, Karl-Ulrich | - | Pieper, Andreas | 1:0 |
