A-Klasse OS Nord: Aufstellungen
Saison: 2009/2010
Losnr.: 1: SC Ehingen 2 — VKZ: C0103
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frick, Timo | 0134 | 1496-8 | 9 | Wendel, Walter | 0107 | 1329-63 |
| 2 | Ojstosek, Mirko | 0093 | 1546-66 | 10 | Sappert, Friedrich | 0109 | 1388-28 |
| 3 | Schröttner, Rüdiger | 0130 | 1472-12 | 11 | Schröttner, Ursula | 0128 | 1171-15 |
| 4 | Schröttner, Erwin | 0116 | 1477-27 | 12 | Raschert, Peter | 0098 | 1139-29 |
| 5 | Egle, Arthur | 0112 | 1365-21 | 13 | Möritz, Pavel | 0131 | 1082-13 |
| 6 | Scholz, Michael | 0035 | 1324-73 | 14 | Kollmann, Wendelin Florian | 0119 | 1048-22 |
| 7 | Moll, Oliver | 0120 | 1297-18 | 15 | Mantz, Robin | 0132 | 892-6 |
| 8 | Weresch, Patrick | 0135 | 1192-8 | 16 | Hertenberger, Darius | 0139 | 841-6 |
Losnr.: 2: SC Weisse Dame Ulm e.V. 4 — VKZ: C0131
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauersfeld, Michael | 0026 | 1706-67 | 9 | Sauter, Berthold | 0190 | 1322-36 |
| 2 | Kikic, Radovan | 0199 | 1576-15 | 10 | Pletz, Bernd | 1028 | 1375-31 |
| 3 | Radovic, Miodrag | 0192 | 1351-51 | 11 | Pertold, Andreas | 1045 | 1640-1 |
| 4 | Ziad, Amar | 0041 | 1504-32 | 12 | Kelemen, Norbert | 0173 | 1548-63 |
| 5 | Topalovic, Ljubisav | 0132 | 1483-59 | 13 | Meier, Dennis | 0226 | 1507-23 |
| 6 | Haitov, Haim | 0157 | 1454-45 | 14 | Kelemen, Alexander | 1010 | 1433-22 |
| 7 | Bitter, Frank | 0219 | 1624-19 | 15 | von Koschitzky, Ignacio Simo | 1025 | 1460-14 |
| 8 | Rieken, Bernd | 0166 | 1385-42 | 16 | Mierzwa, Robert | 1011 | 1241-17 |
Losnr.: 3: SAbt TV Wiblingen 1 — VKZ: C0138
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zierke, Markus | 0028 | 1702-30 | 9 | Gyaja, Georg | 0005 | 1421-23 |
| 2 | Eichenauer, Claus | 0037 | 1689-23 | 10 | Borowsky, Bernd | 0026 | 1305-27 |
| 3 | Klein, Franz | 0040 | 1603-21 | 11 | Ruck, Guido | 0072 | 1169-13 |
| 4 | May, Peter | 0073 | 1529-8 | 12 | Teibert, Siegfried | 0066 | 987-7 |
| 5 | Baron, Steffen | 0041 | 1498-27 | 13 | Tappert, Pia | 0084 | |
| 6 | Frank, Matthias | 0060 | 1428-15 | 14 | Zimmer, Timo | 0085 | |
| 7 | Schlosser, Josef | 0042 | 1419-20 | 15 | Engelhardt, Jan | 0086 | 976-3 |
| 8 | Krapf, Katharina | 0071 | 1467-22 | 16 | Mavraj, Miftar | 0083 | 942-9 |
Losnr.: 4: SF Vöhringen 2 — VKZ: C0104
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jekel, Wolfgang | 0045 | 1709-52 | 9 | Haaga, Steffen | 0089 | 1257-24 |
| 2 | Schlecker, Walter | 0033 | 1657-55 | 10 | Wiedemann, Christoph | 0096 | 1385-24 |
| 3 | Kreisl, Ruediger | 0010 | 1652-42 | 11 | Berger, Wilhelm | 0025 | 1573-68 |
| 4 | Friede, Georg | 0003 | 1566-58 | 12 | Schätz, Marco | 0070 | 1723-39 |
| 5 | Billmayer, Rainer | 0029 | 1397-11 | 13 | Czada, Philipp | 0097 | 1211-17 |
| 6 | Urban, Alexander | 0131 | 1412-22 | 14 | Meyer, Eckhard | 0030 | 1298-53 |
| 7 | Müller, Oliver | 0123 | 1489-27 | 15 | Rodenberg, Peter | 0154 | 1106-7 |
| 8 | Natali, Peter | 0048 | 1416-46 | 16 | Schlecker, Günther | 0031 | 1661-42 |
Losnr.: 5: SAbt TSV Berghülen 2 — VKZ: C0110
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schüle, Daniel | 0048 | 1700-28 | 9 | Dokter, Johann | 0053 | 1475-29 |
| 2 | Böss, Franz | 0039 | 1353-48 | 10 | Honold, Jan | 0046 | 1399-31 |
| 3 | Münch, Franz | 0071 | 1414-20 | 11 | Brandenburg, Dirk | 0057 | 1248-29 |
| 4 | Mangold, Hans | 0027 | 1390-44 | 12 | Brandenburg, Martin | 0043 | 1242-32 |
| 5 | Kasper, Horst | 0023 | 1221-36 | 13 | Schöll, Jürgen | 0009 | 1391-29 |
| 6 | Kast, Siegfried | 0005 | 1304-51 | 14 | Kücherer, Johannes | 0077 | 1374-8 |
| 7 | Breitinger, Thomas | 0076 | 1242-9 | 15 | Kast, Stephan | 0073 | 1186-6 |
| 8 | Brenner, Michael | 0096 | 1277-3 | 16 | Deckenbach, Franz | 0078 | 1083-23 |
Losnr.: 6: SAbt SV Jedesheim 1921 4 — VKZ: C0137
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbasch, Hans | 0125 | 1601-41 | 9 | Brischar, Rolf | 1003 | 1179-22 |
| 2 | Loos, Tobias | 1002 | 1426-29 | 10 | Sturm, Paul | 1013 | 1350-136 |
| 3 | Löffler, Florian | 0213 | 1493-27 | 11 | Thoma, Axel | 0182 | 1327-25 |
| 4 | Hetzel, Wolfgang | 1023 | 1366-10 | 12 | Heyer, Ronald | 1022 | 1229-5 |
| 5 | Rimmele, Paul | 1014 | 1350-8 | 13 | Miller, Josef | 0010 | 1454-58 |
| 6 | Reimann, Heiko | 1034 | 14 | Stark, Stefan | 0014 | 1178-81 | |
| 7 | Knuplesch, David | 0122 | 1301-21 | 15 | Kraus, Alois | 0013 | 1441-70 |
| 8 | Löffler, Bruno | 0220 | 1398-18 | 16 | Friedhofen, Erwin | 0124 | 1242-26 |
Losnr.: 7: SF Riedlingen 1 — VKZ: C0125
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreutzer, Julian | 0076 | 1730-41 | 9 | Fauler, Markus | 0096 | 1431-58 |
| 2 | Kromer, Thomas | 0078 | 1652-40 | 10 | Soziev, Matthias | 0128 | 1299-23 |
| 3 | Schilling, Peter | 0047 | 1526-49 | 11 | Steinle, Gerrit | 0146 | 1302-14 |
| 4 | Cortes, Lars | 0131 | 1545-38 | 12 | Lenger, Horst | 0037 | 1243-67 |
| 5 | Franz, Wladimir | 0137 | 1494-29 | 13 | Cortes, Sven | 0130 | 1260-23 |
| 6 | Kreutzer, Stefan | 0077 | 1452-37 | 14 | App, Rolf | 0135 | 1185-57 |
| 7 | Soziev, Daniel | 0129 | 1542-49 | 15 | Pfaff, Georg | 0066 | 1081-35 |
| 8 | Rieber, Klaus | 0144 | 1398-44 | 16 | Kalinin, Waldemar | 0154 |
Losnr.: 8: SAbt TSV Langenau 3 — VKZ: C0105
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neef, Wilfried | 0101 | 1638-56 | 9 | Walzer, Reinhild | 0099 | 1400-18 |
| 2 | Rossmanith, Gerhard | 0022 | 1582-48 | 10 | Napiralla, Jascha | 0121 | 1113-5 |
| 3 | Gillner, Walter | 0137 | 1244-2 | 11 | Reichstein, Juergen | 0091 | 1778-31 |
| 4 | Gulde, Franz | 0116 | 1583-52 | 12 | Schwarz, Tim | 0138 | 1270-3 |
| 5 | Bretschneider, Dirk | 0106 | 1596-31 | 13 | Rentschler, Helmut | 0119 | 1468-54 |
| 6 | Junginger, Max | 0001 | 1665-85 | 14 | Sikora, Gerhard | 0024 | 1368-51 |
| 7 | Folusewytsch, Siegfried | 0118 | 1305-20 | 15 | Spindler, Thomas | 0146 | 1005-2 |
| 8 | Hehn, Anton | 0065 | 1327-26 | 16 |
