Bezirksliga Süd Oberschwaben: Runde 2 am 08.11.2009 um 9:00 Uhr
Saison: 2009/2010
| Br. | SF Ravensburg 2 | - | SV Weingarten 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt, Andreas | - | Christ, Eberhard | 0:1 |
| 2 | Dikich, Andreas | - | Habisreutinger, Maximilian | ½:½ |
| 3 | Lewandowski, Tadeus | - | Schlosser, Corbinian | 0:1 |
| 4 | Özdemir, Murat | - | Streicher, Roland | ½:½ |
| 5 | Thyron, Franz | - | Schmidt, Dirk | 0:1 |
| 6 | Schneider, Anton | - | Geschwentner, Stefan | ½:½ |
| 7 | Kaupp, Stefan | - | Adler, Siegfried | 0:1 |
| 8 | Götz, Siegmar | - | Müller, Hubert | 1:0 |
| Br. | SC Lindau 2 | - | SF Mengen 2 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jäckel, Thomas | - | Kott, Frydolin | 1:0 |
| 2 | Streitenberger, Philipp | - | Leser, Alfred | ½:½ |
| 3 | Montgomery, Mike | - | Geiger, Joachim | 0:1 |
| 4 | Voss, Michael | - | Buck, Gerhard | ½:½ |
| 5 | Zimmermann, Alwin | - | Schuler, Dominik | 1:0 |
| 6 | Haug, Simon | - | Schedel, Christoph | ½:½ |
| 7 | Wyss, Yannick | - | Baur, Helmut | 0:1 |
| 8 | Finkous, Robert | - | Huber, Siegfried | 0:1 |
| Br. | SC Aulendorf 1 | - | SV Friedrichshafen 2 | 1:7 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volk, Benjamin | - | Ahlfänger, Andreas | 0:1 |
| 2 | Abt, Siegfried | - | Fischerkeller, Johannes | 0:1 |
| 3 | Köberle, Georg | - | Strehlau, Helmut | ½:½ |
| 4 | Derwing, Ralf | - | Balzer, Tilo | 0:1 |
| 5 | Neher, Peter | - | Schechinger, Thomas | ½:½ |
| 6 | Dittberner, Simon | - | Panic, Novo | 0:1 |
| 7 | Poppenmaier, Ingo | - | Bertele, Erich | 0:1 |
| 8 | Knoll, Manfred | - | Balz, Swetlana | 0:1 |
| Br. | SF Wetzisreute 1 | - | SC Tettnang 1 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rabitsch, Helmut | - | Längl, Jürgen | 0:1 |
| 2 | Rukwid, Marc | - | Tran, Duck | ½:½ |
| 3 | Weber, Ingo | - | Kreuzahler, Marc | 0:1 |
| 4 | Oberndörfer, Frank | - | Benkö, Florian | 1:0 |
| 5 | Kramer, Thomas | - | Mirl, Helmut | 0:1 |
| 6 | Streicher, Roland | - | Schmid, Manuel | 0:1 |
| 7 | Heil, Marina | - | Kaiser, Marius | 1:0 |
| 8 | Jäger, Georg | - | Krämer, Markus | ½:½ |
