Landesliga Neckar/Fils: Aufstellungen
Saison: 2009/2010
Losnr.: 1: SC Kirchheim/Teck 1 — VKZ: C0328
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melcher, Wolfgang | 0042 | 2167-70 | 9 | Traier, Tobias | 0050 | 1729-35 |
| 2 | Ganter, Thomas | 0006 | 2058-52 | 10 | Richter, Reinhold | 0020 | 1633-37 |
| 3 | Umlauft, Wolfhart | 0120 | 2152-22 | 11 | Bigalke, Moritz | 1016 | 1688-18 |
| 4 | Fischer, Thorsten | 0052 | 2040-53 | 12 | Vogelmann, Simon | 0112 | 1599-17 |
| 5 | Flogaus, Wolfgang | 0005 | 1972-51 | 13 | Wirth, Kai-Hagen | 0058 | 1599-37 |
| 6 | Fronmüller, Frieder | 0040 | 1802-48 | 14 | Haller, Hans-Georg | 0033 | 1678-41 |
| 7 | Keuper, Volker | 0082 | 1734-48 | 15 | Kälberer, Tom | 1015 | 1697-4 |
| 8 | Fridman, Anatoli | 0135 | 1764-9 | 16 | Reisser, Berni | 1012 | 1357-3 |
Losnr.: 2: SC Steinlach 1 — VKZ: C0349
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogowski, Uwe | 1051 | 2035-87 | 9 | Föll, Thomas | 0026 | 1979-42 |
| 2 | Hoffmann, Martin | 0103 | 1859-54 | 10 | Bumann, Johann | 1003 | 1611-6 |
| 3 | Alber, Alexander | 0177 | 1810-36 | 11 | von Wysocki, Alfred | 0168 | 1648-64 |
| 4 | Buck, Stefan | 0174 | 1757-38 | 12 | Kovacic, Martin | 0012 | 1668-11 |
| 5 | Zwirner, Jan | 0125 | 1895-54 | 13 | Krauss, Michael | 0091 | 1571-32 |
| 6 | Möck, Jürgen | 0034 | 1876-40 | 14 | Weihing, Willi | 0048 | 1683-44 |
| 7 | Fausel, Frank | 0057 | 1815-34 | 15 | Dumancic, Vlado | 0159 | 1397-12 |
| 8 | Voitl, Roland | 0154 | 1697-20 | 16 | Streib, Peter | 0049 | 1595-44 |
Losnr.: 3: SAbt TSG Salach 1 — VKZ: C0330
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleischer, Frank | 0078 | 2134-118 | 9 | Rämmler, Michael | 0091 | 1860-76 |
| 2 | Gulde, Jürgen | 0136 | 2050-73 | 10 | Azemi, Muhamet | 0125 | 1821-20 |
| 3 | Kill, Matthias | 0090 | 1984-65 | 11 | Schmidt, Klaus | 0080 | 1749-37 |
| 4 | Reutter, Frank | 0092 | 1905-71 | 12 | Zandt, Michael | 0016 | 1595-59 |
| 5 | Arifovic, Ahmet | 0075 | 1877-58 | 13 | Sargsyan, Garik | 1012 | 1642-6 |
| 6 | Arifovic, Hazret | 0076 | 1800-47 | 14 | Neugebauer, Ralf | 0116 | 1574-30 |
| 7 | Linder, Armin | 0068 | 1884-64 | 15 | Blessing, Tobias | 1000 | 1740-44 |
| 8 | Heldele, Christoph | 0048 | 1666-72 | 16 | Kecker, Christopher | 0128 | 1341-18 |
Losnr.: 4: Ssg Fils-Lauter e. V. 1 — VKZ: C0359
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holl, Hans-Peter | 0089 | 2138-49 | 9 | Escher, Franz | 0018 | 1994-90 |
| 2 | Holl, Gerd | 0029 | 2042-54 | 10 | Dotti, Joel | 0012 | 2033-36 |
| 3 | Erker, Thomas | 0017 | 2042-71 | 11 | Moder, Erhard | 0040 | 1971-42 |
| 4 | Majer, Willi | 1020 | 2086-50 | 12 | Keller, Joachim | 0033 | 1767-76 |
| 5 | Eisele, Michael | 0013 | 1985-38 | 13 | Schultheisz, Egon | 0049 | 1658-87 |
| 6 | Linke, Patrick | 1015 | 2033-79 | 14 | Thurner, Hermann | 0054 | 1741-52 |
| 7 | Keck, Steffen | 0073 | 1931-41 | 15 | Buchele, Andreas | 0068 | 1703-54 |
| 8 | Lankes, Erich | 0036 | 1957-53 | 16 | Grimm, Joachim | 0025 | 1540-53 |
Losnr.: 5: SF 1876 Göppingen 1 — VKZ: C0327
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepp, Eduard | 0130 | 2026-74 | 9 | Kepp, Otto | 0074 | 1722-94 |
| 2 | Injac, Petar | 0036 | 1898-97 | 10 | Sommer, Norbert | 0189 | 1695-8 |
| 3 | Schadwinkel, Thorsten | 0103 | 1904-44 | 11 | Matzeit, Meinhard | 0147 | 1689-21 |
| 4 | Lorenz, Erhardt | 0154 | 1860-53 | 12 | Zeller, Elisa | 0161 | 1757-55 |
| 5 | Nußbaum, Peter | 0135 | 1891-20 | 13 | Voss, Günther | 0031 | 1680-98 |
| 6 | Genctürk, Ersan | 0093 | 1874-20 | 14 | Steinbach, Berthold | 0157 | 1526-31 |
| 7 | Sawatzki, Micha | 0156 | 1848-21 | 15 | Meyer, Michael | 0151 | 1464-24 |
| 8 | Rapp, Günter | 0003 | 1766-69 | 16 | Rapp, Michael | 0124 | 1308-40 |
Losnr.: 6: SAbt VFB Reichenbach 1 — VKZ: C0317
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebeda, Timo | 0157 | 1988-71 | 9 | Schuff, Bernhard | 0132 | 1727-23 |
| 2 | Miricanac, Admir | 0123 | 2140-31 | 10 | Köngeter, Herbert | 0018 | 1599-37 |
| 3 | Miricanac, Alan | 0141 | 2110-26 | 11 | Hummel, Heinrich | 0137 | 1138-26 |
| 4 | Bitzenauer, Sebastian | 0153 | 1856-29 | 12 | Brunet, Helmut | 0158 | |
| 5 | Gustain, Eric | 0134 | 1847-59 | 13 | |||
| 6 | Karacic, Nikola | 0017 | 1978-40 | 14 | |||
| 7 | Himken, Peter | 0087 | 1826-38 | 15 | |||
| 8 | Wörner, Uwe | 0098 | 1789-34 | 16 |
Losnr.: 7: SK Bebenhausen 1992 2 — VKZ: C0357
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wandel, Dietrich | 0115 | 2133-38 | 9 | Manderla, Joachim | 0208 | 1963-52 |
| 2 | Braun, Georg | 0223 | 2080-68 | 10 | Thelen, Ralf | 0238 | 1934-48 |
| 3 | Xu, Xianliang | 0175 | 1930-48 | 11 | Hofmann, Jörg | 0134 | 1854-25 |
| 4 | Zimmermann, Ulrich | 0224 | 2054-53 | 12 | Freyer, Marc | 0012 | 1819-54 |
| 5 | Gibicar, Danijel | 0231 | 1999-59 | 13 | Bonenberger, Pablo Jeremias | 0180 | 1693-34 |
| 6 | Gibicar, Marc | 0230 | 1892-48 | 14 | Bauer, Dieter | 0209 | 1713-182 |
| 7 | Hittinger, Immanuel | 0070 | 1948-61 | 15 | Wörner, Jürgen Horst | 0081 | 1760-41 |
| 8 | Kaulich, Philipp Theodor | 0182 | 2027-48 | 16 | Sucic, Domagoj | 0176 | 1581-13 |
Losnr.: 8: SG Schönbuch 1 — VKZ: C0356
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bachler, Reinhard | 0093 | 2133-25 | 9 | Blahut, Klaus | 0106 | 1751-24 |
| 2 | Jurasin, Marin | 0105 | 2021-58 | 10 | Wöll, Josef | 0068 | 1907-103 |
| 3 | Eichling, Hans Martin | 0104 | 2005-62 | 11 | Ljubicic, Mario | 0114 | 1698-10 |
| 4 | Lingenfelder, Christoph | 0107 | 1981-19 | 12 | Brausewetter, Arndt | 0002 | 1585-58 |
| 5 | Kramer, Wolfgang | 0029 | 1964-74 | 13 | Töpfer, Daniel | 0128 | 1673-8 |
| 6 | Birkner, Mattias | 0091 | 1879-39 | 14 | Stein, Joachim | 0011 | 1553-56 |
| 7 | Hinz, Ekkehard | 0109 | 1799-75 | 15 | Sommer, Michael | 0041 | 1515-59 |
| 8 | Abel, Wolfgang | 0092 | 1850-56 | 16 | Bieber, Dirk | 0121 | 1379-11 |
Losnr.: 9: SV Dicker Turm Esslingen 1 — VKZ: C0305
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Englmeier, Heinz | 0003 | 2148-76 | 9 | Stüben, Bernd Michael | 1004 | 1793-5 |
| 2 | Rau, Jürgen | 0187 | 2089-90 | 10 | Kiefer, Andreas | 0166 | 1945-35 |
| 3 | Kunert, Günter | 0169 | 1989-34 | 11 | Schulz, Jens Peter | 0175 | 1810-39 |
| 4 | Scharrer, Udo | 0174 | 1958-48 | 12 | Saile, Valentin | 0046 | 1799-47 |
| 5 | Schreiber, Hans | 0148 | 1907-31 | 13 | Wiesner, Frank | 1010 | 1746-17 |
| 6 | Ramin, Michael | 0087 | 1855-73 | 14 | Albruschat, Jan | 1019 | 1775-26 |
| 7 | Blum, Harald | 0196 | 1847-35 | 15 | Speicher, Franz | 1020 | 1790-106 |
| 8 | Hempel, Bernd | 0162 | 1775-45 | 16 | Duran, Suat | 0213 | 1588-20 |
Losnr.: 10: SC BW Kirchentellinsfurt 1 — VKZ: C0338
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagemann, Tim | 0088 | 2148-55 | 9 | Langer, Timo | 0094 | 1850-38 |
| 2 | Fritz, Andreas | 0145 | 1835-47 | 10 | Hornig, Clemens | 0091 | 1840-55 |
| 3 | Schoenwaelder, Bernd | 0112 | 2064-64 | 11 | Dobler, Steffen | 0134 | 1829-17 |
| 4 | Bäuerle, Frank | 0071 | 2045-65 | 12 | Eisele, Martin | 0082 | 1706-35 |
| 5 | Schlotterbeck, Peter | 0142 | 2010-68 | 13 | Nagel, Armin | 0143 | 1623-41 |
| 6 | Berner, Jürgen | 0073 | 1942-44 | 14 | |||
| 7 | Schäfer, Thomas | 0146 | 1926-45 | 15 | |||
| 8 | Staiger, Roland | 0114 | 1877-34 | 16 |
