Bezirksliga A Neckar/Fils: Aufstellungen
Saison: 2009/2010
Losnr.: 1: SV Tübingen 1870 e.V. 2 — VKZ: C0350
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knezevic, Drago | 1036 | 9 | Sand, Rosemarie | 0118 | 1469-81 | |
| 2 | Trettin, Ulrich | 1028 | 1999-80 | 10 | Domres, Bernd | 0005 | 1596-58 |
| 3 | Rusakovskiy, Oleg | 1047 | 1952-2 | 11 | Clark, Andrew | 0486 | 1604-25 |
| 4 | Schulz, Christian | 0171 | 1867-61 | 12 | Meyer, Thomas | 0316 | 1572-90 |
| 5 | Sütterlin, Kurt | 0481 | 1839-74 | 13 | Bolduan, Matthias | 1003 | 1594-11 |
| 6 | Jetschke, Reiner | 0326 | 1766-47 | 14 | Barta, Ralph | 1017 | 1558-11 |
| 7 | Oehlmann, Dieter | 0037 | 1808-114 | 15 | Bührle, Petra | 0506 | 1396-6 |
| 8 | Hadziselimovic, Adnan | 0493 | 1805-16 | 16 | Rotermund, Carola | 1033 | 1533-27 |
Losnr.: 2: SV Nürtingen 1920 2 — VKZ: C0313
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zink, Jürgen | 0155 | 1812-59 | 9 | Kaltenbach, Horst | 0067 | 1756-95 |
| 2 | Hanak, Thomas | 0109 | 1935-67 | 10 | Diener, Reinhard | 0070 | 1706-45 |
| 3 | Welser, Kurt | 0025 | 1868-91 | 11 | Pietzka, Martin | 0134 | 1774-90 |
| 4 | Mück, Walter | 0183 | 1765-10 | 12 | Kindermann, Franz | 0009 | 1579-120 |
| 5 | Molerov, Toma | 0158 | 1832-36 | 13 | Piechotta, Rudolf | 0055 | 1621-88 |
| 6 | Gold, Stefan | 0198 | 1791-49 | 14 | Molerov, Vichan | 0190 | 1596-12 |
| 7 | Seitz, Daniel | 0197 | 1843-33 | 15 | Franz, Andreas | 0128 | 1451-36 |
| 8 | Werner, Philipp | 0195 | 1749-44 | 16 | Rizzo, Salvatore | 0181 | 1318-14 |
Losnr.: 3: SF Springer Rottenburg 1 — VKZ: C0354
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dornauf, Andreas | 0029 | 1943-32 | 9 | Bolz, Claus | 1004 | 1715-8 |
| 2 | Dier, Oliver | 0088 | 1710-30 | 10 | Hohlfeld, Volker | 0079 | 1558-24 |
| 3 | Graf, Rüdiger | 0017 | 1819-31 | 11 | Neu, Gerhard | 0023 | 1559-40 |
| 4 | Müller, Jürgen | 0031 | 1690-34 | 12 | Kleine Hermelink, Michael | 1002 | 1387-3 |
| 5 | Henkel, Thomas | 0007 | 1860-32 | 13 | Neuhaus, Wilfred | 1000 | 1427-18 |
| 6 | Rohr, Andreas | 0028 | 1749-41 | 14 | |||
| 7 | Rinderknecht, Wolfgang | 0085 | 1825-44 | 15 | |||
| 8 | Holzäpfel, Wolfgang | 0036 | 1755-34 | 16 |
Losnr.: 4: SF 47 Neckartenzlingen 1 — VKZ: C0311
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tscharotschkin, Michael | 0110 | 2255-155 | 9 | Tönnies, Michael | 0124 | 1886-31 |
| 2 | Guski, Dietmar | 0022 | 1997-102 | 10 | Meyer, Armin | 0075 | 1901-72 |
| 3 | Ruprich, Udo | 0016 | 1929-162 | 11 | Berger, Rolf | 0015 | 1686-63 |
| 4 | Häußler, Frank | 0123 | 1948-131 | 12 | Paprotny, Eugenius | 0104 | 1674-22 |
| 5 | Ruprich, Frank | 0018 | 1862-80 | 13 | Haist, Andreas | 0125 | 1652-72 |
| 6 | Bajer, Renato | 0091 | 1810-65 | 14 | Miller, Viktor | 0121 | 1528-38 |
| 7 | Herrmann, Michael | 0102 | 1821-36 | 15 | Gaidosch, Ingo | 0057 | 1558-54 |
| 8 | Berkemer, Rainer | 0099 | 1788-106 | 16 | Schulz, Edwin | 0107 | 1588-42 |
Losnr.: 5: SV Reutlingen 2 — VKZ: C0346
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jetter, Philipp | 0172 | 1806-40 | 9 | Keck, Wolfgang | 0224 | 1838-22 |
| 2 | Seynstahl, Peter | 0229 | 1801-19 | 10 | Fischer, Lothar | 0257 | 1697-28 |
| 3 | Liebert, Wolfgang | 1019 | 1677-50 | 11 | Schönenborn, Winfried | 0158 | 1626-52 |
| 4 | Huff, Ulrich | 0102 | 1690-43 | 12 | Tröge, Roland | 0042 | 1638-48 |
| 5 | Lang, Florian | 1040 | 1836-32 | 13 | Guhr, Ulrich | 1013 | 1628-5 |
| 6 | Ziese, Peter | 0040 | 1703-50 | 14 | Csillag, Andreas | 0179 | 1475-42 |
| 7 | Flohrs, Peter | 0092 | 1690-38 | 15 | Finckh, Konrad | 0167 | 1448-49 |
| 8 | Feustel, Andreas | 0222 | 1672-45 | 16 | Petersen, Oliver | 0245 | 1473-14 |
Losnr.: 6: SV Reutlingen 1 — VKZ: C0346
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barta, Joszef | 1001 | 2082-11 | 9 | Klaffke, Frank | 0200 | 1972-14 |
| 2 | Staufenberger, Bernd | 0097 | 1987-67 | 10 | Frey, Thomas | 0276 | 1949-69 |
| 3 | Breitschädel, Oliver | 0237 | 1915-46 | 11 | Jetter, Philipp | 0172 | 1806-40 |
| 4 | Hablizel, Frank | 0113 | 1907-102 | 12 | Liebert, Wolfgang | 1019 | 1677-50 |
| 5 | Maas, Oliver | 0244 | 1942-54 | 13 | Lang, Florian | 1040 | 1836-32 |
| 6 | Hammann, Bernd | 1038 | 1936-54 | 14 | Ziese, Peter | 0040 | 1703-50 |
| 7 | Junginger, Andreas | 0009 | 1802-81 | 15 | Flohrs, Peter | 0092 | 1690-38 |
| 8 | Lemcke, Markus | 1059 | 1806-75 | 16 | Laade, Günter | 0043 | 1576-46 |
Losnr.: 7: SG Königskinder Hohentübingen e.V. 1 — VKZ: C0361
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hönsch, Matthias | 0010 | 2203-98 | 9 | Uhlig, Heinrich | 0076 | 1945-23 |
| 2 | Schoof, Martin | 0070 | 2292-59 | 10 | Schmidt, Martin | 0067 | 1797-26 |
| 3 | Reichel, Jonathan | 0077 | 1968-39 | 11 | Sessler, Julien | 0042 | 1689-18 |
| 4 | Schwerteck, Michael | 0003 | 2028-83 | 12 | Jansen, Lauritz | 0001 | 1781-43 |
| 5 | Schumann, Kai | 0081 | 1981-55 | 13 | Hobert, Markus | 0068 | 1707-21 |
| 6 | Estedt, Jonathan | 0046 | 1892-36 | 14 | Kohler, Steffen | 0063 | 1716-24 |
| 7 | Jansen, Jörg | 0034 | 2080-33 | 15 | Müller, Nils Samuel | 0038 | 1649-48 |
| 8 | Seewald, Burkhard | 0078 | 1899-40 | 16 | Holzträger, Lasse | 0037 | 1509-17 |
Losnr.: 8: SAbt TSV Grafenberg 1 — VKZ: C0308
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallmann, Norbert | 0070 | 2052-127 | 9 | Junger, Stefan | 0076 | 1835-48 |
| 2 | Tscharotschkin, Alexander | 0034 | 2006-74 | 10 | Hummel, Hartmut | 0062 | 1542-36 |
| 3 | Moersch, Mathias | 0049 | 1903-46 | 11 | Schneider, Friedrich | 0012 | 1547-34 |
| 4 | Hallmann, Eberhard | 0061 | 1721-150 | 12 | Hallmann, Bettina | 0102 | 1559-55 |
| 5 | Seifert, Jens | 0104 | 1735-45 | 13 | Weber, Florian | 0124 | 1559-32 |
| 6 | Lang, Volker | 0025 | 1636-63 | 14 | Greiner, Dieter | 0014 | 1434-42 |
| 7 | Schneider, Heinrich | 0068 | 1634-39 | 15 | Hammel, Ludwig | 0029 | 1426-63 |
| 8 | Thurner, Steffen | 0121 | 1615-35 | 16 | Kolb, Christoph | 0131 | 1220-26 |
Losnr.: 9: SK Bebenhausen 1992 3 — VKZ: C0357
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wettengel, Alexander | 0148 | 2021-39 | 9 | Keckeisen, Michael | 0132 | 1752-26 |
| 2 | Homa, Bernhard Ulrich | 0252 | 1991-39 | 10 | Heller, Julius | 0227 | 1700-2 |
| 3 | Thelen, Ralf | 0238 | 1934-48 | 11 | Kögler, Rene | 0245 | 1833-51 |
| 4 | Manderla, Joachim | 0208 | 1963-52 | 12 | Röhrer, Steffen | 0022 | 1620-28 |
| 5 | Hofmann, Jörg | 0134 | 1854-25 | 13 | Sucic, Domagoj | 0176 | 1581-13 |
| 6 | Bauer, Dieter | 0209 | 1713-182 | 14 | Schmid, Robert | 0246 | |
| 7 | Freyer, Marc | 0012 | 1819-54 | 15 | Lehmann, Helge | 0236 | 1442-1 |
| 8 | Wörner, Jürgen Horst | 0081 | 1760-41 | 16 | Wing, Emma Elise | 0233 | 1183-7 |
Losnr.: 10: SV Urach 1 — VKZ: C0334
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kracke, Moritz | 0222 | 2053-77 | 9 | Selcuk, Yigit | 0243 | 1821-5 |
| 2 | Frey, Werner | 0007 | 2053-81 | 10 | Weber, Helmut | 0004 | 1731-83 |
| 3 | Gnirk, Torsten | 0219 | 1966-83 | 11 | Krier, Johannes | 0213 | 1747-41 |
| 4 | Weber, Klaus | 0037 | 1723-54 | 12 | Thumm, Rainer | 0116 | 1599-36 |
| 5 | Molnar, Stefan | 0022 | 1748-42 | 13 | Berger, Harald | 0179 | 1527-25 |
| 6 | Ostertag, Stephan | 0223 | 1754-88 | 14 | Berk, Swen | 0232 | 1657-10 |
| 7 | Klett, Thomas | 1012 | 1759-98 | 15 | Rollheiser, Andreas | 1007 | 1380-6 |
| 8 | Morvai, Ralf | 1003 | 1643-54 | 16 | Durdel, Patrick | 0229 | 1241-31 |
