Bezirksliga B Neckar/Fils: Aufstellungen

Saison: 2009/2010

Losnr.: 1: SF Deizisau 2 — VKZ: C0303

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Bader, Katharina 1014 1986-70 9 Langhammer, Benjamin 0077 1710-45
2 Gustain, Marc 0058 2024-86 10 Gheng, Hannelore 1008 1539-125
3 Herrmann, Dietmar 0070 1909-84 11 Berner, Ralph 0055 1676-59
4 Rempeli, Alex 0137 1990-71 12 Winkler, Tim 0112 1727-53
5 Schäfer, Daniela 1013 1938-73 13 Noppes, Sven 0057 1572-72
6 Früchel, Marcel 0136 1804-65 14 Lebeda, Lukas 0103 1631-65
7 Bünz, Thilo 0134 1729-45 15 Jasiqi, Musa 0101 1586-23
8 Lohr, Bodo 0076 1691-56 16

nach oben

Losnr.: 2: SK Wernau 1 — VKZ: C0318

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Boceck, Oliver 0079 1738-72 9 Pietrek, Gerhard 0008 1496-111
2 Stein, Carsten 0056 1944-74 10 Pless, Matthias 0060 1461-21
3 Richter, Klaus 0101 2012-47 11 Boceck, Norbert 0095 1440-8
4 Yildiz, Cahit 0063 1711-33 12 Baumann, Michaela 0078 1377-39
5 Brenner, Peter 0016 1797-48 13 Frommherz, Valentin 0082 1503-20
6 Stegmüller, Hagen 0030 1921-35 14 Trautmann, Peter 0057 1292-26
7 Yildiz, Serkan 0061 1776-38 15 Ambacher, Miriam 0089 1209-7
8 Petkof, Wilhelm 0071 1672-27 16 Späth, Michael 0023 1552-32

nach oben

Losnr.: 3: SAbt TSG Salach 2 — VKZ: C0330

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Rämmler, Michael 0091 1860-76 9 Lindner, Jens 1014 1552-5
2 Schuster, Martin 1020 1544-14 10 Kecker, Christopher 0128 1341-18
3 Azemi, Muhamet 0125 1821-20 11 Saliba, Michael 0085 1739-49
4 Schmidt, Klaus 0080 1749-37 12 Härer, Achim 0013 1771-45
5 Zandt, Michael 0016 1595-59 13 Kecker, Eduard 0108 1642-40
6 Sargsyan, Garik 1012 1642-6 14 Wurster, Thomas 0127 1368-19
7 Neugebauer, Ralf 0116 1574-30 15 Wurster, Hans-Jörg 1007 1097-5
8 Blessing, Tobias 1000 1740-44 16 Walter, Markus 1017 1254-13

nach oben

Losnr.: 4: SF Nabern 1 — VKZ: C0310

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Falow, Horst 0136 1994-17 9 Riepert, Steffen 0153 1588-15
2 Tran, Minh Cuong 0129 1874-39 10 Schutte, Christoph 0115 1610-51
3 Vogel, Martin 0138 1966-48 11 Ilzhöfer, Karl-Heinz 0109 1609-43
4 Keller, Günter 0014 1810-80 12 Köhler, Thomas 0059 1508-49
5 Moll, Karl 0021 1861-43 13 Eisenhuth, Mathias 0054 1660-62
6 Keller, Alfred 0013 1833-64 14 Gebers, Manfred 0143 1484-19
7 Jäger, Jan 0067 1777-34 15 Urban, Stephan 0116 1432-26
8 Schulz, Dietmar 0022 1678-50 16 Kneile, Erich 0016 1434-47

nach oben

Losnr.: 5: SF 1876 Göppingen 2 — VKZ: C0327

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Kepp, Otto 0074 1722-94 9 Siebert, Martin 0118 1731-29
2 Sommer, Norbert 0189 1695-8 10 Flock, Adam 0022 1630-91
3 Zeller, Elisa 0161 1757-55 11 Pettinger, Albert 0028 1553-60
4 Voss, Günther 0031 1680-98 12 Injac, Wladimir 0109 1401-33
5 Steinbach, Berthold 0157 1526-31 13 Natterer, Philipp 0140 1479-19
6 Meyer, Michael 0151 1464-24 14 Höglauer, Patrick 0176 1399-28
7 Zeller, Lukas 0164 1508-36 15 Sommer, Konstantin 0188 1559-14
8 Rapp, Michael 0124 1308-40 16 Weber, Tom 0171 1365-28

nach oben

Losnr.: 6: SV 1947 Wendlingen 1 — VKZ: C0316

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Nicolai, Alexander 0058 1808-71 9 Rösch, Richard 0107 1749-22
2 Pelezki, Eugen 0125 1951-15 10 Kessler, Matthias 0031 1709-65
3 Reule, Hans 0090 1936-57 11 Machtolf, Markus 0047 1710-39
4 Schott, Andreas 0038 1932-59 12 Kurz, Manfred 0098 1657-32
5 Gillmeister, Robin 0132 1845-28 13 Zink, Jürgen 0029 1566-55
6 Pelezki, Sergej 0124 1724-12 14 Bauer, Michael 0061 1553-41
7 Nicolai, Oliver 0057 1790-79 15
8 Reule, Hans-Peter 0049 1816-36 16

nach oben

Losnr.: 7: SF Plochingen 1 — VKZ: C0314

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schwilk, Michael 1025 1960-45 9 Roccasalvo, Giuseppe 0054 1854-34
2 Stohrer, Matthias 0064 1875-37 10 Neugebauer, Horst 0021 1579-49
3 Keller, Gert 0056 1828-35 11 Kreuzer, Wolfgang 0096 1635-27
4 Porzer, Thomas 0047 1827-80 12 Garcia-Sanchez, Rafael 0109 1559-107
5 Paschitta, Frank 0088 1814-40 13 Ilchen, Holger 0126 1559-19
6 Reuther, Georg 0098 1782-41 14 Gerch, Hans 0160 1473-88
7 Plutecki, Philipp 0138 1693-25 15 Schilling, Martin 0027 1519-56
8 Elsner, Heiko 1039 1653-35 16 Wittwar, Dominik 0115 1500-47

nach oben

Losnr.: 8: SV Ebersbach 2 — VKZ: C0322

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Weber, Rainer 0041 1967-56 9 Höflinger, Klaus 0046 1804-55
2 Mehrer, Bernhard 0073 1800-49 10 Lotz, Michael 0093 1323-18
3 Krebs, Armin 0047 1830-71 11 Zemihn, Heinz 0023 1434-42
4 Leutz, Hans 0087 1740-54 12 Finster, Uwe 0082 1322-20
5 Bucher, Uwe 0053 1709-49 13 Zöller, Manuel 0108 923-5
6 Beuckert, Frank 0077 1787-27 14 Bressmer, Lisa 0107 993-12
7 Schulz, Franz 0084 1541-26 15 Grau, Tizian 0110 832-5
8 Breitkopf, Wolfgang 0078 1605-21 16 Bohnet, Julian 0111 1035-7

nach oben

Losnr.: 9: SC Ostfildern 1952 e.V. 1 — VKZ: C0312

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Jaeschke, Armin 0201 2110-79 9 Schütz, Uwe 0191 1802-58
2 Giacopelli, Vincenzo 0196 2033-83 10 Schmidt, Jan 0134 1812-25
3 Krämer, Sigfried 0211 2034-54 11 Krämer, Reinhard 0214 1753-48
4 Wepfer, Bernd 0194 2002-46 12 Birmelin, Johann 0114 1761-53
5 Häussler, Daniel 0169 1939-46 13 Wolter, Michael 0124 1709-37
6 Lörcher, Heinrich 0233 1961-34 14 Jenewein, Werner 0185 1668-74
7 Eilers, Wolfgang 0227 1862-30 15 Nusser, Viktor 0022 1572-65
8 Seibold, Wolfgang 0213 1802-42 16 Meurisch, Günter 0020 1629-57

nach oben

Losnr.: 10: SV Altbach e.V. 1 — VKZ: C0301

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Scholl, Martin 1016 2028-109 9 Hofer, Stefan 0065 1746-29
2 Wieczorek, Romeo 0181 2011-49 10 Frey, Nicole 0126 1656-46
3 Frey, Bernd-Jürgen 0001 1986-65 11 Tambolas, Goran 0136 1557-50
4 Kvetny, Mark 1000 1989-48 12 Wolf, Peter 0137 1614-70
5 Frey, Claudia 1004 1908-67 13 Stach, Anton 0005 1520-54
6 Benz, Alfred 0004 1769-35 14 Reiners, Thomas 1021 1639-7
7 Boldt, Dietmar 0138 1732-82 15 Bardili, Inge 0199 1524-44
8 Hande, Alexander 0103 1640-65 16 Zettel, Karl 0140 1610-71

nach oben