Kreisklasse Es/Nt: Runde 9 am 11.04.2010 um 9:00 Uhr
Saison: 2009/2010
| Br. | SF Nabern 2 | - | SV 1947 Wendlingen 2 | 1,5:6,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schutte, Christoph | - | Machtolf, Markus | ½:½ |
| 2 | Ilzhöfer, Karl-Heinz | - | Kessler, Matthias | -:+ |
| 3 | Köhler, Thomas | - | Kurz, Manfred | 0:1 |
| 4 | Gebers, Manfred | - | Zink, Jürgen | -:+ |
| 5 | Urban, Stephan | - | Bauer, Michael | 0:1 |
| 6 | Kneile, Erich | - | Altschmied, Herbert | ½:½ |
| 7 | Schutte, Hans-Willi | - | Hudek, Branko | 0:1 |
| 8 | Frenzl, Felix | - | Singer, Alexander | ½:½ |
| Br. | SAbt TSV Denkendorf 1 | - | Schachgemeinschaft Filder 1 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neumann, Werner | - | Binder, Gerhard | 0:1 |
| 2 | Krasniqi, Ilir | - | Goroll, Claudius | 1:0 |
| 3 | Neumann, Jonathan | - | Rovic, Branislav | 0:1 |
| 4 | Baumann, Timo | - | Rosenberg, Reinhard | ½:½ |
| 5 | Baumann, Tobias | - | Stadler, Hartmut | 1:0 |
| 6 | Lüttschwager, Andreas | - | Fessler, Rainer | 0:1 |
| 7 | Ruthardt, Karlheinz | - | Schumacher, Michael Manfred | ½:½ |
| 8 | Reutter, Sebastian | - | Alt, Simon | 0:1 |
| Br. | Schachgemeinschaft Filder 2 | - | SV Dicker Turm Esslingen 2 | 1:7 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klinger, Rudolf | - | Saile, Valentin | 0:1 |
| 2 | Bloem, Hans-Ulrich | - | Kiefer, Andreas | 0:1 |
| 3 | Wan Hussin, Dennis | - | Albruschat, Jan | 0:1 |
| 4 | Schatz, Manfred | - | Wiesner, Frank | 0:1 |
| 5 | Tapenko, Manfred | - | Schulz, Jens Peter | 0:1 |
| 6 | Wan Hussin, Daniel | - | Doleschal, Guntram | ½:½ |
| 7 | Reiter, Ulrich | - | Hahnke, Ronald | ½:½ |
| 8 | Schubert, Thomas | - | Schulz, Robert | 0:1 |
| Br. | SAbt TSV/RSK Esslingen 1 | - | SF Deizisau 3 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kozina, Vinko | - | Langhammer, Benjamin | ½:½ |
| 2 | Röscheisen, Markus | - | Berner, Ralph | 1:0 |
| 3 | Rupp, Michael | - | Gheng, Hannelore | 1:0 |
| 4 | Sonnleitner, Ernst | - | Winkler, Tim | ½:½ |
| 5 | Beck, Harald | - | Lebeda, Lukas | 0:1 |
| 6 | Blank, David | - | Jasiqi, Musa | 1:0 |
| 7 | Albrecht, Herbert | - | Hofmann, Erich | ½:½ |
| 8 | Kraft, Eckhard | - | Grathwohl, Philipp | 0:1 |
| Br. | SC Ostfildern 1952 e.V. 2 | - | SF 47 Neckartenzlingen 2 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krämer, Reinhard | - | Meyer, Armin | ½:½ |
| 2 | Birmelin, Johann | - | Berger, Rolf | ½:½ |
| 3 | Nusser, Viktor | - | Paprotny, Eugenius | 0:1 |
| 4 | Meurisch, Günter | - | Haist, Andreas | +:- |
| 5 | Kunzelmann, Karl-Heinz | - | Kunert, Ralf | ½:½ |
| 6 | Hoffmann, Peter | - | Miller, Viktor | 0:1 |
| 7 | Schenk, Roman | - | Gaidosch, Ingo | +:- |
| 8 | Jenewein, Werner | - | Kunert, Ernst | 1:0 |
