A-Klasse Es/Nt: Aufstellungen

Saison: 2009/2010

Losnr.: 1: SF Deizisau 4 — VKZ: C0303

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Rothengaß, Marc 0093 1511-53 9 Brender, Biserka 1009 1279-36
2 Winkler, Alex 0104 1458-40 10 Späth, Stefan 1032 1412-45
3 Hagenauer, Frank 1012 1470-34 11 Gustain, Romuald 0049 1406-34
4 Schiller, Paul 0013 1431-47 12 Lipke, Sonja 0092 1262-18
5 Grathwohl, Philipp 0079 1486-32 13 Schütte, Felix 0083 1246-35
6 Hofmann, Erich 0026 1429-29 14 Rochhausen, Patrick-Timo 0095 1241-16
7 Schütte, Anna 0084 1522-35 15 Schmid, Mario 0125 1237-30
8 Samp, Werner 0012 1374-45 16 Bezler, Adrian 0115 1278-28

nach oben

Losnr.: 2: SV Altbach e.V. 2 — VKZ: C0301

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Zettel, Karl 0140 1610-71 9 Köcher, Kurt 0009 1388-45
2 Frey, Nicole 0126 1656-46 10 Hofer, Stefan 0065 1746-29
3 Wolf, Peter 0137 1614-70 11 Fischer, Manuel 0125 1590-45
4 Tambolas, Goran 0136 1557-50 12 Priessnitz, Rudolf 1006 1425-37
5 Stach, Anton 0005 1520-54 13 Frey, Christa-Heidemarie 0046 1411-53
6 Bardili, Inge 0199 1524-44 14 Fischer, Oliver 0144 1416-21
7 Jilg, Reinhard 0025 1395-48 15 Kurz, Clemens 0151 1241-26
8 Reiners, Thomas 1021 1639-7 16 Geray, Dietmar 0160 1314-25

nach oben

Losnr.: 3: SF Nabern 3 — VKZ: C0310

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Frenzl, Felix 0106 1464-53 9 Kerl, Hans-Juergen 0161
2 Koch, Bernd 0078 1351-36 10 Kessler, Dieter 0159 1361-25
3 Mühleck, Nico 0113 1242-26 11 König, Karl 0147 756-4
4 Jäger, Kurt 0011 1378-60 12 Stiefelmeyer, Michael 0162 820-1
5 Fink, Josef 0080 1288-38 13
6 Moll, Richard 0020 1433-47 14
7 Berner, Hans-Martin 0139 1064-8 15
8 Winter, Helmut 0160 1025-20 16

nach oben

Losnr.: 4: SF Plochingen 2 — VKZ: C0314

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Roccasalvo, Giuseppe 0054 1854-34 9 Waedt, Mathias 0063 1378-37
2 Garcia-Sanchez, Rafael 0109 1559-107 10 Hoß, Manfred 0134 1412-19
3 Neugebauer, Horst 0021 1579-49 11 Schilling, Martin 0027 1519-56
4 Kreuzer, Wolfgang 0096 1635-27 12 Mesghina, Paulos 0147 1105-19
5 Gerch, Hans 0160 1473-88 13 Steiner, Jakob 0149 882-11
6 Ilchen, Holger 0126 1559-19 14 Hense, Justus 0170 866-6
7 Wittwar, Dominik 0115 1500-47 15 Häußler, Georg 0143 831-5
8 Gruhler, Irina 0162 1442-45 16 Villalilla, Marco 1019 899-5

nach oben

Losnr.: 5: SAbt TSV/RSK Esslingen 2 — VKZ: C0306

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hoffmann, Willi 0061 1559-45 9 Scheurich, Oliver 0036 1453-35
2 Häussler, Hans 0060 1468-42 10 Kohler, Hans-Joachim 0096 1189-2
3 Kutschera, Gert 0011 1466-52 11 Gerhard, Arthur 0065 1719-35
4 Rosswaag, Günter 0056 1408-40 12 Scheurich, Peter 0081 1426-34
5 Bracher, Rainer 0085 1350-21 13 Darter, Peter 0055 1050-31
6 Kaefferbitz, Franz 0078 1602-47 14 Stopatshinski, Jaroslav 0064 1638-35
7 Hodina, Max 0097 1083-2 15
8 Fiebiger, Helmut 0003 1478-65 16

nach oben

Losnr.: 6: SK Wernau 2 — VKZ: C0318

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Pietrek, Gerhard 0008 1496-111 9 Ambacher, Miriam 0089 1209-7
2 Pless, Matthias 0060 1461-21 10 Späth, Michael 0023 1552-32
3 Boceck, Norbert 0095 1440-8 11 Kowatsch, Leonhard 0006 1400-36
4 Baumann, Michaela 0078 1377-39 12 Boceck, Paul 0039 1135-18
5 Frommherz, Valentin 0082 1503-20 13 Müller, Sonja 0091 1099-4
6 Trautmann, Peter 0057 1292-26 14 Flennert, Norbert 0002 1086-4
7 Haber, Oliver 0083 1067-10 15 Gennrich, Maike 0099
8 Uhl, Thomas 0102 1321-1 16

nach oben

Losnr.: 7: Schachgemeinschaft Filder 3 — VKZ: C0302

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Weinmann, Frederic 0187 1524-22 9 Baeder, Joachim 0086 1796-53
2 Bambey, Ulf 0027 1460-39 10 Dahler, Karl 0018 1689-26
3 Schubert, Thomas 0149 1340-20 11 Maisch, Andreas 0147 1492-29
4 Müller, Jürgen 0192 1298-28 12 Abt, Kevin 0190 923-6
5 Kramer, Ingo 0120 1309-25 13 Springer, Florian 1001 1096-4
6 Caspart, Christopher 0153 1226-25 14 Erkel, Benjamin 1002
7 Adam, Helmut 0182 1374-14 15 Cataldo, Stefano 1004
8 Müller, Wilhelm Maximilian 1003 1324-1 16 Kreittner, Dominik 1005

nach oben

Losnr.: 8: SAbt TSV Grafenberg 2 — VKZ: C0308

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hummel, Hartmut 0062 1542-36 9 Barthelmess, Tobias 0086 1376-37
2 Schneider, Friedrich 0012 1547-34 10 Gugel, Matthias 0113 1266-40
3 Hallmann, Bettina 0102 1559-55 11 Knöll, Philip 0114 1245-31
4 Weber, Florian 0124 1559-32 12 Buchmann, Ulrich 0065 1300-52
5 Schenzle, Markus 0112 1401-37 13 Maisch, Patrick 0135 957-14
6 Greiner, Dieter 0014 1434-42 14 Guth, Wilfried 0088 1228-24
7 Hammel, Ludwig 0029 1426-63 15 Antal, Julian 0139
8 Kolb, Christoph 0131 1220-26 16

nach oben

Losnr.: 9: SV Nürtingen 1920 3 — VKZ: C0313

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Pietzka, Martin 0134 1774-90 9 Krohmer, Daniel 0166 1156-12
2 Kindermann, Franz 0009 1579-120 10 Bay, Bettina 0177 1439-23
3 Piechotta, Rudolf 0055 1621-88 11 Rissler, Sven 0180 1189-15
4 Molerov, Vichan 0190 1596-12 12 Riedl, Willi 0107 1428-68
5 Kukelka, Georg 0174 1568-61 13 Wilz, Josef 0026 1445-86
6 Franz, Andreas 0128 1451-36 14 Friz, Sieghart 0194 1567-3
7 Rizzo, Salvatore 0181 1318-14 15 Friz, Christian 0187 1219-13
8 Bentsche, Tim 0152 1412-38 16 Reuschen, Sebastian 0182 1248-12

nach oben

Losnr.: 10: SV Dicker Turm Esslingen 3 — VKZ: C0305

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Duran, Suat 0213 1588-20 9 Grüsser, Ulrich 0011 1710-35
2 von Olnhausen, Gerd 0200 1614-20 10 Zoufal, Rudolf 0180 1480-37
3 Schulz, Robert 0214 1530-23 11 Reuß, Walter 0146 1411-23
4 Drapkin, Marc 0201 1602-47 12 Gottwald, Helmut 0158 1470-87
5 Dittrich, Norbert 0092 1409-22 13 Petzold, Wolf-Michael 1018 1387-32
6 Köhler, Erich 0019 1547-37 14
7 Hartelt, Georg 0039 1141-41 15
8 Köhler, Andreas 1012 1350-1 16

nach oben