C-Klasse Nord: Runde 2 am 18.10.2009 um 9:00 Uhr
Saison: 2009/2010
| Br. | SF Riedlingen 2 | - | SC Laupheim 1962 e.V. 4 | 4:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinle, Gerrit | - | Koch, Erich | 1:0 |
| 2 | Cortes, Sven | - | Pacewski, Julien | 1:0 |
| 3 | App, Rolf | - | Maucher, Matthias | 1:0 |
| 4 | Pfaff, Georg | - | Angele, Daniel | 0:1 |
| 5 | Eck, Georg | - | Janson, Gregor | 0:1 |
| 6 | Wohlgemuth, Wolfgang | - | Sander, Alexander | 1:0 |
| Br. | SAbt TSV Berghülen 4 | - | SC Weisse Dame Ulm e.V. 5 | 0,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisele, Philipp | - | Pertold, Andreas | 0:1 |
| 2 | Bühler, Marian | - | Kelemen, Norbert | 0:1 |
| 3 | Kast, Jochen | - | Meier, Dennis | 0:1 |
| 4 | Ruhland, Johannes | - | Kelemen, Alexander | 0:1 |
| 5 | Hinz, Wolfgang | - | Deutsch, Julius | ½:½ |
| 6 | Eisele, Hans | - | Boeck, Anton | 0:1 |
| Br. | SC Obersulmetingen 4 | - | SAbt TSV Reute e.V. 1 | 3:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hecht, Josef | - | Röder, Johann | -:+ |
| 2 | Braig, Wolfgang | - | Hedtke, Wolfgang | 1:0 |
| 3 | Hengstberger, Timm | - | Wiest, Waldemar | 1:0 |
| 4 | Hecht, Reinhold | - | Andjelic, Djoerdje | 0:1 |
| 5 | Hofmann, Jochen | - | Kurtz, Ewald | 0:1 |
| 6 | Pufahl, Jens | - | Lindner, Roland | 1:0 |
| Br. | SAbt SV Jedesheim 1921 5 | - | SF Vöhringen 3 | 4:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraus, Alois | - | Meyer, Eckhard | ½:½ |
| 2 | Haustein, Hans | - | Adolf, Leonard | ½:½ |
| 3 | Stark, Stefan | - | Adolf, Corbinian | +:- |
| 4 | Friedhofen, Erwin | - | Bantzhaff, Philipp | 1:0 |
| 5 | Heyer, Ronald | - | Rein, Maximilian | 1:0 |
| 6 | Schmölzer, Georg | - | Lell, Theresa | 0:1 |
