Stuttgart-Ost: A-Klasse: Runde 9 am 17.04.2011 um 9:00 Uhr
Saison: 2010/2011
| Br. | SV Fellbach 2 | - | SC Waiblingen 1921 3 | 0:8 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeyer, Gabriel | - | Kovacs, Imre | -:+ |
| 2 | Halasz, Ignaz | - | Schöllkopf, Hermann | -:+ |
| 3 | Schulz, Alexander | - | Jakopovic, Darko | -:+ |
| 4 | Schulz, Michael | - | Selimaj, Rushit | -:+ |
| 5 | Bohm, Stephanie | - | Rohne, Kurt | -:+ |
| 6 | Gaugler, Philipp | - | Austen, Gerrit | -:+ |
| 7 | Elser, Alexander | - | Matic, Mato | -:+ |
| 8 | Kara, Özcan | - | Schulte, Philipp | -:+ |
| Br. | SV Fellbach 1 | - | SV Backnang 2 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohm, Marcus | - | Wendland, Viktor | -:+ |
| 2 | Pelezki, Jurij | - | Wenninger, Herbert | ½:½ |
| 3 | Pfeil, Peter | - | Kuehn, Wolfgang | ½:½ |
| 4 | Mainik, Andreas | - | Kunz, Gerhard | -:+ |
| 5 | Greiner, Philemon | - | Packmor, Manfred | -:+ |
| 6 | Göltenboth, Lars | - | Wendland, Tobias | ½:½ |
| 7 | Frey, Hans | - | Grüner, Peter | ½:½ |
| 8 | Pape, Wolfgang | - | Stepanovic, Wojin | ½:½ |
| Br. | SK Korb 1948 2 | - | SV Schwaikheim 2 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fricke, Günter | - | Burgey, Wolfgang | 0:1 |
| 2 | Hühndorf, Günter | - | Fuhrmann, Bernd | 1:0 |
| 3 | Prutzer, Adelinde | - | Pohl, Wolfgang | +:- |
| 4 | Schima, Wolfgang | - | Pohl, Joachim | 0:1 |
| 5 | Prutzer, Michael | - | Rauscher, Wolfgang | 0:1 |
| 6 | Duscher, Christian | - | Saballek, Detlef | ½:½ |
| 7 | Fischer, Renate | - | Schwarz, Edgar | 0:1 |
| 8 | Jeschke, Siegfried | - | Müller, Heino | 0:1 |
| Br. | SF Oeffingen e.V. 2 | - | SC Winnenden e.V. 2 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alber, Wilhelm | - | Nawratil, Gerhard | ½:½ |
| 2 | Fumy, Jürgen | - | Gruber, Erwin | 0:1 |
| 3 | Vukalic, Edin | - | Oehme, Rolf | ½:½ |
| 4 | Dobras, Karlheinz | - | Erich, Gottlieb | ½:½ |
| 5 | Trobonjaca, Milos | - | Hanig, Michael | ½:½ |
| 6 | Munk, Dietmar | - | Moser, Manuel | 0:1 |
| 7 | Süss, Alfred | - | Deffert, Ernst | ½:½ |
| 8 | Hertkorn, Jens | - | Pfleiderer, Manfred | 1:0 |
| Br. | SC Murrhardt 1948 e.V. 2 | - | Schach-Pinguine Murrhardt e.V. 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bay, Johannes | - | Häußler, Rolf | 0:1 |
| 2 | Zepezauer, Blasius | - | Bierl, Kurt | 0:1 |
| 3 | Altvater, Bernd | - | Obermeier, Carl | 0:1 |
| 4 | Gampper, Steffen | - | Birnkraut, Erich | 1:0 |
| 5 | Fischer, Mark | - | Guggenmos, Helmut | 1:0 |
| 6 | Masekowsky, Ottomar | - | Kölbel, Daniel | 1:0 |
| 7 | Fruck, Alexander | - | Häußler, Thomas | ½:½ |
| 8 | Beyer, Andre | - | +:- |
