Bezirksliga West Ostalb: Runde 9 am 13.03.2011 um 9:00 Uhr
Saison: 2010/2011
| Br. | SF Waldstetten 1982 1 | - | SC Plüderhausen 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garbe, Raimond | - | Mück, Heinz-Peter | ½:½ |
| 2 | Neubauer, Martin | - | Beckers, Manfred | 0:1 |
| 3 | Abele, Edmund | - | Löw, Gerhard | 1:0 |
| 4 | Krause, Werner | - | Thomanek, Manuel | 0:1 |
| 5 | Nuding, Karl | - | Wirth, Volker | 1:0 |
| 6 | Knödler, Michael | - | Witke, Gunter | 0:1 |
| 7 | Wieser, Franz | - | Heinrich, Sven | 0:1 |
| 8 | Weber, Manuel | - | Weller, Marcus | 1:0 |
| Br. | SV Schorndorf 2 | - | SF Heubach 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khelymer, Mykhaillo | - | Wanzek, Alexander | -:+ |
| 2 | Kolbe, Thomas | - | Schulz, Uwe | 0:1 |
| 3 | Ullrich, Arthur | - | Schulig, Thomas | 1:0 |
| 4 | Nemeth, Michael | - | Keskin, Yasin | 1:0 |
| 5 | Ordu, Armin | - | Lange, Bernhard | ½:½ |
| 6 | Enderle, Michael | - | Wamsler, Jannis Nishantha | 1:0 |
| 7 | Willi, Meinhardt | - | Pratzner, Felix | 1:0 |
| 8 | Roth, Walter | - | Wald, Wendelin | 0:1 |
| Br. | SC Grunbach 4 | - | SC Leinzell 2 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baiker, Harald | - | Kessler, Jakob | ½:½ |
| 2 | Hildenstein, Bernt | - | Brückner, Hartmut | ½:½ |
| 3 | Döbert, Günter | - | Trompisch, Erhard | ½:½ |
| 4 | Rüdiger, Thomas | - | Kretschmer, Konrad | 1:0 |
| 5 | Krüger, Bernhard | - | Haas, Heiner | 0:1 |
| 6 | Reicherter, Hermann | - | Gottkehaskamp, Tobias | 1:0 |
| 7 | Gerst, Waldemar | - | Nuding, Stephan | ½:½ |
| 8 | Sprenger, Mathias | - | Zweng, Christopher | 0:1 |
| Br. | SAbt SG Bettringen 1 | - | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 3 | 1,5:6,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuchs, Martin | - | Held, Paul | -:+ |
| 2 | Knolmayer, Volker | - | Schlappa, Reinhard | 1:0 |
| 3 | Troska, Romuald | - | Tannhäuser, Wernfried | -:+ |
| 4 | Richter, Marius | - | Krieg, Karl | 0:1 |
| 5 | Covrk, Alija | - | Vogt, Alexander | 0:1 |
| 6 | Wahl, Juergen | - | Greil, Dieter | ½:½ |
| 7 | Wahl, Hermann | - | Galinec, Tomo | 0:1 |
| 8 | Feifel, Sebastian | - | Patschull, Martin | 0:1 |
| Br. | Sabt TSV Alfdorf e.V. 1 | - | SAbt TSF Welzheim 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franke, Andreas | - | Fink, Eberhard | ½:½ |
| 2 | Knödler, Kurt | - | Wohlfahrt, Michael | 0:1 |
| 3 | Albrecht, Harald | - | Ramm, Carsten | ½:½ |
| 4 | Krull, Horst | - | Hellenschmidt, Hermann | 1:0 |
| 5 | Kasten, Jens | - | Bubeck, Heiko | -:+ |
| 6 | Monneweg, Frank | - | Goehringer, Wolfgang | ½:½ |
| 7 | Haslauer, Armin | - | Stiefelreiter, Hans | 1:0 |
| 8 | Knödler, Michael | - | Graf, Richard | ½:½ |
