Stuttgart: Bezirksliga, Staffel 1: Runde 9 am 10.04.2011 um 9:00 Uhr
Saison: 2010/2011
| Br. | SAbt TSF Ditzingen 2 | - | SC Winnenden e.V. 1 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmid, Bernd | - | Ditter, Jürgen | ½:½ |
| 2 | Kaag, Joachim | - | Schill, Dietmar | ½:½ |
| 3 | Bitzel, Bernhard | - | Struck, Christian | ½:½ |
| 4 | Voigt, Michael | - | Gehres, Jens | 0:1 |
| 5 | Schuh, Michael | - | Kocher, Karl-Heinz | 0:1 |
| 6 | Kulzer, Helmut | - | Angles, Manfred | 1:0 |
| 7 | Glas, Bruno | - | Kreutter, Bernhard | 0:1 |
| 8 | Michna, Marcus | - | Ehmann, Rainer | ½:½ |
| Br. | SV Leonberg 1978 eV 1 | - | SGem Vaihingen-Rohr 2 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuh, Bernd | - | Berger, Jesko | 0:1 |
| 2 | Stahl, Edgar | - | Renz, Jens Uwe | 1:0 |
| 3 | Avdic, Zukri | - | Lube, Manfred | ½:½ |
| 4 | Berger, Martin | - | Queckenberg, Andreas | ½:½ |
| 5 | König, Peter | - | Braeuning, Michael | ½:½ |
| 6 | Schlosser, Franz | - | König, Ferdinand | ½:½ |
| 7 | Scheibe, Ulrich | - | Thomae, Eberhard | ½:½ |
| 8 | Böhmler, Bernhard | - | Mauch, Helmut | ½:½ |
| Br. | SC Schachmatt Botnang 1 | - | SC Böblingen 1975 e.V. 3 | 2:6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunz, Walter | - | Hida, Kemajl | 0:1 |
| 2 | Menzel, Berndt | - | Misecka, Rastislav | 0:1 |
| 3 | Pflaum, Stefan | - | Hoffmann, Hans | ½:½ |
| 4 | Muratovic, Hajrudin | - | Damjanovic, Zdravko | 0:1 |
| 5 | Nusser, Jens | - | Liebscher, Jörg | 1:0 |
| 6 | Löffler, Reinhard | - | Sukatsch, Manfred | -:+ |
| 7 | Muriq, Zeke | - | Alberts, Albert | 0:1 |
| 8 | Gann, Manfred | - | Liebscher, Siegfried | ½:½ |
| Br. | SAbt VfL Sindelfingen 2 | - | SAbt DJK Stuttgart-Süd 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittmann, Uwe | - | Tsolakidis, Paschalis | ½:½ |
| 2 | Zeibig, Bernd | - | Mavropoulos, Georgios | +:- |
| 3 | Giricz, Thomas | - | Telioridis, Vasileios | ½:½ |
| 4 | Rühl, Volker | - | Peter, Silvio | 0:1 |
| 5 | Bartsch, Heiko | - | Jüssen, Stefan | 1:0 |
| 6 | Gerigk, Volker | - | Arras, Stefan | ½:½ |
| 7 | Herdt, Wladimir | - | Seibel, Wilhelm | 0:1 |
| 8 | Kwiatkowski, Alexander | - | Wittenberger, Egmont | 0:1 |
| Br. | SSV Zuffenhausen 2 | - | SC Leinfelden 1 | 2:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun, Tobias | - | Faerber, Eric | ½:½ |
| 2 | Windecker, Roman | - | Gheng, Simona | +:- |
| 3 | Keller, Marcel | - | Andraschko, Felix | 0:1 |
| 4 | Palinkas, Josef | - | Brettschneider, Karl | ½:½ |
| 5 | Bertram, Jens | - | Bandke, Martin | -:- |
| 6 | Clemens, Thomas | - | Gehringer, Frank | 0:1 |
| 7 | Schmedemann, Jörg | - | Abel, Hans-Peter | 0:1 |
| 8 | - | -:- |
