Kreisliga OS Süd: Runde 7 am 10.04.2011 um 9:00 Uhr
Saison: 2010/2011
| Br. | SV Friedrichshafen 3 | - | SK Leutkirch 1 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rügamer, Peter | - | Schweigert, Werner | +:- |
| 2 | Kilian, Markus | - | Werner, Andreas | +:- |
| 3 | Fuchs, Florian | - | Rothermel, Leonhard | 0:1 |
| 4 | Oberle, Gerhard | - | Wiwie, Manfred | +:- |
| 5 | Fischer, Jürgen | - | Rünz, Wilfried | ½:½ |
| 6 | Bertele, Erich | - | Kurtz, Heinrich | ½:½ |
| 7 | Balz, Swetlana | - | Bröske, Volker | ½:½ |
| 8 | Steidle, Arthur | - | Sälzle, Emil | 1:0 |
| Br. | SK Markdorf 2 | - | SF Wetzisreute 2 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Hans Erwin | - | Kreh, Wilhelm | ½:½ |
| 2 | Heinrich, Ernst | - | Streicher, Werner | 0:1 |
| 3 | Wecker, Kurt | - | Heyer, Thomas | ½:½ |
| 4 | Kolas, Matija | - | Huber, Michael | 0:1 |
| 5 | Maurer, Josef | - | Heydt, Robert | ½:½ |
| 6 | Rauscher, Benjamin | - | Malonneck, Klaus | ½:½ |
| 7 | Regel, Marc | - | Gut, Josef | 1:0 |
| 8 | Schaefer, Norbert | - | Kreh, Gerhard | ½:½ |
| Br. | SV Kehlen ABT. Schach 1 | - | SV Weingarten 2 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eltrich, Martin | - | Adler, Siegfried | 1:0 |
| 2 | Holick, Manfred | - | Flemmer, Alexander | 1:0 |
| 3 | Keckeisen, Roland | - | Möhrle, Josef | ½:½ |
| 4 | Lewis, John | - | Müller, Hubert | ½:½ |
| 5 | Landolt, Franz | - | Grasmik, Johann | 0:1 |
| 6 | Preuß, Wolfgang | - | Hagge, Tobias | -:+ |
| 7 | Walter, Horst | - | Günther, Stefan | 0:1 |
| 8 | Günthoer, Karl | - | Klüttig, Simon | 0:1 |
| Br. | SK Lindenberg 1 | - | SC Bad Schussenried e.V. 1 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittermeier, Peter | - | Schneider, Jürgen | 0:1 |
| 2 | Feistenauer, Harald | - | Bantle, Manfred | ½:½ |
| 3 | Marschall, Thomas | - | Sijaric, Esef | 0:1 |
| 4 | Wegscheider, Michael | - | Janke, Georg | ½:½ |
| 5 | Kirchmann, Harald | - | Neher, Georg | ½:½ |
| 6 | Feistenauer, Ruben | - | Huchler, Harald | ½:½ |
| 7 | Samol, Gerd | - | Ziegler, Ronald | ½:½ |
| 8 | Flessa, Hermann | - | Banschikov, Sergej | ½:½ |
