Landesliga Neckar-Fils: Aufstellungen
Saison: 2010/2011
Losnr.: 1: SK Bebenhausen 1992 2 — VKZ: C0357
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wandel, Dietrich | 0115 | 2155-40 | 9 | Homa, Bernhard Ulrich | 0252 | 1987-41 |
| 2 | Fischer, Andre Klaus | 0184 | 2221-77 | 10 | Manderla, Joachim | 0208 | 1991-54 |
| 3 | Braun, Georg | 0223 | 2131-80 | 11 | Hittinger, Immanuel | 0070 | 1930-65 |
| 4 | Zimmermann, Ulrich | 0224 | 2178-68 | 12 | Thelen, Ralf | 0238 | 1932-50 |
| 5 | Kaulich, Philipp Theodor | 0182 | 2098-58 | 13 | Freyer, Marc | 0012 | 1801-56 |
| 6 | Gibicar, Danijel | 0231 | 2058-75 | 14 | Keckeisen, Michael | 0132 | 1754-27 |
| 7 | Xu, Xianliang | 0175 | 2073-52 | 15 | Röhrer, Steffen | 0022 | 1636-29 |
| 8 | Gibicar, Marc | 0230 | 1889-54 | 16 | Gibicar, Miran | 0249 | 1582-22 |
Losnr.: 2: SAbt TSG Salach 1 — VKZ: C0330
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleischer, Frank | 0078 | 2113-121 | 9 | Rämmler, Michael | 0091 | 1868-79 |
| 2 | Gulde, Jürgen | 0136 | 2035-74 | 10 | Azemi, Muhamet | 0125 | 1813-22 |
| 3 | Kill, Matthias | 0090 | 1995-67 | 11 | Schmidt, Klaus | 0080 | 1733-40 |
| 4 | Reutter, Frank | 0092 | 1847-72 | 12 | Neugebauer, Ralf | 0116 | 1554-31 |
| 5 | Arifovic, Ahmet | 0075 | 1884-59 | 13 | Kecker, Christopher | 0128 | 1464-20 |
| 6 | Arifovic, Hazret | 0076 | 1744-48 | 14 | Kecker, Eduard | 0108 | 1685-42 |
| 7 | Linder, Armin | 0068 | 1895-65 | 15 | Wurster, Thomas | 0127 | 1341-23 |
| 8 | Heldele, Christoph | 0048 | 1637-73 | 16 | Wurster, Hans-Jörg | 1007 | 1190-7 |
Losnr.: 3: SG Königskinder Hohentübingen e.V. 1 — VKZ: C0361
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hönsch, Matthias | 0010 | 2224-99 | 9 | Jansen, Jörg | 0034 | 2073-35 |
| 2 | Neurohr, Karsten | 0107 | 2120-45 | 10 | Seewald, Burkhard | 0078 | 1886-42 |
| 3 | Reichel, Jonathan | 0077 | 2018-42 | 11 | Schmidt, Martin | 0067 | 2059-34 |
| 4 | Schwerteck, Michael | 0003 | 2005-86 | 12 | Jansen, Lauritz | 0001 | 1904-54 |
| 5 | Schumann, Kai | 0081 | 1949-58 | 13 | Sessler, Julien | 0042 | 1773-21 |
| 6 | Staufenberger, Bernd | 0106 | 1972-71 | 14 | Kohler, Steffen | 0063 | 1745-26 |
| 7 | Estedt, Jonathan | 0046 | 1946-38 | 15 | Müller, Nils Samuel | 0038 | 1651-56 |
| 8 | Uhlig, Heinrich | 0076 | 1955-25 | 16 | Hobert, Markus | 0068 | 1645-25 |
Losnr.: 4: SC BW Kirchentellinsfurt 1 — VKZ: C0338
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagemann, Tim | 0088 | 2151-56 | 9 | Langer, Timo | 0094 | 1833-39 |
| 2 | Schoenwaelder, Bernd | 0112 | 2070-65 | 10 | Hornig, Clemens | 0091 | 1842-56 |
| 3 | Fritz, Andreas | 0145 | 1835-47 | 11 | Dobler, Steffen | 0134 | 1829-17 |
| 4 | Bäuerle, Frank | 0071 | 2042-66 | 12 | Eisele, Martin | 0082 | 1716-36 |
| 5 | Schlotterbeck, Peter | 0142 | 2020-69 | 13 | Nagel, Armin | 0143 | 1623-41 |
| 6 | Berner, Jürgen | 0073 | 1919-45 | 14 | |||
| 7 | Schäfer, Thomas | 0146 | 1942-46 | 15 | |||
| 8 | Staiger, Roland | 0114 | 1844-35 | 16 |
Losnr.: 5: SG Schönbuch 1 — VKZ: C0356
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bachler, Reinhard | 0093 | 2125-28 | 9 | Blahut, Klaus | 0106 | 1760-25 |
| 2 | Jurasin, Marin | 0105 | 1971-60 | 10 | Töpfer, Daniel | 0128 | 1737-10 |
| 3 | Eichling, Hans Martin | 0104 | 1996-63 | 11 | Ljubicic, Mario | 0114 | 1767-12 |
| 4 | Lingenfelder, Christoph | 0107 | 1924-22 | 12 | Brausewetter, Arndt | 0002 | 1606-61 |
| 5 | Kramer, Wolfgang | 0029 | 1972-78 | 13 | Stein, Joachim | 0011 | 1523-57 |
| 6 | Birkner, Mattias | 0091 | 1890-40 | 14 | Lingenfelder, Artur | 0127 | 1498-49 |
| 7 | Wöll, Josef | 0068 | 1753-108 | 15 | Bieber, Dirk | 0121 | 1387-13 |
| 8 | Abel, Wolfgang | 0092 | 1933-59 | 16 | Lindner, Roman | 0087 | 1454-21 |
Losnr.: 6: SF 1876 Göppingen 1 — VKZ: C0327
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepp, Eduard | 0130 | 1997-77 | 9 | Rapp, Günter | 0003 | 1718-73 |
| 2 | Injac, Petar | 0036 | 1885-102 | 10 | Kepp, Otto | 0074 | 1767-98 |
| 3 | Schadwinkel, Thorsten | 0103 | 1938-46 | 11 | Sommer, Norbert | 0189 | 1562-12 |
| 4 | Lorenz, Erhardt | 0154 | 1853-55 | 12 | Matzeit, Meinhard | 0147 | 1713-24 |
| 5 | Nußbaum, Peter | 0135 | 1891-20 | 13 | Sommer, Konstantin | 0188 | 1475-26 |
| 6 | Sawatzki, Micha | 0156 | 1809-23 | 14 | Höglauer, Patrick | 0176 | 1812-41 |
| 7 | Zeller, Elisa | 0161 | 1764-68 | 15 | Zeller, Lukas | 0164 | 1594-47 |
| 8 | Genctürk, Ersan | 0093 | 1867-21 | 16 | Natterer, Philipp | 0140 | 1490-25 |
Losnr.: 7: SC Kirchheim/Teck 1 — VKZ: C0328
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melcher, Wolfgang | 0042 | 2175-71 | 9 | Fridman, Anatoli | 0135 | 1785-10 |
| 2 | Ganter, Thomas | 0006 | 2055-53 | 10 | Traier, Tobias | 0050 | 1694-36 |
| 3 | Umlauft, Wolfhart | 0120 | 2160-23 | 11 | Wirth, Kai-Hagen | 0058 | 1620-38 |
| 4 | Fischer, Thorsten | 0052 | 2031-54 | 12 | Richter, Reinhold | 0020 | 1638-39 |
| 5 | Flogaus, Wolfgang | 0005 | 2016-52 | 13 | Haller, Hans-Georg | 0033 | 1671-42 |
| 6 | Fronmüller, Frieder | 0040 | 1786-49 | 14 | Bigalke, Moritz | 1016 | 1818-25 |
| 7 | Kälberer, Tom | 1015 | 1833-6 | 15 | Reisser, Berni | 1012 | 1375-4 |
| 8 | Keuper, Volker | 0082 | 1750-49 | 16 | Vogelmann, Simon | 0112 | 1599-17 |
Losnr.: 8: SC Ostfildern 1952 e.V. 1 — VKZ: C0312
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaeschke, Armin | 0201 | 2120-81 | 9 | Schmidt, Jan | 0134 | 1800-26 |
| 2 | Giacopelli, Vincenzo | 0196 | 2024-85 | 10 | Schütz, Uwe | 0191 | 1804-60 |
| 3 | Krämer, Sigfried | 0211 | 2062-56 | 11 | Birmelin, Johann | 0114 | 1762-55 |
| 4 | Wepfer, Bernd | 0194 | 1959-47 | 12 | Hafner, Thomas | 0248 | 1850-8 |
| 5 | Lörcher, Heinrich | 0233 | 1947-37 | 13 | Krämer, Reinhard | 0214 | 1711-51 |
| 6 | Häussler, Daniel | 0169 | 1971-49 | 14 | Wolter, Michael | 0124 | 1719-38 |
| 7 | Eilers, Wolfgang | 0227 | 1827-31 | 15 | Jenewein, Werner | 0185 | 1651-75 |
| 8 | Seibold, Wolfgang | 0213 | 1806-43 | 16 | Meurisch, Günter | 0020 | 1613-58 |
Losnr.: 9: SV Dicker Turm Esslingen 1 — VKZ: C0305
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Englmeier, Heinz | 0003 | 2134-79 | 9 | Saile, Valentin | 0046 | 1782-48 |
| 2 | Rau, Jürgen | 0187 | 2073-92 | 10 | Kiefer, Andreas | 0166 | 1965-37 |
| 3 | Kunert, Günter | 0169 | 2018-36 | 11 | Schulz, Jens Peter | 0175 | 1767-42 |
| 4 | Scharrer, Udo | 0174 | 1979-50 | 12 | Wiesner, Frank | 1010 | 1791-21 |
| 5 | Schreiber, Hans | 0148 | 1869-34 | 13 | Speicher, Franz | 1020 | 1826-110 |
| 6 | Ramin, Michael | 0087 | 1827-75 | 14 | Blum, Harald | 0196 | 1837-37 |
| 7 | Albruschat, Jan | 1019 | 1756-27 | 15 | Stüben, Bernd Michael | 1004 | 1697-7 |
| 8 | Hempel, Bernd | 0162 | 1781-46 | 16 | Doleschal, Guntram | 0153 | 1624-37 |
Losnr.: 10: SF 47 Neckartenzlingen 1 — VKZ: C0311
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tscharotschkin, Michael | 0110 | 2200-165 | 9 | Tönnies, Michael | 0124 | 1877-33 |
| 2 | Guski, Dietmar | 0022 | 1987-107 | 10 | Meyer, Armin | 0075 | 1840-76 |
| 3 | Tscharotschkin, Alexander | 0127 | 2006-78 | 11 | Bajer, Renato | 0091 | 1860-68 |
| 4 | Häußler, Frank | 0123 | 1959-135 | 12 | Berkemer, Rainer | 0099 | 1810-110 |
| 5 | Ruprich, Udo | 0016 | 1906-168 | 13 | Berger, Rolf | 0015 | 1702-64 |
| 6 | Moersch, Mathias | 0128 | 1950-48 | 14 | Paprotny, Eugenius | 0104 | 1674-24 |
| 7 | Ruprich, Frank | 0018 | 1841-81 | 15 | Gaidosch, Ingo | 0057 | 1535-56 |
| 8 | Herrmann, Michael | 0102 | 1846-37 | 16 | Miller, Viktor | 0121 | 1500-40 |
